馬データ

シンキングターボ

抹消

デュランダル サンデーサイレンス
サワヤカプリンセス
ヤマサクイーン ハープアイル
ダイスクイーン

生年月日 2014年5月11日
性齢 牡10
毛色 栗毛
生産者 山際牧場
生産地 新ひだか町
馬主 佐藤 雄司
調教師 (美)大和田 成
中央獲得賞金 0万
地方獲得賞金 178.9万
戦績 2-3-0-18
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2022/11/21 盛岡7R スピネル賞 5 11 菅原辰徳 56.0 ダ1400 90. 522(-1)
2022/11/6 盛岡7R C1五組 6 8 菅原辰徳 56.0 ダ1400 90. 523(+4)
2022/10/23 盛岡8R C1五組 8 12 菅原辰徳 56.0 ダ1400 89. 519(+3)
2022/6/7 水沢3R C2三組 8 3 山本聡哉 56.0 ダ1400 不良 90. 520(+2)
2021/12/5 水沢9R 優駿SS特別 3 10 菅原辰徳 56.0 ダ1600 不良 10.3 514(+1)
2021/8/2 盛岡11R 区界高原賞 7 10 高松亮 56.0 芝1700 10.9 495(-3)
2020/12/14 水沢7R B2二組 5 6 山本聡哉 56.0 ダ1600 不良 10.2 518(0)
2020/11/29 水沢10R レックススタ 6 5 山本聡哉 56.0 ダ1600 10.3 518(-6)
2019/12/9 水沢8R B2四組 3 6 山本聡哉 56.0 ダ1600 不良 10.5 523(+7)
2019/11/9 盛岡10R ノベンバーC 4 6 菅原俊吏 56.0 ダ1400 88. 516(+6)
2019/2/28 川崎12R 雪割草特別 14 11 笹川翼 56.0 ダ1500 不良 97. 507(-9)
2019/2/14 浦和8R 埼玉県肉用牛 3 4 山崎誠士 56.0 ダ1400 92. 516(+5)
2018/4/5 川崎12R ソメイヨシノ 3 1 真島大輔 56.0 ダ1600 10.5 495(-5)
2018/3/21 浦和9R 春陽特別 C 8 2 真島大輔 56.0 ダ1400 不良 91. 500(+3)
2017/12/19 浦和3R サラ系3歳 4 1 保園翔也 56.0 ダ1400 91. 501(-1)
2017/8/6 盛岡7R パナッシュ賞 4 2 山本聡哉 56.0 ダ1400 87. 999(--)
2017/7/23 盛岡7R 3歳B2二組 3 1 山本聡哉 56.0 ダ1400 不良 86. 492(-5)
2017/7/1 水沢9R 水沢の雄・メ 9 1 山本聡哉 56.0 ダ1400 92. 497(-5)
2017/6/19 水沢2R 3歳C2三組 7 3 山本聡哉 56.0 ダ1300 84. 502(+14)
2017/5/14 東京2R 3歳未勝利 16 11 15 14 野中悠太 53.0 ダ2100 2:16.3 14-14-14-15 39.9 488(+8)
2017/4/23 福島3R 3歳未勝利 15 10 14 11 井上敏樹 54.0 ダ1700 1:50.7 9-9-11-11 41.4 480(-2)
2017/1/28 東京4R 3歳未勝利 15 13 15 14 嘉藤貴行 56.0 芝2400 2:33.5 15-15-15-14 34.9 482(-2)
2017/1/22 中山6R 3歳新馬 16 15 12 9 嘉藤貴行 56.0 芝1600 1:38.0 8-12-13 36.1 484(--)
デュランダル サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
サワヤカプリンセス ノーザンテースト Northern Dancer Nearctic
Natalma
Lady Victoria Victoria Park
Lady Angela
スコツチプリンセス Creme dela Creme Olympia
Judy Rullah
Meadow Saffron High Perch
Meadow Music
ヤマサクイーン ハープアイル Sharpen Up Atan Native Dancer
Mixed Marriage
Rocchetta Rockefella
Chambiges
Formentera Ribot Tenerani
Romanella
Fighting Edie Guersant
Edie Kelly
ダイスクイーン イブンベイ Mill Reef Never Bend
Milan Mill
Rosia Bay High Top
Ouija
パスザダイス Buckpasser Tom Fool
Busanda
Francine M. Sir Gaylord
Fleece