馬データ

メイショウエイコウ

抹消

サマーバード Birdstone
Hong Kong Squall
メイショウフクヒメ バブルガムフェロー
キタノファンタジー

生年月日 2014年5月23日
性齢 牡10
毛色 鹿毛
生産者 太陽牧場
生産地 浦河町
馬主 松本 好雄
調教師 (栗)荒川 義之
中央獲得賞金 12807.7万
地方獲得賞金 0万
戦績 5-11-4-26
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2023/5/6 新潟11R 越後S 12 8 11 9 秋山真一 58.0 ダ1200 1:11.6 11-11 36.0 456(-4)
2023/4/1 阪神11R ポラリスS 16 4 15 10 秋山真一 57.0 ダ1400 1:25.6 15-15 36.1 460(0)
2023/2/19 阪神11R 大和S 16 7 16 12 高倉稜 57.0 ダ1200 1:12.8 16-16 36.1 460(+8)
2022/2/5 中京11R アルデバラン 16 12 12 9 団野大成 56.0 ダ1900 2:00.6 9-9-9-9 38.0 452(0)
2022/1/16 小倉11R 門司S 15 7 11 6 泉谷楓真 57.0 ダ1700 1:45.9 11-11-10-10 36.9 452(-2)
2022/1/5 中京10R 万葉S 13 4 13 12 西村淳也 54.0 芝3000 3:06.7 12-12-13-13 36.1 454(+2)
2021/12/28 阪神11R ベテルギウス(L) 16 6 14 5 和田竜二 56.0 ダ1800 1:52.6 13-12-10-7 37.0 452(+2)
2021/10/31 阪神11R カシオペアS(L) 15 15 15 13 太宰啓介 56.0 芝1800 1:48.5 12-13 34.0 450(-4)
2021/10/16 阪神11R 太秦S 16 9 11 9 田中健 56.0 ダ1800 1:52.4 14-14-13-12 38.0 454(0)
2021/6/19 東京11R スレイプニル 16 7 12 7 内田博幸 56.0 ダ2100 2:09.5 9-9-13-15 37.1 454(-4)
2021/2/7 小倉11R 関門橋S 11 2 7 4 浜中俊 56.0 芝2000 2:01.0 10-10-8-8 36.7 458(+6)
2021/1/17 小倉11R 門司S 16 15 5 4 蛯名正義 57.0 ダ1700 1:45.3 10-10-6-5 38.3 452(-4)
2020/12/20 阪神10R ベテルギウス(L) 16 8 11 6 浜中俊 56.0 ダ1800 1:52.2 12-10-7-6 36.6 456(+2)
2020/11/29 阪神11R カノープスS 15 13 12 2 西村淳也 53.0 ダ2000 2:05.1 10-10-8-5 37.7 454(+4)
2020/5/10 東京10R ブリリアント(L) 16 7 15 10 江田照男 53.0 ダ2100 2:11.4 16-15-14-13 36.6 450(+2)
2020/1/5 中山11R 日刊中山金杯(G3) 17 14 16 13 大野拓弥 53.0 芝2000 2:00.4 15-15-16-17 35.1 448(-6)
2019/12/7 中京11R 中日新聞杯(G3) 16 2 16 15 蛯名正義 53.0 芝2000 2:00.3 9-9-10-11 34.7 454(+4)
2019/11/17 福島11R 福島民友C(L) 15 10 10 13 蛯名正義 56.0 ダ1700 1:46.3 10-9-7-7 38.2 450(-8)
2019/10/27 京都10R 御陵S 13 11 3 1 池添謙一 55.0 ダ1900 1:56.4 10-10-9-8 36.8 458(0)
2019/10/13 京都12R 平城京S 9 9 6 4 池添謙一 57.0 ダ1800 1:51.4 4-6-4-4 36.8 458(-2)
2019/9/29 阪神10R 竹田城S 12 4 4 3 池添謙一 57.0 ダ2000 2:04.8 5-5-5-4 38.3 460(+8)
2019/5/19 東京12R 丹沢S 16 2 2 6 蛯名正義 55.0 ダ2100 2:12.2 3-3-3-3 37.7 452(+4)
2019/3/16 中山10R 韓国馬事会杯 16 5 4 4 蛯名正義 57.0 ダ1800 1:53.4 8-9-8-7 37.4 448(0)
2019/3/2 中山10R 上総S 14 8 2 4 蛯名正義 55.0 ダ1800 1:52.9 10-11-8-10 37.5 448(-6)
2019/2/10 京都10R 北山S 15 5 3 2 池添謙一 57.0 ダ1800 1:52.3 13-13-8-6 37.7 454(+2)
2019/1/26 京都12R 4歳以上1000万円以下 13 4 3 1 池添謙一 57.0 ダ1800 1:52.7 9-9-6-5 37.8 452(-2)
2019/1/14 京都8R 4歳以上1000万円以下 16 16 6 4 吉田隼人 57.0 ダ1800 1:52.7 9-9-8-7 38.0 454(+2)
2018/8/12 札幌12R 報知杯大雪H 14 3 1 5 蛯名正義 56.0 ダ1700 1:44.1 14-13-12-11 37.1 452(0)
2018/7/15 函館12R 渡島特別 14 12 2 2 蛯名正義 57.0 ダ1700 1:44.7 3-3-2-2 37.2 452(-2)
2018/6/30 函館7R 3歳以上500万円以下 8 6 1 1 蛯名正義 57.0 ダ1700 1:45.4 6-6-3-2 37.8 454(+4)
2018/6/17 函館10R 木古内特別 12 12 1 2 蛯名正義 57.0 ダ1700 1:46.3 7-7-2-2 38.1 450(0)
2018/5/26 京都9R 與杼特別 16 14 6 5 蛯名正義 57.0 ダ1800 1:53.0 10-11-13-13 35.9 450(+2)
2018/5/12 東京12R 4歳以上1000万円以下 16 1 2 3 蛯名正義 57.0 ダ1600 1:37.6 9-8 36.5 448(+4)
2018/4/7 阪神12R 4歳以上1000万円以下 16 7 4 7 蛯名正義 57.0 ダ1800 1:51.5 7-7-6-6 37.4 444(+4)
2017/8/6 札幌10R 大倉山特別 14 14 3 2 蛯名正義 54.0 ダ1700 1:44.5 12-11-6-6 37.2 440(-2)
2017/7/9 函館8R 3歳以上500万円以下 11 6 1 1 蛯名正義 54.0 ダ1700 1:45.0 10-9-5-3 38.0 442(0)
2017/6/24 函館9R 3歳以上500万円以下 10 6 2 2 蛯名正義 54.0 ダ1700 1:45.9 9-7-2-2 38.3 442(-2)
2017/6/18 函館7R 3歳以上500万円以下 13 11 2 2 蛯名正義 54.0 ダ1700 1:45.1 3-3-2-2 37.4 444(+14)
2017/3/26 阪神3R 3歳未勝利 16 11 1 1 浜中俊 56.0 ダ1400 1:25.5 5-4 36.8 430(0)
2017/3/12 阪神3R 3歳未勝利 16 12 1 2 川島信二 56.0 ダ1400 1:25.3 8-7 36.5 430(0)
2017/2/26 阪神2R 3歳未勝利 16 7 1 3 川島信二 56.0 ダ1400 1:25.6 13-12 36.8 430(0)
2017/2/11 京都3R 3歳未勝利 16 12 1 2 川島信二 56.0 ダ1400 1:25.0 8-6 35.7 430(+6)
2017/1/22 京都3R 3歳未勝利 16 9 1 2 川島信二 56.0 ダ1400 1:26.3 12-9 35.8 424(-6)
2017/1/8 京都3R 3歳未勝利 16 8 2 3 川島信二 56.0 ダ1400 1:26.3 13-13 37.6 430(-2)
2016/12/23 阪神3R 2歳未勝利 15 2 11 2 川島信二 55.0 ダ1400 1:24.7 12-10 36.4 432(0)
2016/12/17 阪神6R 2歳新馬 15 12 15 12 川島信二 55.0 芝1200 1:12.7 15-14 35.0 432(--)
サマーバード Birdstone Grindstone Unbridled Fappiano
Gana Facil
Buzz My Bell Drone
Chateaupavia
Dear Birdie Storm Bird Northern Dancer
South Ocean
Hush Dear Silent Screen
You All
Hong Kong Squall Summer Squall Storm Bird Northern Dancer
South Ocean
Weekend Surprise Secretariat
Lassie Dear
Hong Kong Jade Alysheba Alydar
Bel Sheba
Ruby Slippers Nijinsky
Moon Glitter
メイショウフクヒメ バブルガムフェロー サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
バブルカンパニー Lyphard Northern Dancer
Goofed
Prodice Prominer
Euridice
キタノファンタジー ラシアンルーブル Nijinsky Northern Dancer
Flaming Page
Squander Buckpasser
Discipline
ビユテイフルクイン トウシヨウボーイ テスコボーイ
ソシアルバターフライ
ヒロオスミレ ハクホオシヨウ
ヒガシエイト