馬データ

カロス

抹消

スクリーンヒーロー グラスワンダー
ランニングヒロイン
タイキジャスパー タイキシャトル
デアリングヴァース

生年月日 2014年4月7日
性齢 牡10
毛色 栗毛
生産者 山田 昇史
生産地 浦河町
馬主
調教師 (栗)池添 兼雄
中央獲得賞金 1555万
地方獲得賞金 0万
戦績 1-2-0-16
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2018/10/28 京都8R 3歳以上500万円以下 16 5 9 15 松山弘平 57.0 ダ1200 1:13.9 8-11 37.2 502(+8)
2018/10/8 京都7R 3歳以上500万円以下 14 12 12 2 西村淳也 54.0 ダ1200 1:12.6 2-2 36.6 494(+12)
2018/9/16 阪神12R 3歳以上500万円以下 16 16 14 16 松山弘平 57.0 芝1200 1:10.9 11-12 35.0 482(-12)
2018/6/3 阪神12R 3歳以上500万円以下 16 11 11 11 西村淳也 54.0 ダ1200 1:13.6 3-3 37.7 494(0)
2018/4/28 京都8R 4歳以上500万円以下 16 16 10 12 松山弘平 57.0 ダ1400 1:26.3 1-1 38.9 494(0)
2018/1/27 中京7R 4歳以上500万円以下 16 5 3 12 横山武史 53.0 ダ1200 1:14.1 15-15 36.9 494(-6)
2018/1/6 京都7R 4歳以上500万円以下 16 1 10 13 池添謙一 56.0 ダ1200 1:13.5 1-1 38.3 500(+18)
2017/10/21 新潟7R 3歳以上500万円以下 15 4 2 9 城戸義政 54.0 ダ1200 1:12.7 2-2 37.3 482(-4)
2017/10/8 京都8R 3歳以上500万円以下 16 16 5 4 松山弘平 55.0 ダ1200 1:12.6 2-2 37.1 486(+2)
2017/9/16 阪神7R 3歳以上500万円以下 16 11 9 9 松山弘平 55.0 ダ1400 1:26.0 3-3 38.6 484(+6)
2017/4/15 福島10R 雪うさぎ賞 16 5 3 5 義英真 56.0 芝1200 1:10.3 8-9 34.9 478(-4)
2017/3/18 阪神6R 3歳500万円以下 13 7 8 4 坂井瑠星 54.0 芝1400 1:22.9 2-2 35.8 482(-4)
2017/2/25 阪神11R アーリントン(G3) 12 1 10 11 池添謙一 56.0 芝1600 1:37.1 1-1 38.0 486(0)
2016/12/3 阪神1R 2歳未勝利 15 3 1 1 幸英明 55.0 ダ1400 1:25.6 1-1 37.9 486(+6)
2016/11/13 京都1R 2歳未勝利 12 5 2 2 池添謙一 55.0 ダ1400 1:25.7 1-1 37.3 480(+4)
2016/10/23 京都3R 2歳未勝利 9 6 3 5 池添謙一 55.0 芝1600 1:35.6 7-7 35.8 476(0)
2016/10/1 阪神2R 2歳未勝利 18 17 7 4 池添謙一 55.0 芝1400 1:23.4 5-3 36.0 476(+10)
2016/8/28 札幌1R 2歳未勝利 9 9 3 7 池添謙一 54.0 芝1800 1:53.1 5-6-5-5 36.4 466(-10)
2016/7/31 札幌5R 2歳新馬 8 6 3 4 池添謙一 54.0 芝1800 1:52.2 2-2-2-1 35.4 476(--)
スクリーンヒーロー グラスワンダー Silver Hawk Roberto Hail to Reason
Bramalea
Gris Vitesse Amerigo
Matchiche
Ameriflora Danzig Northern Dancer
Pas de Nom
Graceful Touch His Majesty
Pi Phi Gal
ランニングヒロイン サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
ダイナアクトレス ノーザンテースト Northern Dancer
Lady Victoria
モデルスポート モデルフール
マジツクゴデイス
タイキジャスパー タイキシャトル Devil's Bag Halo Hail to Reason
Cosmah
Ballade Herbager
Miss Swapsco
Welsh Muffin Caerleon Nijinsky
Foreseer
Muffitys Thatch
Contrail
デアリングヴァース Opening Verse The Minstrel Northern Dancer
Fleur
Shy Dawn Grey Dawn
Shy Dancer
Power Bidder Lines of Power Raise a Native
Exotic Garden
Daring Bidder Bold Bidder
Daring Step