指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
(地)コンゴウトシオー
抹消
ハーツクライ | サンデーサイレンス |
アイリッシュダンス | |
アルカイックレディ | Mr. Greeley |
No More Ironing |
生年月日 | 2014年3月21日 |
---|---|
性齢 | 牡10 |
毛色 | 青鹿毛 |
生産者 | 梅田牧場 |
生産地 | 浦河町 |
馬主 | 田畑 利彦 |
---|---|
調教師 | (美)伊藤 伸一 |
中央獲得賞金 | 540万 |
地方獲得賞金 | 97.5万 |
戦績 | 3-0-4-32 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/5/4 | 園田4R | C3一 | 7 | 9 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 95. | 473(0) | ||||||
2021/4/14 | 園田1R | C3二 | 6 | 7 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 97. | 473(-1) | ||||||
2021/2/3 | 姫路3R | C3二 | 9 | 6 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 95. | 472(-4) | ||||||
2020/11/26 | 園田4R | C3一 | 3 | 9 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 95. | 465(-2) | ||||||
2020/10/22 | 園田8R | C2一 | 8 | 10 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 95. | 464(0) | ||||||
2020/10/8 | 園田9R | C2一 | 6 | 10 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 93. | 464(+5) | ||||||
2020/7/23 | 園田10R | C1 | 4 | 12 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 94. | 468(+3) | ||||||
2020/6/26 | 園田12R | ザクロ賞B2 | 1 | 10 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 95. | 465(-1) | ||||||
2020/4/12 | 福島4R | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 1 | 14 | 11 | 高野和馬 | 60.0 | 障2750 | 良 | 3:09.7 | 7-9-12-13 | 13.8 | 456(-4) | ||
2020/3/22 | 阪神4R | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 3 | 14 | 12 | 高野和馬 | 60.0 | 障2970 | 良 | 3:30.0 | 12-12-11-12 | 14.1 | 460(-6) | ||
2020/3/1 | 中京4R | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 9 | 13 | 13 | 高野和馬 | 60.0 | 障3000 | 良 | 3:25.6 | 8-10-13-13 | 13.7 | 466(+4) | ||
2019/10/6 | 新潟9R | 3歳以上1勝クラス | 15 | 6 | 15 | 15 | 小林凌大 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:05.0 | 1-1 | 38.5 | 462(+2) | ||
2019/9/22 | 中山7R | 3歳以上1勝クラス | 15 | 4 | 13 | 14 | 小林凌大 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.0 | 8-8-10 | 35.2 | 460(0) | ||
2019/5/19 | 東京7R | 4歳以上500万円以下 | 11 | 11 | 11 | 10 | 松岡正海 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.2 | 11-11-11 | 34.4 | 460(-8) | ||
2019/4/21 | 東京7R | 4歳以上500万円以下 | 12 | 7 | 11 | 12 | 松岡正海 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.7 | 2-2-2 | 35.6 | 468(-4) | ||
2018/12/19 | 園田1R | C3三 | 1 | 2 | 吉村智洋 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 93. | 472(+13) | ||||||
2018/11/28 | 園田1R | C3三 | 10 | 2 | 小谷周平 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 94. | 459(-6) | ||||||
2018/8/23 | 園田4R | C3一 | 10 | 3 | 吉村智洋 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 94. | 465(-4) | ||||||
2018/8/3 | 園田2R | C3一 | 5 | 1 | 吉村智洋 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 94. | 469(-4) | ||||||
2018/7/12 | 園田3R | C3一 | 9 | 5 | 杉浦健太 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 93. | 473(+8) | ||||||
2018/5/25 | 園田7R | C2 | 7 | 5 | 吉村智洋 | 56.0 | ダ1230 | 良 | 81. | 465(-9) | ||||||
2018/5/10 | 園田9R | C2 | 2 | 4 | 吉村智洋 | 56.0 | ダ1700 | 重 | 11.3 | 474(-4) | ||||||
2018/4/11 | 園田7R | C2一 | 3 | 2 | 吉村智洋 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 94. | 478(+3) | ||||||
2018/3/22 | 園田5R | C2三 | 8 | 1 | 吉村智洋 | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 90. | 475(+9) | ||||||
2018/3/7 | 園田4R | C3一 | 7 | 6 | 吉村智洋 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 91. | 466(+2) | ||||||
2018/2/21 | 園田5R | C2一 | 3 | 3 | 吉村智洋 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 95. | 464(0) | ||||||
2018/2/7 | 園田4R | C2二 | 4 | 2 | 吉村智洋 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 94. | 464(+2) | ||||||
2017/9/2 | 小倉7R | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 2 | 15 | 川田将雅 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.4 | 4-4-3-4 | 38.1 | 462(-2) | ||
2017/8/12 | 小倉7R | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 6 | 3 | ホワイト | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.8 | 4-5-5-4 | 35.8 | 464(-2) | ||
2017/6/25 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 18 | 5 | 7 | 9 | 川田将雅 | 56.0 | 芝1600 | 稍 | 1:37.7 | 3-3 | 34.9 | 466(+6) | ||
2017/5/27 | 京都4R | 3歳未勝利 | 18 | 4 | 7 | 3 | 川田将雅 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.0 | 6-4 | 36.0 | 460(+8) | ||
2017/4/29 | 新潟5R | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 10 | 4 | 石橋脩 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.7 | 6-5 | 33.7 | 452(+6) | ||
2017/3/12 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 15 | 11 | 5 | 14 | 北村友一 | 56.0 | 芝2200 | 良 | 2:17.9 | 5-5-5-6 | 38.3 | 446(-6) | ||
2017/2/5 | 京都5R | 3歳未勝利 | 16 | 14 | 11 | 3 | 北村友一 | 56.0 | 芝2200 | 重 | 2:20.2 | 10-9-9-9 | 37.6 | 452(+2) | ||
2017/1/21 | 京都5R | 3歳未勝利 | 14 | 14 | 11 | 7 | 北村友一 | 56.0 | 芝2000 | 稍 | 2:03.9 | 12-12-13-14 | 36.0 | 450(-4) | ||
2017/1/8 | 京都5R | 3歳未勝利 | 16 | 13 | 11 | 12 | フォーリ | 56.0 | 芝1600 | 重 | 1:37.7 | 10-9 | 37.9 | 454(-8) | ||
2016/8/21 | 札幌1R | 2歳未勝利 | 9 | 2 | 3 | 4 | 池添謙一 | 54.0 | 芝1500 | 稍 | 1:32.4 | 9-8-7 | 37.2 | 462(0) | ||
2016/7/30 | 札幌5R | 2歳新馬 | 9 | 7 | 2 | 9 | 池添謙一 | 54.0 | 芝1500 | 良 | 1:34.7 | 8-4-5 | 36.1 | 462(--) |
↑ページTOPへ