指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
コールアングレ
抹消
| キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | |
| サンコロネット | スペシャルウィーク |
| スギノシャーロット |
| 生年月日 | 2014年1月30日 |
|---|---|
| 性齢 | 牡11 |
| 毛色 | 青鹿毛 |
| 生産者 | 笠松牧場 |
| 生産地 | 浦河町 |
| 馬主 | 水上 ふじ子 |
|---|---|
| 調教師 | (栗)石坂 正 |
| 中央獲得賞金 | 675万 |
| 地方獲得賞金 | 73.6万 |
| 戦績 | 0-3-1-13 |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/3/16 | 船橋6R | 馬い!明日開 | 12 | 8 | 和田譲治 | 56.0 | ダ1500 | 良 | 97. | 472(+4) | ||||||
| 2020/10/26 | 船橋8R | サラ系一般 | 1 | 11 | 町田直希 | 56.0 | ダ1500 | 稍 | 99. | 471(-1) | ||||||
| 2019/8/30 | 船橋10R | 初秋特別 C | 4 | 11 | 笹川翼 | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 10.4 | 468(+4) | ||||||
| 2019/7/16 | 船橋8R | 馬も人も歯が | 14 | 7 | 真島大輔 | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 10.4 | 466(0) | ||||||
| 2019/5/24 | 大井8R | おうし座特別 | 6 | 7 | 柏木健宏 | 56.0 | ダ1700 | 稍 | 11.0 | 466(+2) | ||||||
| 2019/4/12 | 大井9R | TCK笑金賞 | 2 | 2 | 笹川翼 | 56.0 | ダ1800 | 重 | 11.9 | 467(+8) | ||||||
| 2019/3/5 | 大井8R | サラ系一般 | 12 | 5 | 笹川翼 | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 10.4 | 459(+1) | ||||||
| 2018/5/24 | 園田11R | C1 | 8 | 3 | 田中学 | 56.0 | ダ1230 | 良 | 80. | 474(+4) | ||||||
| 2018/5/4 | 園田9R | C1 | 1 | 3 | 田中学 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 91. | 470(+2) | ||||||
| 2018/4/3 | 園田11R | C1 | 9 | 1 | 田中学 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 11.4 | 468(-2) | ||||||
| 2017/8/26 | 小倉6R | 3歳未勝利 | 16 | 12 | 取 | 浜中俊 | 56.0 | ダ1700 | 稍 | 0(--) | ||||||
| 2017/7/22 | 中京4R | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | 6 | 福永祐一 | 56.0 | ダ1900 | 良 | 2:02.5 | 12-12-12-11 | 39.3 | 448(-4) | ||
| 2017/7/9 | 中京6R | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | 4 | 福永祐一 | 56.0 | ダ1900 | 良 | 2:01.8 | 14-14-13-13 | 38.6 | 452(-4) | ||
| 2017/6/18 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 16 | 11 | 2 | 2 | 福永祐一 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.6 | 10-10-9-8 | 37.8 | 456(+6) | ||
| 2017/4/9 | 阪神3R | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 4 | 2 | 岩田康誠 | 56.0 | ダ1800 | 重 | 1:53.2 | 9-9-11-10 | 37.6 | 450(0) | ||
| 2017/3/19 | 阪神3R | 3歳未勝利 | 15 | 5 | 2 | 2 | 岩田康誠 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.7 | 12-12-7-7 | 37.3 | 450(-12) | ||
| 2017/2/25 | 阪神5R | 3歳未勝利 | 12 | 10 | 7 | 6 | 岩田康誠 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.0 | 8-9-9-8 | 35.7 | 462(+10) | ||
| 2016/12/24 | 阪神5R | 2歳新馬 | 13 | 3 | 9 | 7 | 岩田康誠 | 55.0 | 芝1800 | 稍 | 1:50.9 | 12-13 | 35.1 | 452(--) |
| キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Miesque | Nureyev | Northern Dancer | ||
| Special | ||||
| Pasadoble | Prove Out | |||
| Santa Quilla | ||||
| マンファス | Last Tycoon | Try My Best | Northern Dancer | |
| Sex Appeal | ||||
| Mill Princess | Mill Reef | |||
| Irish Lass | ||||
| Pilot Bird | Blakeney | Hethersett | ||
| Windmill Girl | ||||
| The Dancer | Green Dancer | |||
| Khazaeen | ||||
| サンコロネット | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| キャンペンガール | マルゼンスキー | Nijinsky | ||
| シル | ||||
| レデイーシラオキ | セントクレスピン | |||
| ミスアシヤガワ | ||||
| スギノシャーロット | Woodman | Mr. Prospector | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Playmate | Buckpasser | |||
| Intriguing | ||||
| Charlotte Amalie | Gay Mecene | Vaguely Noble | ||
| Gay Missile | ||||
| Serenita | Lyphard | |||
| Servilia |
↑ページTOPへ