指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
ベストアクター
抹消
ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | |
ベストロケーション | クロフネ |
ダイナアクトレス |
生年月日 | 2014年2月28日 |
---|---|
性齢 | せ10 |
毛色 | 芦毛 |
生産者 | 社台ファーム |
生産地 | 千歳市 |
馬主 | 有限会社 社台レースホース |
---|---|
調教師 | (美)鹿戸 雄一 |
中央獲得賞金 | 11373.8万 |
地方獲得賞金 | 0万 |
戦績 | 6-1-1-9 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/25 | 阪神11R | 阪神カップ(G2) | 18 | 8 | 14 | 中 | 富田暁 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 9-12 | 444(-2) | ||||
2021/12/5 | 阪神11R | ギャラクシー | 16 | 12 | 12 | 16 | 富田暁 | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.8 | 11-9 | 38.4 | 446(-4) | ||
2021/9/12 | 中京11R | セントウルS(G2) | 17 | 7 | 16 | 9 | 富田暁 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:07.8 | 11-10 | 33.2 | 450(0) | ||
2021/8/15 | 新潟11R | 関屋記念(G3) | 18 | 2 | 15 | 16 | 柴田善臣 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | 11-11 | 34.7 | 450(-6) | ||
2021/2/28 | 阪神11R | 阪急杯(G3) | 17 | 17 | 5 | 16 | 団野大成 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.4 | 14-10 | 34.4 | 456(+8) | ||
2020/3/1 | 阪神11R | 阪急杯(G3) | 18 | 14 | 6 | 1 | 浜中俊 | 56.0 | 芝1400 | 稍 | 1:20.3 | 10-10 | 34.0 | 448(-6) | ||
2020/2/15 | 東京10R | 雲雀S | 16 | 3 | 1 | 1 | 武豊 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.8 | 15-14 | 33.4 | 454(+4) | ||
2019/10/26 | 東京9R | 神奈川新聞杯 | 11 | 6 | 1 | 1 | ルメール | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.6 | 4-3 | 33.4 | 450(-2) | ||
2019/10/14 | 東京10R | 国立特別 | 16 | 4 | 5 | 5 | 柴田善臣 | 57.0 | 芝1400 | 稍 | 1:21.8 | 3-3 | 34.5 | 452(+8) | ||
2019/6/29 | 中京10R | 知多特別 | 18 | 8 | 3 | 3 | 柴田善臣 | 57.0 | 芝1400 | 稍 | 1:20.5 | 12-10 | 34.2 | 444(0) | ||
2019/6/1 | 東京10R | 由比ヶ浜特別 | 15 | 8 | 5 | 2 | 柴田善臣 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.3 | 4-4 | 33.3 | 444(0) | ||
2019/5/4 | 新潟12R | 五泉特別 | 16 | 8 | 6 | 1 | 柴田善臣 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.7 | 8-8 | 34.8 | 444(-10) | ||
2018/6/23 | 東京12R | 3歳以上500万円以下 | 16 | 12 | 7 | 9 | 田中勝春 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:25.4 | 10-9 | 36.1 | 454(-6) | ||
2017/8/27 | 新潟9R | 五頭連峰特別 | 17 | 10 | 4 | 10 | 蛯名正義 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.4 | 4-4 | 33.1 | 460(+10) | ||
2017/7/30 | 新潟9R | 新発田城特別 | 18 | 18 | 3 | 1 | 田中勝春 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.4 | 11-11 | 33.9 | 450(-4) | ||
2017/5/21 | 東京6R | 3歳500万円以下 | 17 | 9 | 2 | 6 | 蛯名正義 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.0 | 6-5 | 34.2 | 454(+2) | ||
2017/4/29 | 東京5R | 3歳未勝利 | 18 | 6 | 3 | 1 | 蛯名正義 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.9 | 9-9 | 34.3 | 452(--) |
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
ウインドインハーヘア | Alzao | Lyphard | Northern Dancer | |
Goofed | ||||
Lady Rebecca | Sir Ivor | |||
Pocahontas | ||||
Burghclere | Busted | Crepello | ||
Sans Le Sou | ||||
Highclere | Queen's Hussar | |||
Highlight | ||||
ベストロケーション | クロフネ | French Deputy | Deputy Minister | Vice Regent |
Mint Copy | ||||
Mitterand | Hold Your Peace | |||
Laredo Lass | ||||
Blue Avenue | Classic Go Go | Pago Pago | ||
Classic Perfection | ||||
Eliza Blue | Icecapade | |||
Corella | ||||
ダイナアクトレス | ノーザンテースト | Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Lady Victoria | Victoria Park | |||
Lady Angela | ||||
モデルスポート | モデルフール | Tom Fool | ||
Model Joy | ||||
マジツクゴデイス | Red God | |||
Like Magic |
↑ページTOPへ