指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
(地)シルバーコンパス
抹消
タートルボウル | Dyhim Diamond |
Clara Bow | |
ヴェラブランカ | クロフネ |
アドマイヤサンデー |
生年月日 | 2014年1月14日 |
---|---|
性齢 | 牝10 |
毛色 | 芦毛 |
生産者 | ノーザンファーム |
生産地 | 安平町 |
馬主 | |
---|---|
調教師 | (美)的場 均 |
中央獲得賞金 | 550万 |
地方獲得賞金 | 121.8万 |
戦績 | 2-5-0-10 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/14 | 高知6R | C2-6 C | 2 | 7 | 山崎雅由 | 54.0 | ダ1300 | 重 | 87. | 529(+1) | ||||||
2019/11/3 | 高知5R | C2C3混合 | 12 | 4 | 山崎雅由 | 54.0 | ダ1300 | 重 | 86. | 523(+2) | ||||||
2019/10/20 | 高知10R | コスモス特別 | 8 | 7 | 山崎雅由 | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 92. | 521(+1) | ||||||
2019/3/12 | 高知4R | C1-6 C | 6 | 3 | 山崎雅由 | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 94. | 521(-16) | ||||||
2018/10/9 | 大井8R | サラ系一般 | 5 | 12 | 西啓太 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 76. | 555(+6) | ||||||
2018/8/28 | 大井10R | レジェンド賞 | 9 | 12 | 西啓太 | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 90. | 547(+5) | ||||||
2018/2/25 | 中山7R | 4歳以上500万円以下 | 16 | 11 | 14 | 16 | 松岡正海 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 2:00.9 | 14-13-15-16 | 42.0 | 532(-2) | ||
2018/1/21 | 中山7R | 4歳以上500万円以下 | 16 | 14 | 9 | 15 | 的場勇人 | 54.0 | ダ1800 | 稍 | 1:57.5 | 8-7-8-11 | 40.8 | 534(-4) | ||
2017/12/5 | 園田8R | C1 | 7 | 1 | 吉村智洋 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 11.4 | 538(-6) | ||||||
2017/11/21 | 園田6R | C2一 | 6 | 1 | 吉村智洋 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 90. | 544(+6) | ||||||
2017/11/10 | 園田7R | C2一 | 4 | 1 | 吉村智洋 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 90. | 538(-2) | ||||||
2017/10/25 | 園田5R | C2二 | 4 | 1 | 吉村智洋 | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 89. | 540(+6) | ||||||
2017/9/18 | 中山6R | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 5 | 4 | 内田博幸 | 54.0 | ダ1800 | 重 | 1:55.2 | 4-4-7-8 | 39.6 | 534(-8) | ||
2017/8/27 | 札幌2R | 3歳未勝利 | 14 | 12 | 1 | 4 | モレイラ | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.0 | 6-6-5-5 | 39.4 | 542(+2) | ||
2017/7/1 | 函館2R | 3歳未勝利 | 14 | 10 | 1 | 8 | 岩田康誠 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.2 | 5-5-5-6 | 39.8 | 540(-4) | ||
2017/6/18 | 函館1R | 3歳未勝利 | 14 | 4 | 3 | 2 | 石橋脩 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.3 | 5-5-4-2 | 40.7 | 544(+2) | ||
2017/4/16 | 福島3R | 3歳未勝利 | 15 | 3 | 7 | 2 | 石橋脩 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.6 | 14-14-6-6 | 39.9 | 542(--) |
タートルボウル | Dyhim Diamond | Night Shift | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Ciboulette | Chop Chop | |||
Windy Answer | ||||
Happy Landing | Homing | Habitat | ||
Heavenly Thought | ||||
Laughing Goddess | Green God | |||
Gay Baby | ||||
Clara Bow | Top Ville | High Top | Derring-Do | |
Camenae | ||||
Sega Ville | Charlottesville | |||
La Sega | ||||
Kamiya | Kalamoun | Zeddaan | ||
Khairunissa | ||||
Shahinaaz | Venture | |||
Cherry | ||||
ヴェラブランカ | クロフネ | French Deputy | Deputy Minister | Vice Regent |
Mint Copy | ||||
Mitterand | Hold Your Peace | |||
Laredo Lass | ||||
Blue Avenue | Classic Go Go | Pago Pago | ||
Classic Perfection | ||||
Eliza Blue | Icecapade | |||
Corella | ||||
アドマイヤサンデー | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ムーンインディゴ | El Gran Senor | Northern Dancer | ||
Sex Appeal | ||||
Madelia | Caro | |||
Moonmadness |
↑ページTOPへ