馬データ

(外)レヴァンテライオン

抹消

Pioneerof the Nile Empire Maker
Star of Goshen
Ghostly Darkness Ghostzapper
Dark Hours

生年月日 2014年3月23日
性齢 せ10
毛色 黒鹿毛
生産者
生産地
馬主 セゾンレースホース 株式会社
調教師 (美)加藤 士津八
中央獲得賞金 3857.4万
地方獲得賞金 0万
戦績 3-0-1-26
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2020/10/25 東京12R 3歳以上2勝クラス 16 6 14 15 野中悠太 57.0 ダ1300 1:19.6 13-14 36.6 506(+12)
2020/7/18 福島4R 障害3歳以上オープン 12 2 5 平沢健治 60.0 障3380 4-7-11-11 494(+2)
2020/7/4 福島1R 障害3歳以上未勝利 14 5 3 1 平沢健治 60.0 障2750 3:03.3 3-4-5-6 13.3 492(+2)
2020/4/11 福島4R 障害4歳以上未勝利 14 13 5 3 平沢健治 60.0 障2750 3:02.4 2-2-4-3 13.3 490(-4)
2020/3/21 中山4R 障害4歳以上未勝利 14 1 7 4 平沢健治 60.0 障2880 3:17.3 3-4-4-4 13.7 494(-2)
2020/2/22 京都4R 障害4歳以上未勝利 14 12 4 8 石神深一 60.0 障2910 不良 3:27.4 4-4-5-5 14.3 496(-10)
2020/1/12 中山4R 障害4歳以上未勝利 14 9 6 6 石神深一 60.0 障2880 3:18.1 4-3-6-7 13.8 506(+10)
2019/9/16 中山10R Mエルコンド 16 4 8 15 福永祐一 57.0 ダ1200 不良 1:11.0 6-7 37.2 496(+4)
2019/7/21 福島9R 白河特別 16 5 9 12 柴田善臣 54.0 芝1200 1:10.5 3-2 36.1 492(+6)
2019/5/11 東京12R 4歳以上1000万円以下 16 3 8 6 福永祐一 57.0 ダ1400 1:24.7 8-9 37.2 486(-6)
2019/4/7 中山12R 4歳以上1000万円以下 16 4 15 6 国分優作 57.0 ダ1200 1:11.9 10-10 36.4 492(+8)
2018/12/15 阪神12R 3歳以上1000万円以下 17 8 16 15 松若風馬 57.0 芝1400 1:22.9 3-3 37.7 484(+4)
2018/12/2 阪神12R 3歳以上1000万円以下 16 13 16 15 国分優作 57.0 芝1200 1:09.7 2-2 35.4 480(0)
2018/11/10 東京10R 三鷹特別 13 13 11 13 松岡正海 57.0 芝1400 1:22.0 10-12 34.6 480(-6)
2018/9/1 札幌10R 札幌スポニチ 16 12 10 10 五十嵐冬 57.0 芝1200 1:11.2 1-2 36.9 486(-6)
2018/8/11 札幌11R STV賞 13 4 5 9 藤岡佑介 57.0 芝1500 1:30.7 2-2-2 36.7 492(-12)
2018/7/14 函館11R STV杯 13 12 11 11 藤岡佑介 57.0 芝1200 1:09.7 3-3 35.9 504(-2)
2018/7/1 函館12R 道新スポ杯 16 5 8 10 岩田康誠 57.0 芝1200 1:11.0 9-11 36.3 506(-8)
2018/1/13 京都11R 淀短距離S 11 4 10 11 荻野極 55.0 芝1200 1:10.8 9-10 35.0 514(+10)
2018/1/8 中山11R カーバンクル 9 4 8 9 田辺裕信 55.0 芝1200 1:10.0 6-7 34.9 504(+6)
2017/11/26 京都11R AリーフS 13 9 10 13 アッゼニ 55.0 ダ1200 1:15.3 6-8 39.5 498(+2)
2017/7/30 新潟11R アイビスSD(G3) 16 11 11 14 内田博幸 53.0 芝1000 55.7 33.6 496(+10)
2017/7/9 中京11R プロキオンS(G3) 15 10 10 13 中谷雄太 53.0 ダ1400 1:25.4 2-2 39.3 486(-4)
2017/6/18 函館11R 函館SS(G3) 13 9 9 8 蛯名正義 52.0 芝1200 1:07.5 4-5 34.8 490(+8)
2017/3/12 中京10R 昇竜S 12 8 4 8 中谷雄太 57.0 ダ1400 1:25.9 3-3 37.6 482(-2)
2017/2/25 阪神11R アーリントン(G3) 12 4 9 12 岩田康誠 57.0 芝1600 1:38.6 2-3 39.4 484(-6)
2016/12/18 阪神11R 朝日杯FS(G1) 18 1 11 17 内田博幸 55.0 芝1600 1:37.5 3-4 36.6 490(+6)
2016/11/5 東京11R 京王杯2歳S(G2) 13 12 5 11 内田博幸 55.0 芝1400 1:22.8 6-4 34.8 484(+16)
2016/7/24 函館11R 函館2歳S(G3) 16 12 2 1 三浦皇成 54.0 芝1200 1:09.2 3-3 35.5 468(-8)
2016/6/26 函館5R 2歳新馬 14 4 1 1 三浦皇成 54.0 芝1200 1:10.9 3-3 35.7 476(--)
Pioneerof the Nile Empire Maker Unbridled Fappiano Mr. Prospector
Killaloe
Gana Facil Le Fabuleux
Charedi
Toussaud El Gran Senor Northern Dancer
Sex Appeal
Image of Reality In Reality
Edee's Image
Star of Goshen Lord At War General Brigadier Gerard
Mercuriale
Luna de Miel Con Brio
Good Will
Castle Eight Key to the Kingdom Bold Ruler
Key Bridge
Her Native Kanumera
Little Blessing
Ghostly Darkness Ghostzapper Awesome Again Deputy Minister Vice Regent
Mint Copy
Primal Force Blushing Groom
Prime Prospect
Baby Zip Relaunch In Reality
Foggy Note
Thirty Zip Tri Jet
Sailaway
Dark Hours Dynaformer Roberto Hail to Reason
Bramalea
Andover Way His Majesty
On the Trail
Star Reputation Star Spangled Round Table
Kingsland
Iva Reputation Sir Ivor
Reputation