指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
クリノフラゴナール
抹消
キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | |
クリノスペシャル | スペシャルウィーク |
ペパーミントグラス |
生年月日 | 2015年3月1日 |
---|---|
性齢 | 牝9 |
毛色 | 鹿毛 |
生産者 | 木村牧場 |
生産地 | 日高町 |
馬主 | 栗本 博晴 |
---|---|
調教師 | (栗)荒川 義之 |
中央獲得賞金 | 0万 |
地方獲得賞金 | 49.9万 |
戦績 | 1-0-1-2 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/4/16 | 園田6R | C2一 | 4 | 3 | 吉村智洋 | 55.0 | ダ1400 | 稍 | 93. | 467(-18) | ||||||
2019/8/8 | 園田12R | C1 | 12 | 2 | 川原正一 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 89. | 485(+4) | ||||||
2019/4/18 | 園田7R | C2一 | 3 | 3 | 川原正一 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 91. | 479(+9) | ||||||
2018/7/15 | 中京2R | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 15 | 11 | 服部寿希 | 51.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.3 | 13-13 | 37.5 | 470(--) |
キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
Miesque | Nureyev | Northern Dancer | ||
Special | ||||
Pasadoble | Prove Out | |||
Santa Quilla | ||||
マンファス | Last Tycoon | Try My Best | Northern Dancer | |
Sex Appeal | ||||
Mill Princess | Mill Reef | |||
Irish Lass | ||||
Pilot Bird | Blakeney | Hethersett | ||
Windmill Girl | ||||
The Dancer | Green Dancer | |||
Khazaeen | ||||
クリノスペシャル | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
キャンペンガール | マルゼンスキー | Nijinsky | ||
シル | ||||
レデイーシラオキ | セントクレスピン | |||
ミスアシヤガワ | ||||
ペパーミントグラス | ヘクタープロテクター | Woodman | Mr. Prospector | |
Playmate | ||||
Korveya | Riverman | |||
Konafa | ||||
ミユキカマダ | ダイアトム | Sicambre | ||
Dictaway | ||||
ヤヨイカマダ | チヤイナロツク | |||
コランデイア |
↑ページTOPへ