指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
ゴールデンボーイ
抹消
ヨハネスブルグ | Hennessy |
Myth | |
チューベローズ | シンボリクリスエス |
チューニー |
生年月日 | 2015年2月1日 |
---|---|
性齢 | せ9 |
毛色 | 鹿毛 |
生産者 | 斉藤スタッド |
生産地 | 新ひだか町 |
馬主 | |
---|---|
調教師 | (美)萱野 浩二 |
中央獲得賞金 | 0万 |
地方獲得賞金 | 3万 |
戦績 | 0-0-1-4 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2/10 | 佐賀7R | ヒヤシンス賞 | 8 | 6 | 兒島真二 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 92. | 433(-1) | ||||||
2018/7/1 | 高知2R | 木下智史の代 | 6 | 5 | 郷間勇太 | 56.0 | ダ800 | 不良 | 49. | 424(-4) | ||||||
2018/3/4 | 中山2R | 3歳未勝利 | 16 | 9 | 12 | 9 | 内田博幸 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.6 | 15-15 | 38.1 | 422(-4) | ||
2017/11/4 | 福島1R | 2歳未勝利 | 16 | 7 | 11 | 7 | 北村宏司 | 55.0 | ダ1150 | 稍 | 1:11.4 | 14-14 | 37.2 | 426(-10) | ||
2017/8/6 | 新潟6R | 2歳新馬 | 17 | 3 | 7 | 15 | 北村宏司 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:26.7 | 15-16 | 36.1 | 436(--) |
ヨハネスブルグ | Hennessy | Storm Cat | Storm Bird | Northern Dancer |
South Ocean | ||||
Terlingua | Secretariat | |||
Crimson Saint | ||||
Island Kitty | Hawaii | Utrillo | ||
Ethane | ||||
T. C. Kitten | Tom Cat | |||
Needlebug | ||||
Myth | Ogygian | Damascus | Sword Dancer | |
Kerala | ||||
Gonfalon | Francis S. | |||
Grand Splendor | ||||
Yarn | Mr. Prospector | Raise a Native | ||
Gold Digger | ||||
Narrate | Honest Pleasure | |||
State | ||||
チューベローズ | シンボリクリスエス | Kris S. | Roberto | Hail to Reason |
Bramalea | ||||
Sharp Queen | Princequillo | |||
Bridgework | ||||
Tee Kay | Gold Meridian | Seattle Slew | ||
Queen Louie | ||||
Tri Argo | Tri Jet | |||
Hail Proudly | ||||
チューニー | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
フロムビヨンド | Kris | Sharpen Up | ||
Doubly Sure | ||||
Magic of Life | Seattle Slew | |||
Larida |
↑ページTOPへ