馬データ

スリーヘリオス

抹消

ヘニーヒューズ Hennessy
Meadow Flyer
ラビアンローズ スペシャルウィーク
ストリートパレード

生年月日 2015年4月22日
性齢 せ9
毛色 黒鹿毛
生産者 辻 牧場
生産地 浦河町
馬主 永井商事 株式会社
調教師 (栗)村山 明
中央獲得賞金 1709万
地方獲得賞金 9万
戦績 1-2-3-32
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2024/11/20 浦和11R 浦和記念 3 松戸 政也 56.0 ダ2000 (--)
2022/6/26 高知4R C3-4 C 4 岡村卓弥 56.0 ダ1300 不良 0(--)
2022/3/26 阪神8R 4歳以上1勝クラス 13 13 11 8 藤岡康太 57.0 ダ1400 1:26.0 9-9 37.3 474(-6)
2022/3/12 阪神7R 4歳以上1勝クラス 16 14 11 5 和田竜二 57.0 ダ1400 1:26.2 9-9 37.4 480(0)
2022/2/27 阪神6R 4歳以上1勝クラス 16 3 12 9 田中健 57.0 ダ1400 1:26.5 6-8 38.2 480(0)
2021/12/5 阪神7R 3歳以上1勝クラス 14 2 11 6 中井裕二 57.0 ダ1400 1:26.2 13-11 38.0 480(+2)
2021/10/23 阪神7R 3歳以上1勝クラス 15 1 14 8 中井裕二 57.0 ダ1400 1:25.9 13-14 37.9 478(+10)
2021/6/6 中京12R 3歳以上1勝クラス 15 1 13 15 中井裕二 57.0 ダ1400 1:27.0 11-11 37.8 468(-14)
2021/5/16 新潟5R 障害4歳以上未勝利 11 3 8 11 植野貴也 60.0 障2890 3:21.2 4-6-8-8 13.9 482(+6)
2021/3/28 阪神8R 4歳以上1勝クラス 15 3 8 7 田中健 57.0 ダ1400 1:25.9 14-11 37.1 476(0)
2021/3/6 阪神7R 4歳以上1勝クラス 15 7 8 11 和田竜二 57.0 ダ1400 1:26.0 8-7 38.2 476(-2)
2021/2/21 阪神12R 4歳以上1勝クラス 16 3 10 7 中井裕二 57.0 ダ1400 1:26.3 11-10 37.9 478(0)
2020/10/18 東京6R 3歳以上1勝クラス 10 6 6 5 柴田大知 57.0 ダ1300 1:17.7 4-5 35.9 478(-4)
2020/10/4 中京8R 3歳以上1勝クラス 16 7 6 10 中井裕二 57.0 ダ1400 1:25.3 16-16 36.8 482(+2)
2020/9/21 中京8R 3歳以上1勝クラス 16 9 9 3 中井裕二 57.0 ダ1400 1:24.7 13-11 36.7 480(-4)
2020/7/5 阪神7R 3歳以上1勝クラス 16 4 11 13 中井裕二 57.0 ダ1400 1:25.6 16-16 37.1 484(0)
2020/6/21 阪神6R 3歳以上1勝クラス 16 8 12 2 中井裕二 57.0 ダ1400 1:24.9 15-15 36.7 484(0)
2020/6/7 阪神12R 3歳以上1勝クラス 16 8 16 5 国分恭介 57.0 ダ1400 1:26.1 16-16 36.7 484(0)
2020/3/21 阪神12R 4歳以上1勝クラス 11 7 10 8 田中健 57.0 ダ1400 1:30.1 1-1 43.1 484(0)
2020/3/7 阪神7R 4歳以上1勝クラス 16 6 14 7 田中健 57.0 ダ1200 1:13.1 5-5 37.5 484(+2)
2020/3/1 阪神7R 4歳以上1勝クラス 10 2 7 10 和田竜二 57.0 ダ1200 1:13.6 6-9 37.3 482(-2)
2020/2/16 京都7R 4歳以上1勝クラス 16 13 16 12 国分恭介 57.0 ダ1400 1:25.1 11-15 37.5 484(+1)
2020/1/29 名古10R 名古屋CCミ 10 4 亀田温心 54.0 ダ1400 89. 483(-19)
2019/7/7 中京8R 3歳以上1勝クラス 15 8 9 15 川須栄彦 57.0 ダ1800 1:56.4 10-10-14-15 40.1 502(-8)
2019/5/18 京都7R 4歳以上500万円以下 16 14 10 11 藤井勘一 57.0 ダ1200 1:13.4 13-14 36.6 510(+2)
2019/4/20 福島9R 4歳以上500万円以下 16 15 10 6 小崎綾也 57.0 ダ1150 1:09.5 11-12 37.0 508(0)
2019/3/30 阪神7R 4歳以上500万円以下 16 5 12 12 国分恭介 57.0 ダ1400 1:26.4 14-15 37.9 508(+10)
2019/1/6 京都6R 4歳以上500万円以下 16 13 12 13 国分恭介 56.0 ダ1200 1:13.2 4-5 37.6 498(+8)
2018/9/16 阪神6R 3歳以上500万円以下 16 1 3 15 福永祐一 55.0 ダ1400 1:27.5 11-13 39.4 490(+2)
2018/7/22 中京8R 3歳以上500万円以下 16 9 3 9 福永祐一 54.0 ダ1400 1:25.4 11-11 38.4 488(+10)
2018/5/12 京都6R 3歳500万円以下 16 7 6 4 国分恭介 56.0 ダ1200 1:12.3 8-7 35.7 478(-6)
2018/4/15 中山11R 皐月賞(G1) 16 4 16 16 柴田善臣 57.0 芝2000 2:04.4 8-8-10-16 38.1 484(+4)
2018/4/1 阪神5R 3歳500万円以下 16 12 7 3 国分恭介 56.0 ダ1200 1:13.5 10-9 37.8 480(0)
2018/1/27 中京10R はこべら賞 16 13 5 14 小崎綾也 56.0 ダ1400 1:30.4 9-10 42.8 480(0)
2018/1/7 京都1R 3歳未勝利 16 16 4 1 国分恭介 56.0 ダ1200 1:13.1 4-3 37.1 480(+2)
2017/12/17 阪神1R 2歳未勝利 16 3 3 2 国分恭介 55.0 ダ1200 1:13.9 2-3 38.2 478(0)
2017/12/10 阪神4R 2歳未勝利 16 9 12 6 古川吉洋 55.0 芝1200 1:11.4 10-10 34.9 478(+12)
2017/9/24 阪神2R 2歳未勝利 13 12 9 12 松山弘平 54.0 芝1400 1:24.0 2-2 36.9 466(-6)
2017/9/10 阪神2R 2歳未勝利 9 8 8 6 北村友一 54.0 芝1600 1:38.0 1-1 34.8 472(+8)
2017/8/19 新潟5R 2歳新馬 12 6 9 8 木幡巧也 53.0 芝2000 2:04.9 6-9-8-8 35.4 464(--)
ヘニーヒューズ Hennessy Storm Cat Storm Bird Northern Dancer
South Ocean
Terlingua Secretariat
Crimson Saint
Island Kitty Hawaii Utrillo
Ethane
T. C. Kitten Tom Cat
Needlebug
Meadow Flyer Meadowlake Hold Your Peace Speak John
Blue Moon
Suspicious Native Raise a Native
Be Suspicious
Shortley Hagley Olden Times
Teo Pepi
Short Winded Harvest Singing
Wild Cloud
ラビアンローズ スペシャルウィーク サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
キャンペンガール マルゼンスキー Nijinsky
シル
レデイーシラオキ セントクレスピン
ミスアシヤガワ
ストリートパレード Seeking the Gold Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Con Game Buckpasser
Broadway
Heart of Joy Lypheor Lyphard
Klaizia
Mythographer Secretariat
Arachne