指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
ミツオサウスポー
抹消
バゴ | Nashwan |
Moonlight's Box | |
ハンプトンコート | ネオユニヴァース |
クレアコート |
生年月日 | 2015年3月19日 |
---|---|
性齢 | 牡9 |
毛色 | 栗毛 |
生産者 | 上水牧場 |
生産地 | むかわ町 |
馬主 | 菊地 祐司 |
---|---|
調教師 | (美)大江原 哲 |
中央獲得賞金 | 845万 |
地方獲得賞金 | 0万 |
戦績 | 0-1-3-13 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/1/2 | 園田7R | C2二 | 6 | 4 | 廣瀬航 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 90. | 541(+19) | ||||||
2019/8/4 | 札幌9R | 3歳以上1勝クラス | 11 | 3 | 10 | 11 | 横山和生 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.1 | 11-11 | 34.8 | 522(0) | ||
2019/7/28 | 札幌8R | 北辰特別 | 7 | 6 | 6 | 7 | 団野大成 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.9 | 3-3-3-5 | 36.8 | 522(-4) | ||
2019/7/7 | 函館8R | 3歳以上1勝クラス | 11 | 4 | 10 | 7 | 団野大成 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.5 | 4-4-5-7 | 36.9 | 526(+2) | ||
2018/11/24 | 東京4R | 障害3歳以上未勝利 | 14 | 11 | 7 | 中 | 大江原圭 | 58.0 | 障3000 | 良 | 3-3-7- | 524(+14) | ||||
2018/9/2 | 札幌4R | 3歳未勝利 | 14 | 10 | 4 | 6 | 加藤祥太 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.8 | 7-8-7-3 | 39.0 | 510(0) | ||
2018/8/25 | 札幌3R | 3歳未勝利 | 14 | 3 | 3 | 3 | 田辺裕信 | 56.0 | ダ1700 | 不良 | 1:45.6 | 8-8-6-4 | 37.8 | 510(+6) | ||
2018/8/11 | 札幌4R | 3歳未勝利 | 14 | 3 | 5 | 4 | 加藤祥太 | 55.0 | ダ1700 | 不良 | 1:45.0 | 4-5-4-3 | 38.1 | 504(-2) | ||
2018/7/29 | 札幌3R | 3歳未勝利 | 14 | 8 | 3 | 5 | 加藤祥太 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.8 | 2-2-2-1 | 40.3 | 506(+2) | ||
2018/7/14 | 函館6R | 3歳未勝利 | 9 | 9 | 4 | 3 | 加藤祥太 | 55.0 | ダ1700 | 稍 | 1:48.8 | 6-6-3-2 | 39.8 | 504(-4) | ||
2018/4/28 | 東京2R | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 5 | 6 | 吉田隼人 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.0 | 9-11 | 38.2 | 508(-2) | ||
2018/4/15 | 福島6R | 3歳未勝利 | 15 | 12 | 3 | 3 | 木幡育也 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.6 | 6-5-4-5 | 39.7 | 510(-2) | ||
2018/1/6 | 中山2R | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 4 | 7 | 吉田隼人 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:58.0 | 10-9-10-7 | 40.8 | 512(+6) | ||
2017/12/9 | 中京7R | 2歳未勝利 | 16 | 13 | 5 | 8 | 吉田隼人 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:38.0 | 9-8-8 | 34.7 | 506(-2) | ||
2017/11/19 | 東京4R | 2歳未勝利 | 18 | 1 | 3 | 5 | 柴田善臣 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.6 | 12-11 | 35.4 | 508(-4) | ||
2017/10/28 | 東京2R | 2歳未勝利 | 15 | 13 | 1 | 9 | 戸崎圭太 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.5 | 4-4 | 36.5 | 512(+2) | ||
2017/10/9 | 東京5R | 2歳新馬 | 17 | 14 | 4 | 2 | 吉田隼人 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.0 | 11-13 | 33.6 | 510(--) |
バゴ | Nashwan | Blushing Groom | Red God | Nasrullah |
Spring Run | ||||
Runaway Bride | Wild Risk | |||
Aimee | ||||
Height of Fashion | Bustino | Busted | ||
Ship Yard | ||||
Highclere | Queen's Hussar | |||
Highlight | ||||
Moonlight's Box | Nureyev | Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Special | Forli | |||
Thong | ||||
Coup de Genie | Mr. Prospector | Raise a Native | ||
Gold Digger | ||||
Coup de Folie | Halo | |||
Raise the Standard | ||||
ハンプトンコート | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ポインテッドパス | Kris | Sharpen Up | ||
Doubly Sure | ||||
Silken Way | Shantung | |||
Boulevard | ||||
クレアコート | Glint of Gold | Mill Reef | Never Bend | |
Milan Mill | ||||
Crown Treasure | Graustark | |||
Treasure Chest | ||||
Clare Bridge | Little Current | Sea-Bird | ||
Luiana | ||||
Gliding By | Tom Rolfe | |||
Key Bridge |
↑ページTOPへ