馬データ

バイマイサイド

抹消

ステイゴールド サンデーサイレンス
ゴールデンサッシュ
マンティスハント Deputy Minister
ウィッチフルシンキング

生年月日 2015年2月10日
性齢 牡9
毛色 栗毛
生産者 追分ファーム
生産地 安平町
馬主 株式会社 G1レーシング
調教師 (栗)池江 泰寿
中央獲得賞金 4811.8万
地方獲得賞金 0万
戦績 3-3-2-14
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2022/5/14 東京10R 緑風S 12 7 11 8 和田竜二 57.0 芝2400 2:25.6 11-8-8-7 35.3 484(+2)
2022/4/30 東京10R 府中S 18 2 17 11 内田博幸 57.0 芝2000 1:58.9 16-14-13 34.6 482(0)
2022/2/5 東京11R 早春S 14 5 11 8 内田博幸 55.0 芝2400 2:26.2 12-12-12-14 34.2 482(+2)
2021/12/25 中山11R グレイトフル 10 6 8 5 内田博幸 55.0 芝2500 2:34.4 10-10-9-5 35.1 480(-12)
2021/10/10 東京9R 六社S 18 2 5 11 大野拓弥 57.0 芝2400 2:27.2 11-12-11-12 36.0 492(-2)
2021/9/11 中京10R ムーンライト 13 4 11 6 松若風馬 55.0 芝2200 2:12.8 5-7-5-5 35.1 494(+8)
2021/8/15 小倉10R 博多S 9 5 5 8 荻野極 55.0 芝2000 2:02.7 8-8-6-8 35.3 486(-2)
2021/5/15 東京10R 緑風S 11 6 8 9 和田竜二 57.0 芝2400 2:25.0 3-4-3-4 34.6 488(0)
2021/4/18 中山12R サンシャイン 12 4 4 6 横山武史 56.0 芝2500 2:35.8 4-4-4-2 36.8 488(+6)
2021/2/6 東京11R 早春S 16 7 6 7 横山武史 56.0 芝2400 2:25.9 2-3-3-3 34.6 482(+12)
2020/4/19 阪神10R 御堂筋S 8 7 1 6 浜中俊 57.0 芝2400 2:28.5 6-6-5-3 35.8 470(-8)
2019/12/21 中山11R グレイトフル 16 1 1 2 ムーア 56.0 芝2500 2:35.6 2-2-3-2 34.7 478(0)
2019/12/8 阪神9R オリオンS 13 1 1 4 武豊 56.0 芝2400 2:26.8 5-5-7-8 33.5 478(-10)
2019/10/14 京都9R 鳴滝特別 10 5 1 1 浜中俊 57.0 芝2200 2:14.9 6-6-6-2 34.4 488(+4)
2019/9/1 小倉12R 3歳以上1勝クラス 16 14 2 1 浜中俊 57.0 芝2600 2:44.0 9-8-6-2 36.1 484(+18)
2019/1/20 中京10R 金山特別 15 14 5 3 荻野極 56.0 芝2200 2:14.2 3-4-3-5 34.6 466(-10)
2018/10/20 新潟10R 萬代橋特別 12 6 3 6 荻野極 54.0 芝2400 2:27.2 10-10-9-8 35.1 476(-4)
2018/8/19 小倉3R 3歳未勝利 15 9 1 1 アヴドゥ 56.0 芝2000 1:59.5 5-6-6-5 34.8 480(+8)
2018/5/27 京都3R 3歳未勝利 16 15 1 5 北村友一 56.0 芝2400 2:26.7 2-2-3-3 36.1 472(+4)
2018/4/28 新潟6R 3歳未勝利 13 5 1 2 小崎綾也 55.0 芝2200 2:15.5 3-3-2-2 37.2 468(0)
2018/3/25 阪神5R 3歳未勝利 15 1 2 2 浜中俊 56.0 芝1800 1:48.1 7-7 33.7 468(-8)
2018/3/3 阪神6R 3歳未勝利 11 2 2 3 川田将雅 56.0 芝1800 1:47.3 4-3 34.8 476(--)
ステイゴールド サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
ゴールデンサッシュ デイクタス Sanctus Fine Top
Sanelta
Doronic Worden
Dulzetta
ダイナサツシユ ノーザンテースト Northern Dancer
Lady Victoria
ロイヤルサツシユ Princely Gift
Sash of Honour
マンティスハント Deputy Minister Vice Regent Northern Dancer Nearctic
Natalma
Victoria Regina Menetrier
Victoriana
Mint Copy Bunty's Flight Bunty Lawless
Broomflight
Shakney Jabneh
Grass Shack
ウィッチフルシンキング Lord Avie Lord Gaylord Sir Gaylord
Miss Glamour Gal
Avie Gallant Man
Evilone
Halloween Joy Exuberant What a Pleasure
Out in the Cold
Halloween Wardlaw
Ask for the Moon