指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
ゲハイムヴァッフェ
抹消
| ダイワメジャー | サンデーサイレンス | 
| スカーレットブーケ | |
| シークレットコード | Fusaichi Pegasus | 
| マジックコード | 
| 生年月日 | 2015年2月27日 | 
|---|---|
| 性齢 | 牡10 | 
| 毛色 | 栗毛 | 
| 生産者 | 社台ファーム | 
| 生産地 | 千歳市 | 
| 馬主 | 丸山 担 | 
|---|---|
| 調教師 | (美)伊藤 大士 | 
| 中央獲得賞金 | 75万 | 
| 地方獲得賞金 | 9.6万 | 
| 戦績 | 0-1-0-4 | 
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | コース | 状 態 | タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6/10 | 名古6R | C13組 | 7 | 2 | 加藤聡一 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 93. | 503(+7) | ||||||
| 2018/12/13 | 船橋2R | サラ系3歳 | 1 | 3 | 川島正太 | 56.0 | ダ1500 | 不良 | 10.1 | 523(-1) | ||||||
| 2018/8/12 | 札幌2R | 3歳未勝利 | 14 | 5 | 取 | 藤岡佑介 | 56.0 | ダ1700 | 重 | 0(--) | ||||||
| 2018/6/23 | 東京2R | 3歳未勝利 | 16 | 16 | 3 | 15 | 内田博幸 | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:42.7 | 2-3 | 42.2 | 524(+6) | ||
| 2018/6/9 | 東京3R | 3歳未勝利 | 15 | 11 | 3 | 4 | 戸崎圭太 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.2 | 2-2 | 37.9 | 518(-14) | ||
| 2018/1/13 | 中山5R | 3歳新馬 | 16 | 1 | 1 | 9 | 戸崎圭太 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:37.7 | 5-4-4 | 36.0 | 532(--) | 
| ダイワメジャー | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to | 
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| スカーレットブーケ | ノーザンテースト | Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Lady Victoria | Victoria Park | |||
| Lady Angela | ||||
| スカーレツトインク | Crimson Satan | Spy Song | ||
| Papila | ||||
| Consentida | Beau Max | |||
| La Menina | ||||
| シークレットコード | Fusaichi Pegasus | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer | 
| Raise You | ||||
| Gold Digger | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Angel Fever | Danzig | Northern Dancer | ||
| Pas de Nom | ||||
| Rowdy Angel | Halo | |||
| Ramhyde | ||||
| マジックコード | Lost Code | Codex | Arts and Letters | |
| Roundup Rose | ||||
| Loss Or Gain | Ack Ack | |||
| Gain Or Loss | ||||
| Beautiful Pet | Flying Paster | Gummo | ||
| Procne | ||||
| Album | Never Bend | |||
| Early Frames | 
↑ページTOPへ