馬データ

サクラアリュール

抹消

ゴールドアリュール サンデーサイレンス
ニキーヤ
シロガネーゼカフェ Gulch
Wajna

生年月日 2015年3月27日
性齢 牡9
毛色 栗毛
生産者 谷岡牧場
生産地 新ひだか町
馬主 株式会社 さくらコマース
調教師 (栗)河嶋 宏樹
中央獲得賞金 15267.7万
地方獲得賞金 0万
戦績 4-5-10-29
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2024/4/28 東京10R ブリリアント(L) 16 3 11 10 斎藤新 56.0 ダ2100 2:11.9 12-14-14-12 35.9 492(-2)
2024/2/3 京都11R アルデバラン 12 2 8 4 中井裕二 58.0 ダ1900 1:58.4 11-11-11-10 37.2 494(+6)
2023/11/26 京都11R カノープスS 16 11 11 6 中井裕二 56.0 ダ1900 1:58.0 10-10-7-5 37.8 488(+6)
2023/10/22 東京11R ブラジルC(L) 16 7 6 8 石川裕紀 56.0 ダ2100 2:11.4 14-14-16-15 36.7 482(+2)
2023/9/17 中山11R ラジオ日本賞 16 11 13 5 石川裕紀 58.0 ダ1800 1:52.8 15-15-16-16 36.8 480(-6)
2023/4/30 東京10R ブリリアント(L) 16 16 12 4 木幡巧也 56.0 ダ2100 2:10.5 3-3-3-2 37.3 486(-4)
2023/3/19 中京11R 名古屋城S 16 9 10 13 中井裕二 59.0 ダ1800 1:52.2 7-6-6-6 38.1 490(+6)
2022/12/4 中京11R チャンピオン(G1) 16 15 16 13 酒井学 57.0 ダ1800 1:53.2 14-15-8-8 37.5 484(0)
2022/11/6 阪神11R みやこS(G3) 16 1 10 9 藤岡康太 56.0 ダ1800 1:52.3 13-12-11-10 37.1 484(0)
2022/10/1 中京11R シリウスS(G3) 16 11 8 5 岩田望来 55.0 ダ1900 1:58.5 12-12-14-13 37.9 484(+6)
2022/7/10 小倉11R プロキオンS(G3) 16 9 12 3 藤岡康太 56.0 ダ1700 1:43.9 14-12-6-5 37.6 478(-8)
2022/6/18 東京11R スレイプニル 12 6 9 2 石川裕紀 57.0 ダ2100 2:08.7 10-10-8-7 36.0 486(+2)
2022/5/8 東京10R メトロポリタ(L) 10 5 10 10 鮫島克駿 57.0 芝2400 2:28.5 9-9-10-10 35.6 484(-6)
2022/4/17 阪神11R アンタレスS(G3) 16 6 16 10 酒井学 56.0 ダ1800 1:51.5 10-8-8-9 37.6 490(+2)
2022/3/26 中山11R 日経賞(G2) 15 4 15 15 丸山元気 56.0 芝2500 2:38.7 9-9-9-9 37.3 488(+18)
2021/10/2 中京11R シリウスS(G3) 16 12 7 5 藤岡康太 55.0 ダ1900 1:58.4 14-14-14-12 37.8 470(+2)
2021/7/10 函館11R マリーンS 14 2 8 6 武豊 55.0 ダ1700 1:44.0 14-14-14-13 37.1 468(-6)
2021/6/13 中京11R 三宮S 16 8 6 4 福永祐一 55.0 ダ1800 1:51.8 10-11-12-11 36.0 474(0)
2021/5/22 中京11R 平安S(G3) 16 14 9 8 武豊 56.0 ダ1900 1:56.2 16-15-15-15 36.3 474(-10)
2021/5/9 東京10R ブリリアント(L) 16 9 6 3 武豊 55.0 ダ2100 2:10.3 15-15-14-10 36.3 484(+12)
2021/3/21 中京11R 名古屋城S 15 10 10 3 中井裕二 58.0 ダ1800 不良 1:50.6 15-15-12-10 37.1 472(-8)
2020/12/10 名古11R 名古屋GP((G2) 8 4 武豊 56.0 ダ2500 16.6 480(+13)
2020/11/3 大井10R JBCクラシ(G1) 7 10 藤岡康太 57.0 ダ2000 12.4 467(-3)
2020/10/3 中京11R シリウスS(G3) 16 2 7 2 藤岡康太 54.0 ダ1900 1:57.9 9-9-7-2 37.0 470(-4)
2020/6/20 阪神11R 三宮S 16 3 6 8 西村淳也 54.0 ダ1800 1:51.3 16-16-16-15 36.6 474(+2)
2020/4/26 京都10R 桃山S 16 7 1 1 武豊 57.0 ダ1900 1:57.8 16-16-14-6 37.0 472(-4)
2020/4/12 阪神12R 梅田S 16 4 2 3 武豊 57.0 ダ1800 1:52.0 15-15-15-11 36.5 476(+8)
2020/2/16 東京8R 4歳以上2勝クラス 12 2 1 1 武豊 57.0 ダ2100 2:11.1 4-3-5-3 36.5 468(-2)
2020/2/1 東京8R 4歳以上2勝クラス 16 8 3 3 北村宏司 57.0 ダ2100 2:11.6 13-12-6-7 36.3 470(-2)
2020/1/13 中山9R 成田特別 16 10 2 3 北村宏司 56.0 ダ2400 2:35.8 8-7-5-3 38.9 472(+10)
2019/11/2 東京12R 3歳以上2勝クラス 9 3 1 3 田辺裕信 57.0 ダ2100 2:11.3 7-7-5-5 36.6 462(0)
2019/10/14 東京9R 昇仙峡特別 13 3 1 3 北村宏司 56.0 ダ2100 2:12.2 6-6-6-8 35.3 462(-2)
2019/9/8 中山12R 3歳以上2勝クラス 15 14 2 2 北村宏司 57.0 ダ1800 1:53.5 10-8-9-4 37.0 464(+6)
2019/8/17 新潟10R 麒麟山特別 15 9 3 4 戸崎圭太 57.0 ダ1800 1:52.8 8-9-9-7 36.6 458(-12)
2019/7/20 中京10R 日進特別 15 2 1 4 福永祐一 57.0 ダ1800 1:51.3 5-6-8-8 36.7 470(0)
2019/7/6 中京10R 濃尾特別 16 8 2 4 和田竜二 57.0 ダ1800 1:50.9 16-16-9-8 36.1 470(-8)
2019/6/2 阪神10R 加古川特別 16 2 7 2 和田竜二 57.0 ダ1800 1:53.4 8-8-6-6 36.3 478(-2)
2019/4/6 阪神12R 4歳以上1000万円以下 16 13 3 9 和田竜二 57.0 ダ1800 1:53.8 5-5-3-4 38.0 480(0)
2019/3/16 阪神12R 4歳以上1000万円以下 13 8 6 3 和田竜二 57.0 ダ2000 2:06.8 8-9-4-2 37.9 480(-8)
2019/2/24 阪神8R 4歳以上1000万円以下 8 7 5 4 和田竜二 56.0 ダ1800 1:53.1 2-2-2-2 37.6 488(+2)
2018/12/8 中京10R 浜名湖特別 16 9 4 6 松山弘平 56.0 ダ1800 1:54.6 11-11-11-11 38.7 486(+22)
2018/9/8 阪神9R 鳥取特別 7 2 1 2 福永祐一 53.0 ダ2000 不良 2:05.0 4-4-3-3 37.5 464(0)
2018/4/22 京都5R 3歳500万円以下 16 2 4 1 松山弘平 56.0 ダ1800 1:52.7 11-9-10-9 37.9 464(0)
2018/4/8 阪神5R 3歳500万円以下 12 10 3 4 福永祐一 56.0 ダ1800 1:52.5 6-6-6-5 37.8 464(-4)
2018/2/11 京都4R 3歳500万円以下 16 15 4 4 松山弘平 56.0 ダ1800 不良 1:52.3 14-14-13-10 37.1 468(+10)
2017/12/9 阪神9R 樅の木賞 8 7 2 6 福永祐一 55.0 ダ1800 1:55.5 4-4-4-4 39.6 458(-4)
2017/11/18 京都9R もちの木賞 14 2 9 3 松山弘平 55.0 ダ1800 1:51.3 7-6-6-7 36.4 462(+10)
2017/9/18 阪神6R 2歳新馬 10 6 5 1 福永祐一 54.0 ダ1800 1:55.1 3-3-3-2 37.3 452(--)
ゴールドアリュール サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
ニキーヤ Nureyev Northern Dancer Nearctic
Natalma
Special Forli
Thong
Reluctant Guest Hostage Nijinsky
Entente
Vaguely Royal Vaguely Noble
Shoshanna
シロガネーゼカフェ Gulch Mr. Prospector Raise a Native Native Dancer
Raise You
Gold Digger Nashua
Sequence
Jameela Rambunctious Rasper
Danae
Asbury Mary Seven Corners
Snow Flyer
Wajna Nureyev Northern Dancer Nearctic
Natalma
Special Forli
Thong
Wind Spirit Round Table Princequillo
Knight's Daughter
Moon Dancer Never Give In
Mamounia