指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
ディオーネプリンス
抹消
ロジユニヴァース | ネオユニヴァース |
アコースティクス | |
シルクアワード | スピニングワールド |
イクスプロアー |
生年月日 | 2016年5月19日 |
---|---|
性齢 | 牡8 |
毛色 | 鹿毛 |
生産者 | 石田牧場 |
生産地 | 新冠町 |
馬主 | 齊藤 雅志 |
---|---|
調教師 | (栗)森田 直行 |
中央獲得賞金 | 548.4万 |
地方獲得賞金 | 0万 |
戦績 | 1-1-1-15 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/5/2 | 東京4R | 障害4歳以上オープン | 13 | 10 | 10 | 6 | 熊沢重文 | 60.0 | 障3100 | 稍 | 3:32.2 | 7-6-5-7 | 13.7 | 452(-8) | ||
2021/3/20 | 中山8R | ペガサスJS | 14 | 7 | 11 | 11 | 北沢伸也 | 60.0 | 障3350 | 良 | 3:48.0 | 11-10-12-12 | 13.6 | 460(-8) | ||
2021/2/6 | 小倉4R | 障害4歳以上オープン | 14 | 6 | 13 | 7 | 北沢伸也 | 60.0 | 障3390 | 良 | 3:50.5 | 13-13-12-12 | 13.6 | 468(0) | ||
2020/10/24 | 新潟4R | 障害3歳以上オープン | 13 | 8 | 6 | 中 | 熊沢重文 | 60.0 | 障3250 | 重 | 7-8- | 468(-6) | ||||
2020/9/13 | 中京1R | 障害3歳以上未勝利 | 10 | 10 | 4 | 1 | 熊沢重文 | 60.0 | 障3000 | 良 | 3:21.5 | 4-4-3-3 | 13.4 | 474(+12) | ||
2020/7/25 | 新潟9R | 燕特別 | 16 | 5 | 14 | 9 | 熊沢重文 | 57.0 | 芝2400 | 良 | 2:26.1 | 10-11-12-11 | 35.3 | 462(0) | ||
2020/5/23 | 新潟12R | 荒川峡特別 | 11 | 10 | 6 | 8 | 亀田温心 | 57.0 | 芝2400 | 良 | 2:28.6 | 10-10-11-11 | 35.2 | 462(-4) | ||
2020/4/26 | 福島10R | 燧ヶ岳特別 | 10 | 7 | 7 | 3 | 鮫島克駿 | 57.0 | 芝2600 | 良 | 2:42.3 | 7-7-7-7 | 35.3 | 466(-8) | ||
2020/3/28 | 中京4R | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 13 | 7 | 8 | 熊沢重文 | 59.0 | 障3000 | 稍 | 3:20.6 | 9-7-9-9 | 13.4 | 474(-10) | ||
2020/3/1 | 中京4R | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 11 | 3 | 5 | 熊沢重文 | 59.0 | 障3000 | 良 | 3:19.9 | 11-8-7-7 | 13.3 | 484(+2) | ||
2019/12/15 | 中京4R | 障害3歳以上未勝利 | 14 | 4 | 4 | 4 | 熊沢重文 | 58.0 | 障3000 | 良 | 3:23.8 | 10-11-9-9 | 13.6 | 482(+14) | ||
2019/9/1 | 小倉6R | 3歳未勝利 | 18 | 9 | 16 | 2 | 藤懸貴志 | 56.0 | 芝2000 | 重 | 2:03.9 | 15-15-15-10 | 37.2 | 468(+2) | ||
2019/8/10 | 小倉7R | 3歳未勝利 | 18 | 13 | 12 | 7 | 西村淳也 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.4 | 11-10-7-4 | 37.2 | 466(-2) | ||
2019/7/13 | 中京7R | 3歳未勝利 | 17 | 8 | 10 | 9 | 西村淳也 | 54.0 | 芝2200 | 稍 | 2:19.8 | 13-13-14-13 | 34.1 | 468(+4) | ||
2019/6/15 | 阪神6R | 3歳未勝利 | 16 | 13 | 11 | 4 | 西村淳也 | 54.0 | 芝2400 | 稍 | 2:30.7 | 8-9-10-9 | 37.8 | 464(-4) | ||
2019/4/29 | 京都5R | 3歳未勝利 | 14 | 7 | 11 | 8 | 古川吉洋 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.4 | 13-13-14-13 | 35.3 | 468(-8) | ||
2019/3/10 | 阪神5R | 3歳未勝利 | 12 | 1 | 10 | 7 | 古川吉洋 | 56.0 | 芝1800 | 稍 | 1:50.2 | 8-5 | 37.4 | 476(-8) | ||
2019/2/24 | 阪神6R | 3歳新馬 | 15 | 7 | 13 | 10 | 幸英明 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:05.2 | 9-9-7-5 | 35.4 | 484(--) |
ロジユニヴァース | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ポインテッドパス | Kris | Sharpen Up | ||
Doubly Sure | ||||
Silken Way | Shantung | |||
Boulevard | ||||
アコースティクス | Cape Cross | Green Desert | Danzig | |
Foreign Courier | ||||
Park Appeal | Ahonoora | |||
Balidaress | ||||
ソニンク | Machiavellian | Mr. Prospector | ||
Coup de Folie | ||||
Sonic Lady | Nureyev | |||
Stumped | ||||
シルクアワード | スピニングワールド | Nureyev | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Special | Forli | |||
Thong | ||||
Imperfect Circle | Riverman | Never Bend | ||
River Lady | ||||
Aviance | Northfields | |||
Minnie Hauk | ||||
イクスプロアー | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer | |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
Veroushka | Nijinsky | Northern Dancer | ||
Flaming Page | ||||
Iskra | Le Haar | |||
Fasciola |
↑ページTOPへ