指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
コルツァ
抹消
| トビーズコーナー | Bellamy Road |
| Brandon's Ride | |
| アヤナルベルス | サクラバクシンオー |
| アワシャ |
| 生年月日 | 2016年2月27日 |
|---|---|
| 性齢 | 牝9 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 生産者 | 川上 悦夫 |
| 生産地 | 新冠町 |
| 馬主 | 中島 俊房 |
|---|---|
| 調教師 | (栗)作田 誠二 |
| 中央獲得賞金 | 0万 |
| 地方獲得賞金 | 50.4万 |
| 戦績 | 0-3-1-7 |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/10/24 | 園田5R | C2二 | 4 | 2 | 下原理 | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 90. | 464(+2) | ||||||
| 2019/8/22 | 園田8R | C2一(中央 | 3 | 2 | 下原理 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 93. | 453(+1) | ||||||
| 2019/8/1 | 園田7R | C2 | 5 | 2 | 下原理 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 90. | 452(+4) | ||||||
| 2019/7/11 | 園田6R | C2二 | 4 | 1 | 長谷部駿 | 52.0 | ダ1400 | 稍 | 91. | 448(+3) | ||||||
| 2019/6/21 | 園田10R | キキョウ賞3 | 1 | 1 | 笹田知宏 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 91. | 445(-6) | ||||||
| 2019/5/22 | 園田8R | 3歳C1一 | 3 | 2 | 下原理 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 90. | 451(-1) | ||||||
| 2019/4/13 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 16 | 14 | 水口優也 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:06.2 | 2-3-4-8 | 39.5 | 452(+4) | ||
| 2019/3/23 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 17 | 9 | 14 | 12 | 水口優也 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:24.3 | 12-11 | 36.7 | 448(-3) | ||
| 2019/1/24 | 笠松 8R | 冬将軍賞(中 | 9 | 3 | 丸野勝虎 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 90. | 451(+9) | ||||||
| 2018/7/15 | 中京1R | 2歳未勝利 | 13 | 8 | 11 | 10 | 服部寿希 | 51.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.5 | 2-2 | 37.3 | 442(+6) | ||
| 2018/6/17 | 阪神5R | 2歳新馬 | 10 | 7 | 10 | 6 | 服部寿希 | 51.0 | 芝1600 | 良 | 1:37.0 | 2-2 | 36.1 | 436(--) |
| トビーズコーナー | Bellamy Road | Concerto | Chief's Crown | Danzig |
| Six Crowns | ||||
| Undeniably | In Reality | |||
| Past Forgetting | ||||
| Hurry Home Hillary | Deputed Testamony | Traffic Cop | ||
| Proof Requested | ||||
| Ten Cents a Turn | Cozzene | |||
| Rub al Khali | ||||
| Brandon's Ride | Mister Frisky | Marsayas | Damascus | |
| Extra Place | ||||
| Frisky Flyer | Highest Tide | |||
| Eager Nymph | ||||
| Mrs. Bumble | Restivo | Restless Native | ||
| Jaffa | ||||
| Bumble | Poker | |||
| Distant Scene | ||||
| アヤナルベルス | サクラバクシンオー | サクラユタカオー | テスコボーイ | Princely Gift |
| Suncourt | ||||
| アンジエリカ | ネヴアービート | |||
| スターハイネス | ||||
| サクラハゴロモ | ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
| Lady Victoria | ||||
| クリアアンバー | Ambiopoise | |||
| One Clear Call | ||||
| アワシャ | Fairy King | Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Fairy Bridge | Bold Reason | |||
| Special | ||||
| Foliage | Thatching | Thatch | ||
| Abella | ||||
| Panetona | Pan | |||
| Tanata |
↑ページTOPへ