指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
スキンズマッチ
抹消
スウェプトオーヴァーボード | End Sweep |
Sheer Ice | |
ラプザントゥール | キングカメハメハ |
アラマサダンサー |
生年月日 | 2016年3月15日 |
---|---|
性齢 | 牡8 |
毛色 | 鹿毛 |
生産者 | |
生産地 | 新冠町 |
馬主 | 岡 浩二 |
---|---|
調教師 | (栗)大根田 裕之 |
中央獲得賞金 | 380万 |
地方獲得賞金 | 78万 |
戦績 | 1-1-2-13 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/5/6 | 園田12R | C1 | 7 | 11 | 川原正一 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 93. | 432(+1) | ||||||
2020/2/27 | 園田8R | C1 | 9 | 3 | 川原正一 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 90. | 433(0) | ||||||
2020/1/15 | 姫路8R | C2一 | 3 | 2 | 下原理 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 92. | 431(+2) | ||||||
2019/12/18 | 園田5R | C2二 | 6 | 2 | 田中学 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 91. | 429(+5) | ||||||
2019/9/1 | 札幌3R | 3歳未勝利 | 14 | 14 | 12 | 11 | 国分恭介 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.0 | 2-2-4-6 | 39.9 | 424(-4) | ||
2019/8/10 | 札幌3R | 3歳未勝利 | 14 | 11 | 7 | 12 | 国分恭介 | 56.0 | ダ1700 | 重 | 1:46.4 | 11-9-9-10 | 37.0 | 428(-4) | ||
2019/7/27 | 札幌3R | 3歳未勝利 | 11 | 5 | 4 | 5 | 国分恭介 | 56.0 | ダ2400 | 良 | 2:35.7 | 3-3-4-4 | 39.5 | 432(-2) | ||
2019/7/14 | 函館2R | 3歳未勝利 | 11 | 1 | 6 | 3 | 富田暁 | 55.0 | ダ1700 | 稍 | 1:46.9 | 8-6-9-6 | 38.1 | 434(-6) | ||
2019/7/6 | 函館7R | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 10 | 13 | 富田暁 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.0 | 15-15 | 34.9 | 440(0) | ||
2019/6/23 | 函館1R | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 12 | 8 | 国分優作 | 56.0 | 芝1200 | 稍 | 1:10.8 | 16-12 | 35.6 | 440(-4) | ||
2019/5/5 | 京都2R | 3歳未勝利 | 15 | 8 | 7 | 10 | 森裕太朗 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.5 | 11-11 | 38.4 | 444(+10) | ||
2019/4/7 | 福島6R | 3歳未勝利 | 16 | 12 | 4 | 5 | 森裕太朗 | 55.0 | ダ1150 | 良 | 1:11.4 | 9-6 | 38.7 | 434(-12) | ||
2019/3/16 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 16 | 14 | 2 | 4 | 松山弘平 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:26.8 | 5-4 | 38.1 | 446(+6) | ||
2019/3/3 | 阪神3R | 3歳未勝利 | 16 | 15 | 9 | 4 | 森裕太朗 | 55.0 | ダ1400 | 稍 | 1:26.9 | 3-2 | 37.8 | 440(0) | ||
2019/2/14 | 園田10R | 妙見山特別( | 4 | 5 | 西村淳也 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 91. | 440(+18) | ||||||
2018/11/17 | 京都4R | 2歳未勝利 | 18 | 17 | 14 | 13 | 国分優作 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.6 | 16-15 | 35.3 | 422(0) | ||
2018/11/3 | 京都5R | 2歳新馬 | 12 | 2 | 9 | 6 | 国分優作 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:25.4 | 2-1 | 35.0 | 422(--) |
スウェプトオーヴァーボード | End Sweep | Forty Niner | Mr. Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
File | Tom Rolfe | |||
Continue | ||||
Broom Dance | Dance Spell | Northern Dancer | ||
Obeah | ||||
Witching Hour | Thinking Cap | |||
Enchanted Eve | ||||
Sheer Ice | Cutlass | Damascus | Sword Dancer | |
Kerala | ||||
Aphonia | Dunce | |||
Gambetta | ||||
Hey Dolly A. | Ambehaving | Ambiorix | ||
Dentifrice | ||||
Swift Deal | Native Charger | |||
Miss Barter | ||||
ラプザントゥール | キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Miesque | Nureyev | |||
Pasadoble | ||||
マンファス | Last Tycoon | Try My Best | ||
Mill Princess | ||||
Pilot Bird | Blakeney | |||
The Dancer | ||||
アラマサダンサー | ダンシングブレーヴ | Lyphard | Northern Dancer | |
Goofed | ||||
Navajo Princess | Drone | |||
Olmec | ||||
アラホウトク | トウシヨウボーイ | テスコボーイ | ||
ソシアルバターフライ | ||||
ビンゴモレロ | デユール | |||
フラワースウイース |
↑ページTOPへ