馬データ

スペキュラース

抹消

トーセンホマレボシ ディープインパクト
エヴリウィスパー
マイネデセール マイネルラヴ
メインディッシュ

生年月日 2016年4月23日
性齢 牝8
毛色 黒鹿毛
生産者 ビッグレッドファーム
生産地 新冠町
馬主 有限会社 ビッグレッドファーム
調教師 (美)高橋 祥泰
中央獲得賞金 4511.5万
地方獲得賞金 0万
戦績 3-3-1-20
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2021/3/7 中山8R 4歳以上2勝クラス 12 12 7 1 M.デム 55.0 芝1600 1:35.2 4-4-3 35.9 470(-4)
2020/12/20 中山12R 3歳以上2勝クラス 16 10 10 10 木幡巧也 55.0 芝1600 1:36.3 3-3-3 36.8 474(+6)
2020/11/28 東京12R 3歳以上2勝クラス 14 7 11 5 柴田大知 55.0 芝1400 1:23.3 2-2 34.4 468(+2)
2020/11/1 東京9R 国立特別 10 1 7 9 柴田大知 55.0 芝1600 1:36.9 2-3 34.9 466(+2)
2020/10/11 東京12R 3歳以上2勝クラス 16 15 8 13 木幡巧也 55.0 芝1400 1:23.7 4-6 35.5 464(0)
2020/6/20 東京10R 相模湖特別 16 4 10 12 木幡巧也 55.0 芝1400 1:22.8 5-3 36.5 464(+4)
2020/5/17 東京8R 4歳以上2勝クラス 10 6 5 6 木幡巧也 55.0 芝1600 1:34.3 1-1 34.8 460(-6)
2020/4/19 中山8R 隅田川特別 12 7 7 2 木幡巧也 55.0 芝1600 1:35.1 2-2-2 36.4 466(+4)
2020/4/5 中山10R 浅草特別 12 11 12 3 丹内祐次 55.0 芝1600 1:35.7 1-1-1 35.4 462(+6)
2020/3/7 阪神9R 摂津特別 12 6 10 10 丹内祐次 55.0 芝1400 1:22.5 4-6 36.9 456(-2)
2020/2/22 東京12R 4歳以上2勝クラス 13 9 9 8 木幡巧也 55.0 芝1400 1:22.8 4-4 35.3 458(+6)
2019/12/14 中京12R 中京日経賞 17 1 6 7 横山武史 54.0 芝1400 1:21.7 4-4 35.0 452(-4)
2019/11/23 東京12R 3歳以上2勝クラス 18 5 10 5 柴田大知 54.0 芝1400 不良 1:25.1 4-3 36.7 456(0)
2019/10/26 東京9R 神奈川新聞杯 11 8 4 8 木幡巧也 53.0 芝1400 1:21.9 2-3 34.8 456(+2)
2019/10/5 東京9R 3歳以上1勝クラス 17 5 8 1 木幡巧也 53.0 芝1400 1:20.4 6-5 34.2 454(-6)
2019/5/5 東京5R 3歳500万円以下 9 2 5 6 柴田大知 54.0 芝1400 1:21.2 8-8 34.6 460(-4)
2019/4/13 中山6R 3歳500万円以下 12 12 3 4 柴田大知 54.0 芝1200 1:09.1 8-9 34.4 464(+2)
2019/3/17 中山6R 3歳500万円以下 13 4 5 4 柴田大知 54.0 芝1600 1:35.5 4-2-2 35.5 462(-2)
2019/3/2 中山7R 3歳500万円以下 15 15 6 7 柴田大知 54.0 芝1600 1:35.3 8-5-4 35.7 464(+4)
2019/2/10 東京6R 3歳500万円以下 14 4 4 4 柴田大知 54.0 芝1400 1:23.3 3-3 33.7 460(+2)
2019/1/20 中山9R 菜の花賞 9 1 7 4 柴田大知 54.0 芝1600 1:35.0 4-5-4 36.0 458(+2)
2018/12/15 中山9R ひいらぎ賞 15 7 10 9 柴田大知 54.0 芝1600 1:35.0 2-2-2 37.3 456(+6)
2018/11/25 東京1R 2歳未勝利 18 16 5 1 柴田大知 54.0 芝1400 1:22.2 3-3 34.8 450(+4)
2018/10/20 東京3R 2歳未勝利 12 10 2 2 戸崎圭太 54.0 芝1400 1:23.2 2-2 34.3 446(+2)
2018/10/7 東京3R 2歳未勝利 18 3 5 8 柴田大知 54.0 芝1400 1:22.5 1-1 35.9 444(+2)
2018/9/8 中山2R 2歳未勝利 16 3 5 2 柴田大知 54.0 芝1600 1:36.4 1-1-1 34.6 442(+6)
2018/8/19 新潟6R 2歳新馬 16 3 6 5 柴田大知 54.0 芝1400 1:24.8 4-4 35.2 436(--)
トーセンホマレボシ ディープインパクト サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
ウインドインハーヘア Alzao Lyphard
Lady Rebecca
Burghclere Busted
Highclere
エヴリウィスパー ノーザンテースト Northern Dancer Nearctic
Natalma
Lady Victoria Victoria Park
Lady Angela
クラフテイワイフ Crafty Prospector Mr. Prospector
Real Crafty Lady
Wife Mistress Secretariat
Political Payoff
マイネデセール マイネルラヴ Seeking the Gold Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Con Game Buckpasser
Broadway
Heart of Joy Lypheor Lyphard
Klaizia
Mythographer Secretariat
Arachne
メインディッシュ サンシー Sanctus Fine Top
Sanelta
Wordys Worden
Princesse d'Ys
メイワキミコ Gallant Man Migoli
Majideh
ハワイアンドーン Kauai King
Irish Chorus