馬データ

ピュアヒカリ

抹消

ドリームジャーニー ステイゴールド
オリエンタルアート
ピュアプレジャー Tiznow
ケリーケイズプレジャー

生年月日 2016年4月15日
性齢 せ8
毛色 鹿毛
生産者 村上 欽哉
生産地 新冠町
馬主 鶴見 芳子
調教師 (美)竹内 正洋
中央獲得賞金 580万
地方獲得賞金 103万
戦績 1-2-1-26
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2024/2/13 姫路4R C2二 1 9 石堂響 56.0 ダ1400 95. 440(-8)
2023/10/26 園田8R C1 7 6 鴨宮祥行 56.0 ダ1870 13.1 445(+2)
2023/10/11 園田9R C1二 6 9 中田貴士 56.0 ダ1700 11.8 443(+1)
2023/6/23 園田7R C2一 8 5 山本咲希 56.0 ダ1400 94. 443(+2)
2023/5/24 園田9R C2一 5 4 鴨宮祥行 57.0 ダ1400 94. 441(-7)
2023/5/5 園田7R C2一 6 7 鴨宮祥行 56.0 ダ1400 92. 448(-4)
2023/3/8 姫路6R C2二 6 2 鴨宮祥行 56.0 ダ1400 94. 445(-1)
2023/2/14 姫路7R C2二 4 5 鴨宮祥行 56.0 ダ1400 94. 446(+1)
2022/11/3 園田4R C2二 6 1 鴨宮祥行 56.0 ダ1400 92. 442(-8)
2022/7/2 福島1R 障害3歳以上未勝利 13 1 6 10 大江原圭 60.0 障2750 3:08.7 1-1-4-7 13.7 450(-2)
2022/2/27 小倉4R 障害4歳以上未勝利 12 1 4 6 上野翔 60.0 障2860 3:14.0 1-1-2-2 13.6 452(-2)
2022/2/12 小倉5R 障害4歳以上未勝利 10 2 7 3 大江原圭 60.0 障2860 3:10.5 1-1-2-2 13.3 454(-6)
2022/1/23 小倉4R 障害4歳以上未勝利 12 6 7 5 上野翔 60.0 障2860 3:14.1 1-1-1-1 13.6 460(+10)
2021/10/2 中山1R 障害3歳以上未勝利 14 5 11 7 上野翔 60.0 障2880 3:19.1 1-1-1-1 13.8 450(-8)
2021/5/29 東京4R 障害4歳以上未勝利 12 7 10 12 上野翔 60.0 障3000 3:29.7 2-3-6-6 14.0 458(+6)
2021/4/4 中山4R 障害4歳以上未勝利 12 12 5 7 上野翔 60.0 障2880 3:19.3 1-1-2-6 13.8 452(+6)
2021/1/30 小倉7R 4歳以上1勝クラス 12 7 11 7 上野翔 57.0 芝1200 1:09.8 8-7 35.0 446(+2)
2021/1/16 小倉4R 障害4歳以上未勝利 12 9 10 7 上野翔 60.0 障2860 3:15.5 1-1-1-2 13.7 444(+10)
2020/9/12 中山1R 障害3歳以上未勝利 13 6 9 8 上野翔 60.0 障2880 3:19.1 4-5-5-7 13.8 434(+2)
2020/3/8 中京4R 障害4歳以上未勝利 14 11 11 13 上野翔 59.0 障3000 不良 3:34.7 4-7-8-8 14.3 432(-8)
2019/7/13 福島2R 3歳未勝利 16 3 3 10 吉田豊 56.0 ダ1150 1:10.0 8-10 37.5 440(-8)
2019/6/16 東京3R 3歳未勝利 16 12 8 4 吉田豊 56.0 ダ1300 1:18.6 15-14 35.9 448(+4)
2019/5/18 東京4R 3歳未勝利 18 13 8 10 吉田豊 56.0 芝1400 1:22.8 11-12 34.4 444(-6)
2019/4/28 東京3R 3歳未勝利 16 16 3 4 吉田豊 56.0 ダ1300 1:21.8 7-5 38.2 450(+26)
2019/3/23 中京5R 3歳未勝利 18 12 4 15 丸山元気 56.0 芝1200 1:10.9 1-2 36.9 424(-18)
2018/12/2 中山3R 2歳未勝利 16 7 3 6 北村友一 55.0 芝1200 1:09.8 9-7 35.4 442(+6)
2018/11/10 東京1R 2歳未勝利 18 15 2 4 大野拓弥 55.0 芝1400 1:22.4 3-3 35.0 436(+4)
2018/10/20 東京3R 2歳未勝利 12 4 3 4 大野拓弥 55.0 芝1400 1:23.5 6-7 34.3 432(0)
2018/8/25 新潟1R 2歳未勝利 13 7 2 9 柴田善臣 54.0 芝1800 1:50.3 1-1 39.8 432(+6)
2018/7/29 新潟5R 2歳新馬 14 13 5 2 柴田善臣 54.0 芝1600 1:37.1 3-3 33.4 426(--)
ドリームジャーニー ステイゴールド サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
ゴールデンサッシュ デイクタス Sanctus
Doronic
ダイナサツシユ ノーザンテースト
ロイヤルサツシユ
オリエンタルアート メジロマックイーン メジロテイターン メジロアサマ
シエリル
メジロオーロラ リマンド
メジロアイリス
エレクトロアート ノーザンテースト Northern Dancer
Lady Victoria
グランマステイーヴンス Lt. Stevens
Dhow
ピュアプレジャー Tiznow Cee's Tizzy Relaunch In Reality
Foggy Note
Tizly Lyphard
Tizna
Cee's Song Seattle Song Seattle Slew
Incantation
Lonely Dancer Nice Dancer
Sleep Lonely
ケリーケイズプレジャー Kelly Kip Kipper Kelly Valid Appeal
Plum Ten
Marianne Theresa John's Gold
Chalk Lullah
Flip's Pleasure Flip Sal Drone
All Too Legal
Molly's Pleasure What a Pleasure
Dreamy Bolina