指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
ゼロカラ
抹消
| モンテロッソ | Dubawi | 
| Porto Roca | |
| オメガグッドラック | マンハッタンカフェ | 
| ベリアーニ | 
| 生年月日 | 2016年5月12日 | 
|---|---|
| 性齢 | 牝9 | 
| 毛色 | 黒鹿毛 | 
| 生産者 | 下屋敷牧場 | 
| 生産地 | 新ひだか町 | 
| 馬主 | 谷口 祐人 | 
|---|---|
| 調教師 | (美)藤原 辰雄 | 
| 中央獲得賞金 | 155万 | 
| 地方獲得賞金 | 15万 | 
| 戦績 | 0-0-1-8 | 
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | コース | 状 態 | タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/7/7 | 川崎9R | 擬宝珠賞 C | 1 | 1 | 森泰斗 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 92. | 503(+7) | ||||||
| 2019/7/14 | 福島2R | 3歳未勝利 | 14 | 11 | 7 | 8 | 西田雄一 | 54.0 | ダ1700 | 重 | 1:47.4 | 14-14-10-11 | 39.1 | 450(+6) | ||
| 2019/6/22 | 東京2R | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 5 | 8 | 田辺裕信 | 54.0 | ダ1600 | 重 | 1:40.6 | 10-11 | 38.2 | 444(-2) | ||
| 2019/6/8 | 東京1R | 3歳未勝利 | 16 | 9 | 9 | 3 | 菅原明良 | 51.0 | ダ1600 | 重 | 1:38.4 | 15-15 | 37.4 | 446(-8) | ||
| 2019/3/2 | 小倉2R | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 10 | 6 | 丸田恭介 | 54.0 | ダ1700 | 稍 | 1:49.3 | 15-15-13-12 | 39.9 | 454(+2) | ||
| 2019/2/16 | 小倉1R | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 12 | 5 | 丸田恭介 | 54.0 | ダ1700 | 稍 | 1:50.8 | 15-15-15-15 | 39.8 | 452(-2) | ||
| 2019/1/27 | 中京2R | 3歳未勝利 | 16 | 11 | 9 | 7 | 丸田恭介 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.4 | 7-7 | 40.0 | 454(-6) | ||
| 2019/1/13 | 中山1R | 3歳未勝利 | 16 | 13 | 10 | 8 | 西田雄一 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.9 | 13-12 | 39.0 | 460(+2) | ||
| 2018/12/1 | 中山4R | 2歳新馬 | 16 | 4 | 6 | 10 | 西田雄一 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.3 | 12-12 | 38.3 | 458(--) | 
| モンテロッソ | Dubawi | Dubai Millennium | Seeking the Gold | Mr. Prospector | 
| Con Game | ||||
| Colorado Dancer | Shareef Dancer | |||
| Fall Aspen | ||||
| Zomaradah | Deploy | Shirley Heights | ||
| Slightly Dangerous | ||||
| Jawaher | Dancing Brave | |||
| High Tern | ||||
| Porto Roca | Barathea | Sadler's Wells | Northern Dancer | |
| Fairy Bridge | ||||
| Brocade | Habitat | |||
| Canton Silk | ||||
| Antelliere | Salieri | Accipiter | ||
| Hogan's Sister | ||||
| Anntelle | Loosen Up | |||
| Soft Quest | ||||
| オメガグッドラック | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | 
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| サトルチェンジ | Law Society | Alleged | ||
| Bold Bikini | ||||
| Santa Luciana | Luciano | |||
| Suleika | ||||
| ベリアーニ | Nureyev | Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Special | Forli | |||
| Thong | ||||
| Eleven Pleasures | What a Pleasure | Bold Ruler | ||
| Grey Flight | ||||
| Eleven Keys | Royal Union | |||
| Aphrodite | 
↑ページTOPへ