馬データ

ニシノクローデット

抹消

リーチザクラウン スペシャルウィーク
クラウンピース
ユキノセリーヌ ワイルドラッシュ
バアゼルクローバー

生年月日 2016年3月30日
性齢 牝8
毛色 鹿毛
生産者 市正牧場
生産地 浦河町
馬主 西山 茂行
調教師 (栗)中竹 和也
中央獲得賞金 0万
地方獲得賞金 105万
戦績 1-1-1-28
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2023/2/14 姫路9R C2 7 9 石堂響 54.0 ダ1500 10.2 490(-8)
2023/1/11 園田4R C2三 2 5 石堂響 54.0 ダ1400 94. 491(-10)
2022/11/23 園田2R C3三 1 3 石堂響 54.0 ダ1400 不良 94. 495(0)
2022/10/26 園田3R C3一 6 4 石堂響 54.0 ダ1400 93. 491(0)
2022/5/4 園田5R C2二 5 8 高畑皓一 54.0 ダ1400 93. 490(+1)
2022/4/12 園田6R C2一 8 8 石堂響 54.0 ダ1400 93. 490(-2)
2022/3/31 園田12R しだれ桜賞C 1 7 石堂響 53.0 ダ820 51. 492(-2)
2022/3/1 園田12R C2 9 8 石堂響 54.0 ダ1230 82. 488(-5)
2022/2/17 姫路6R C2二 3 3 石堂響 54.0 ダ1400 94. 493(+1)
2021/4/8 姫路5R C2二 10 8 大柿一真 54.0 ダ1400 94. 473(-1)
2021/3/30 姫路12R C2 2 9 大柿一真 54.0 ダ1500 10.1 474(+1)
2021/2/17 姫路2R C3二 6 8 大柿一真 54.0 ダ1400 97. 474(-4)
2021/1/15 姫路5R C3 6 10 大柿一真 54.0 ダ1500 10.2 479(+4)
2020/12/15 園田5R C2四 5 7 大柿一真 54.0 ダ1400 96. 472(0)
2020/12/4 園田11R C2 2 12 石堂響 54.0 ダ1700 11.8 472(+6)
2020/11/19 園田12R C2 3 9 大柿一真 54.0 ダ1700 11.8 466(-6)
2020/11/5 園田12R C2 1 11 永井孝典 54.0 ダ1700 11.7 472(-2)
2020/5/29 園田6R C3一 2 5 大柿一真 54.0 ダ1400 93. 470(-3)
2020/5/14 園田4R C3一 7 9 大柿一真 54.0 ダ1400 93. 473(+5)
2020/4/15 園田6R C2二 2 8 大柿一真 54.0 ダ1400 92. 461(-5)
2020/3/26 園田5R C2二 8 9 石堂響 53.0 ダ1400 93. 466(-5)
2020/1/30 姫路3R C3 10 5 大柿一真 54.0 ダ800 51. 472(-2)
2020/1/3 園田6R C2二 3 8 大柿一真 54.0 ダ1400 90. 475(-1)
2019/11/14 園田4R C2三(中央 1 5 大柿一真 54.0 ダ1400 92. 472(+4)
2019/10/18 園田5R C2四 7 7 大柿一真 54.0 ダ1400 92. 474(-10)
2019/4/30 園田8R 3歳C1一 6 10 鴨宮祥行 54.0 ダ1400 不良 90. 456(-9)
2018/12/12 園田9R アッパートラ 2 8 大柿一真 54.0 ダ1400 94. 470(-2)
2018/9/29 阪神1R 2歳未勝利 13 3 11 12 西村淳也 51.0 ダ1800 不良 1:59.0 7-8-13-13 41.8 476(-6)
2018/9/8 阪神1R 2歳未勝利 12 4 8 10 津村明秀 54.0 ダ1400 不良 1:29.1 7-9 40.9 482(+16)
2018/6/23 阪神1R 2歳未勝利 9 2 7 7 幸英明 54.0 芝1600 1:37.8 3-5 34.6 466(+2)
2018/6/2 東京5R 2歳新馬 11 2 6 6 石橋脩 54.0 芝1600 1:37.8 5-5 35.6 464(--)
リーチザクラウン スペシャルウィーク サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
キャンペンガール マルゼンスキー Nijinsky
シル
レデイーシラオキ セントクレスピン
ミスアシヤガワ
クラウンピース Seattle Slew Bold Reasoning Boldnesian
Reason to Earn
My Charmer Poker
Fair Charmer
クラシッククラウン Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Six Crowns Secretariat
Chris Evert
ユキノセリーヌ ワイルドラッシュ Wild Again Icecapade Nearctic
Shenanigans
Bushel-n-Peck Khaled
Dama
Rose Park Plugged Nickle Key to the Mint
Toll Booth
Hardship Drone
Hard and Fast
バアゼルクローバー ラムタラ Nijinsky Northern Dancer
Flaming Page
Snow Bride Blushing Groom
Awaasif
ストームザミント Storm Cat Storm Bird
Terlingua
Mint Cooler Key to the Mint
Zippy Do