馬データ

(地)マリノリヴィエール

抹消

カルストンライトオ ウォーニング
オオシマルチア
クラウンリバー ダンツシアトル
フューチャシャトル

生年月日 2016年2月22日
性齢 牝8
毛色 黒鹿毛
生産者 クラウン日高牧場
生産地 日高町
馬主
調教師 (美)本間 忍
中央獲得賞金 468万
地方獲得賞金 220万
戦績 2-0-1-22
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2022/3/12 中山8R 4歳以上1勝クラス 16 7 14 12 丸田恭介 55.0 ダ1200 1:13.7 15-15 37.3 464(-2)
2021/10/24 東京8R 3歳以上1勝クラス 16 2 15 12 丸田恭介 55.0 ダ1400 1:26.5 16-15 37.1 466(-2)
2021/10/2 中山8R 3歳以上1勝クラス 15 7 12 12 丸田恭介 55.0 ダ1200 1:13.0 15-15 35.9 468(+6)
2021/9/11 中山12R 3歳以上1勝クラス 16 16 12 10 丸田恭介 55.0 ダ1200 1:12.4 16-14 37.1 462(-6)
2021/8/15 新潟8R 3歳以上1勝クラス 15 1 14 7 丸田恭介 55.0 ダ1200 1:12.0 15-15 36.8 468(+2)
2020/11/15 福島9R 3歳以上1勝クラス 16 4 9 8 丹内祐次 55.0 ダ1150 1:10.5 16-15 36.6 466(+2)
2020/10/31 福島8R 3歳以上1勝クラス 15 10 4 5 丸田恭介 55.0 ダ1150 1:10.0 14-14 36.4 464(-14)
2020/10/4 中山6R 3歳以上1勝クラス 16 11 11 5 丸田恭介 55.0 ダ1200 1:12.4 14-14 36.6 478(0)
2020/9/19 中山7R 3歳以上1勝クラス 16 16 13 4 丸田恭介 55.0 ダ1200 1:11.8 16-16 36.5 478(+6)
2020/8/30 新潟12R 3歳以上1勝クラス 15 6 11 10 丸田恭介 55.0 ダ1200 1:12.9 14-14 36.8 472(+12)
2020/5/23 新潟7R 4歳以上1勝クラス 15 8 8 11 丸田恭介 55.0 ダ1200 1:13.2 15-15 36.8 460(+2)
2020/4/18 福島7R 4歳以上1勝クラス 11 1 9 6 丹内祐次 55.0 ダ1150 1:09.4 11-11 35.4 458(+6)
2020/3/29 中京5R 4歳以上1勝クラス 16 3 13 8 丸田恭介 55.0 ダ1200 不良 1:11.9 16-16 35.9 452(0)
2020/2/29 中京8R 4歳以上1勝クラス 13 1 9 5 丸田恭介 55.0 ダ1200 1:12.8 13-13 35.3 452(-10)
2020/1/26 中山7R 4歳以上1勝クラス 16 7 11 15 野中悠太 53.0 ダ1200 1:12.9 16-16 36.8 462(+2)
2019/12/21 中山7R 3歳以上1勝クラス 16 8 13 7 菅原明良 51.0 ダ1200 1:12.1 13-13 36.4 460(-10)
2019/10/30 船橋4R サラ系一般 8 1 本橋孝太 54.0 ダ1200 不良 75. 470(+6)
2019/9/25 船橋2R サラ系3歳 3 4 本橋孝太 54.0 ダ1200 75. 464(+6)
2019/8/3 新潟6R 3歳未勝利 15 11 7 14 武藤雅 53.0 ダ1200 1:15.3 14-14 38.5 458(-2)
2019/7/6 福島6R 3歳未勝利 16 7 10 9 柴田善臣 54.0 ダ1150 1:10.1 10-10 38.0 460(-6)
2019/6/30 福島4R 3歳未勝利 16 9 6 8 柴田善臣 54.0 ダ1150 不良 1:09.5 9-9 36.8 466(+2)
2019/6/9 東京1R 3歳未勝利 16 12 11 7 武藤雅 53.0 ダ1300 1:19.1 5-5 36.8 464(+6)
2019/5/4 新潟3R 3歳未勝利 15 11 5 12 石川裕紀 54.0 ダ1200 1:15.5 8-10 39.2 458(-2)
2019/4/13 中山3R 3歳未勝利 16 11 11 3 石川裕紀 54.0 ダ1200 1:12.9 6-5 37.3 460(+4)
2019/3/16 中山1R 3歳未勝利 16 3 12 13 勝浦正樹 54.0 ダ1200 1:14.9 15-15 38.0 456(--)
カルストンライトオ ウォーニング Known Fact In Reality Intentionally
My Dear Girl
Tamerett Tim Tam
Mixed Marriage
Slightly Dangerous Roberto Hail to Reason
Bramalea
Where You Lead Raise a Native
Noblesse
オオシマルチア クリスタルグリツターズ Blushing Groom Red God
Runaway Bride
Tales to Tell Donut King
Fleeting Doll
オオシマスズラン カウアイキング Native Dancer
Sweep In
ネバージヨオー ネヴアービート
グンシン
クラウンリバー ダンツシアトル Seattle Slew Bold Reasoning Boldnesian
Reason to Earn
My Charmer Poker
Fair Charmer
Call Me Goddess Prince John Princequillo
Not Afraid
Marshua Nashua
Emardee
フューチャシャトル タイキシャトル Devil's Bag Halo
Ballade
Welsh Muffin Caerleon
Muffitys
アスクセレニティー スリルシヨー Northern Baby
Splendid Girl
ハードロツチ ハードツービート
ロツチ