指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
アマポーラ
抹消
| ジャスタウェイ | ハーツクライ |
| シビル | |
| インプレスゴールド | ブライアンズタイム |
| ビューティフルゴールド |
| 生年月日 | 2016年4月20日 |
|---|---|
| 性齢 | 牝9 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 生産者 | 下河辺牧場 |
| 生産地 | 日高町 |
| 馬主 | 村野 康司 |
|---|---|
| 調教師 | (美)大和田 成 |
| 中央獲得賞金 | 0万 |
| 地方獲得賞金 | 4万 |
| 戦績 | 0-0-1-3 |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/5/4 | 水沢1R | C2十二組 | 3 | 5 | 陶文峰 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 86. | 468(+4) | ||||||
| 2019/9/1 | 新潟6R | 3歳未勝利 | 18 | 11 | 14 | 15 | 北村宏司 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.4 | 13-13 | 36.0 | 424(+2) | ||
| 2019/4/21 | 東京4R | 3歳未勝利 | 17 | 3 | 9 | 7 | 石橋脩 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.2 | 15-15 | 34.1 | 422(+2) | ||
| 2018/12/16 | 中山6R | 2歳新馬 | 16 | 13 | 9 | 7 | 三浦皇成 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:38.4 | 11-10-10 | 35.7 | 420(--) |
| ジャスタウェイ | ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| アイリッシュダンス | トニービン | Kampala | ||
| Severn Bridge | ||||
| ビユーパーダンス | Lyphard | |||
| My Bupers | ||||
| シビル | Wild Again | Icecapade | Nearctic | |
| Shenanigans | ||||
| Bushel-n-Peck | Khaled | |||
| Dama | ||||
| シャロン | Mo Exception | Hard Work | ||
| With Exception | ||||
| Double Wiggle | Sir Wiggle | |||
| Blue Double | ||||
| インプレスゴールド | ブライアンズタイム | Roberto | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Bramalea | Nashua | |||
| Rarelea | ||||
| Kelley's Day | Graustark | Ribot | ||
| Flower Bowl | ||||
| Golden Trail | Hasty Road | |||
| Sunny Vale | ||||
| ビューティフルゴールド | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer | |
| Raise You | ||||
| Gold Digger | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Before Dawn | Raise a Cup | Raise a Native | ||
| Spring Sunshine | ||||
| Moonbeam | Tim Tam | |||
| A Gleam |
↑ページTOPへ