指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
ピンシェル
抹消
| ルーラーシップ | キングカメハメハ |
| エアグルーヴ | |
| メジロドーベル | メジロライアン |
| メジロビユーテイー |
| 生年月日 | 2016年2月29日 |
|---|---|
| 性齢 | 牡9 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産者 | レイクヴィラファーム |
| 生産地 | 洞爺湖町 |
| 馬主 | 岩崎 伸道 |
|---|---|
| 調教師 | (美)高橋 文雅 |
| 中央獲得賞金 | 1410万 |
| 地方獲得賞金 | 0万 |
| 戦績 | 1-1-2-11 |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/5/22 | 東京7R | 4歳以上1勝クラス | 10 | 9 | 8 | 4 | 吉田豊 | 57.0 | 芝2400 | 良 | 2:27.8 | 3-2-2-1 | 35.6 | 524(-4) | ||
| 2022/3/19 | 中京8R | 4歳以上1勝クラス | 15 | 11 | 10 | 12 | 吉田豊 | 57.0 | 芝2000 | 稍 | 2:04.8 | 14-14-14-13 | 38.3 | 528(+8) | ||
| 2021/3/6 | 中山8R | 4歳以上1勝クラス | 16 | 11 | 6 | 10 | 横山典弘 | 57.0 | 芝1600 | 稍 | 1:35.5 | 15-12-12 | 35.6 | 520(-2) | ||
| 2020/11/14 | 東京8R | 3歳以上1勝クラス | 18 | 13 | 9 | 6 | 吉田豊 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.5 | 13-13 | 34.6 | 522(+2) | ||
| 2020/10/11 | 東京7R | 3歳以上1勝クラス | 14 | 7 | 7 | 8 | 吉田豊 | 57.0 | 芝1800 | 稍 | 1:48.5 | 11-10-9 | 34.9 | 520(+10) | ||
| 2020/8/2 | 新潟9R | 出雲崎特別 | 15 | 1 | 4 | 7 | 吉田豊 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.9 | 7-6 | 34.1 | 510(-6) | ||
| 2020/6/28 | 東京8R | 3歳以上1勝クラス | 9 | 3 | 2 | 4 | 吉田豊 | 57.0 | 芝2000 | 不良 | 2:04.4 | 5-5-6 | 38.3 | 516(-12) | ||
| 2020/2/9 | 東京7R | 4歳以上1勝クラス | 12 | 3 | 3 | 3 | 吉田豊 | 56.0 | 芝2400 | 良 | 2:26.3 | 1-1-2-2 | 35.5 | 528(+12) | ||
| 2019/10/20 | 東京8R | 3歳以上1勝クラス | 13 | 8 | 5 | 2 | 吉田豊 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.2 | 4-4-4 | 34.1 | 516(0) | ||
| 2019/8/10 | 新潟7R | 3歳以上1勝クラス | 8 | 5 | 4 | 3 | 吉田豊 | 54.0 | 芝2400 | 良 | 2:28.7 | 7-7-6-6 | 33.8 | 516(-4) | ||
| 2019/6/9 | 東京7R | 3歳以上1勝クラス | 16 | 1 | 4 | 11 | 吉田豊 | 54.0 | ダ2100 | 重 | 2:11.4 | 11-11-14-12 | 37.0 | 520(-2) | ||
| 2019/4/27 | 東京11R | 青葉賞(G2) | 16 | 8 | 10 | 10 | 吉田豊 | 56.0 | 芝2400 | 稍 | 2:26.1 | 8-8-9-9 | 35.8 | 522(0) | ||
| 2019/1/26 | 東京5R | 3歳未勝利 | 15 | 11 | 6 | 1 | 横山典弘 | 56.0 | 芝2400 | 良 | 2:27.6 | 3-4-4-3 | 35.2 | 522(+4) | ||
| 2018/12/23 | 中山3R | 2歳未勝利 | 18 | 11 | 7 | 6 | 横山典弘 | 55.0 | 芝2000 | 稍 | 2:03.5 | 10-7-9-8 | 36.1 | 518(+2) | ||
| 2018/10/7 | 東京5R | 2歳新馬 | 16 | 3 | 3 | 6 | 横山典弘 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.5 | 7-7-7 | 34.2 | 516(--) |
| ルーラーシップ | キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| Miesque | Nureyev | |||
| Pasadoble | ||||
| マンファス | Last Tycoon | Try My Best | ||
| Mill Princess | ||||
| Pilot Bird | Blakeney | |||
| The Dancer | ||||
| エアグルーヴ | トニービン | Kampala | Kalamoun | |
| State Pension | ||||
| Severn Bridge | Hornbeam | |||
| Priddy Fair | ||||
| ダイナカール | ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
| Lady Victoria | ||||
| シヤダイフエザー | ガーサント | |||
| パロクサイド | ||||
| メジロドーベル | メジロライアン | アンバーシヤダイ | ノーザンテースト | Northern Dancer |
| Lady Victoria | ||||
| クリアアンバー | Ambiopoise | |||
| One Clear Call | ||||
| メジロチエイサー | メジロサンマン | Charlottesville | ||
| パラデイシア | ||||
| シエリル | Snob | |||
| Chanel | ||||
| メジロビユーテイー | パーソロン | Milesian | My Babu | |
| Oatflake | ||||
| Paleo | Pharis | |||
| Calonice | ||||
| メジロナガサキ | ネヴアービート | Never Say Die | ||
| Bride Elect | ||||
| メジロボサツ | モンタヴアル | |||
| メジロクイン |
↑ページTOPへ