馬データ

(外)ピアシック

抹消

Central Banker Speightstown
Rhum
Our Miss Jones Alphabet Soup
Charity Country

生年月日 2016年4月24日
性齢 牡8
毛色 鹿毛
生産者
生産地
馬主 株式会社 キーファーズ
調教師 (栗)森 秀行
中央獲得賞金 8969.8万
地方獲得賞金 0万
戦績 4-3-4-26
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2024/12/1 京都11R ギャラクシー 16 8 15 12 吉村誠之 55.0 ダ1400 1:26.8 10-10 38.5 510(-2)
2024/10/6 京都10R 藤森S 16 15 13 10 池添謙一 57.0 ダ1200 1:12.3 13-14 36.1 512(+10)
2024/1/28 東京11R 根岸S(G3) 16 8 16 14 落合玄太 57.0 ダ1400 1:25.7 14-15 35.5 502(-14)
2024/1/14 中山10R ジャニュアリ 14 13 10 6 石橋脩 55.0 ダ1200 1:11.5 12-11 36.2 516(+2)
2023/12/24 阪神11R りんくうS 16 4 10 9 団野大成 57.0 ダ1200 1:12.6 16-14 36.3 514(+2)
2023/12/3 阪神11R ギャラクシー 13 5 10 7 池添謙一 55.0 ダ1400 1:24.7 12-13 37.1 512(+2)
2023/11/12 京都10R 室町S 16 11 14 6 戸崎圭太 55.0 ダ1200 1:12.7 16-16 35.5 510(+4)
2023/7/23 福島11R 安達太良S 11 8 7 11 田辺裕信 57.0 ダ1150 1:08.9 9-11 36.9 506(-2)
2023/6/24 阪神11R 天保山S 16 4 6 8 団野大成 57.0 ダ1400 1:24.6 12-12 37.1 508(-4)
2023/4/22 京都11R 京都グランド 16 13 5 4 武豊 57.0 ダ1200 1:12.1 11-12 36.3 512(-6)
2023/3/4 阪神10R なにわS 16 12 5 1 川田将雅 58.0 ダ1200 1:12.3 9-7 36.3 518(-4)
2022/12/25 中山10R フェアウェル 16 11 9 12 武豊 57.0 ダ1200 1:11.4 16-16 36.5 522(+2)
2022/12/3 阪神10R 妙見山S 13 8 7 6 武豊 57.0 ダ1200 1:12.1 10-10 35.6 520(+8)
2021/12/26 中山10R フェアウェル 16 5 4 7 武豊 57.0 ダ1200 1:11.2 10-10 36.4 512(0)
2021/12/4 阪神10R 妙見山S 16 16 2 3 武豊 57.0 ダ1200 1:11.9 13-12 35.6 512(0)
2021/11/21 阪神12R 姫路S 16 15 5 5 戸崎圭太 57.0 ダ1400 1:24.4 11-10 36.3 512(+12)
2021/8/21 新潟10R 上越S 15 3 2 5 戸崎圭太 57.0 ダ1200 1:11.1 15-15 35.4 500(-2)
2021/7/10 小倉11R マレーシアC 7 6 6 7 浜中俊 57.0 芝1200 1:08.4 7-7 34.7 502(+2)
2021/6/27 阪神10R 花のみちS 16 6 1 4 武豊 57.0 ダ1200 1:11.4 13-11 35.3 500(-4)
2021/5/15 新潟11R 八海山S 15 11 2 2 勝浦正樹 57.0 ダ1200 1:11.1 14-15 35.7 504(0)
2021/4/11 新潟11R やまびこS 15 11 1 3 勝浦正樹 54.0 ダ1200 1:11.4 13-13 35.1 504(+4)
2021/3/7 阪神12R 4歳以上2勝クラス 16 8 1 1 武豊 57.0 ダ1200 1:11.8 13-13 35.3 500(+2)
2021/2/6 中京12R 4歳以上2勝クラス 16 13 2 5 武豊 57.0 ダ1200 1:12.1 13-11 35.4 498(-8)
2021/1/16 中京8R 4歳以上2勝クラス 14 8 5 3 武豊 57.0 ダ1200 1:11.8 13-13 35.0 506(+16)
2020/6/6 阪神12R 3歳以上2勝クラス 16 7 3 5 武豊 57.0 ダ1200 1:12.4 16-16 35.8 490(-6)
2020/4/5 阪神7R 4歳以上2勝クラス 16 10 1 7 武豊 57.0 ダ1200 1:12.6 12-11 36.5 496(+4)
2020/3/15 阪神12R 4歳以上2勝クラス 16 3 1 5 武豊 57.0 ダ1200 1:12.0 12-11 35.9 492(0)
2020/1/6 京都12R 4歳以上2勝クラス 16 16 1 4 武豊 56.0 ダ1200 1:11.7 15-15 35.3 492(+2)
2019/12/15 阪神12R 高砂特別 16 13 1 2 武豊 56.0 ダ1200 1:12.1 14-14 35.2 490(-2)
2019/11/17 京都8R 3歳以上2勝クラス 16 16 2 2 武豊 56.0 ダ1200 1:11.6 16-16 35.2 492(+2)
2019/10/21 東京9R 三峰山特別 16 15 3 5 武豊 55.0 ダ1300 1:18.1 10-9 35.9 490(+2)
2019/9/15 阪神6R 3歳以上1勝クラス 15 1 8 1 武豊 55.0 ダ1200 1:11.5 15-15 35.3 488(+28)
2019/4/7 阪神5R 3歳500万円以下 16 1 7 14 武豊 56.0 ダ1400 1:28.4 12-12 38.3 460(-12)
2019/2/23 阪神1R 3歳未勝利 16 11 1 1 武豊 56.0 ダ1200 1:13.1 10-7 36.1 472(0)
2019/1/13 京都3R 3歳未勝利 16 8 4 8 武豊 56.0 ダ1400 1:27.8 11-11 39.0 472(-6)
2018/12/16 阪神1R 2歳未勝利 15 10 4 3 武豊 55.0 ダ1200 1:13.6 8-6 37.1 478(+16)
2018/9/2 小倉5R 2歳新馬 16 3 2 16 武豊 54.0 芝1800 1:55.4 12-13-12-15 39.3 462(--)
Central Banker Speightstown Gone West Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Secrettame Secretariat
Tamerett
Silken Cat Storm Cat Storm Bird
Terlingua
Silken Doll Chieftain
Insilca
Rhum Go for Gin Cormorant His Majesty
Song Sparrow
Never Knock Stage Door Johnny
Never Hula
Merion Miss Halo Hail to Reason
Cosmah
Curlew Storm Bird
Yum Yum
Our Miss Jones Alphabet Soup Cozzene Caro Fortino
Chambord
Ride the Trails Prince John
Wildwook
Illiterate Arts and Letters Ribot
All Beautiful
Laurel Mae Crafty Admiral
Magic Melody
Charity Country Country Store Seattle Slew Bold Reasoning
My Charmer
Geraldine's Store Exclusive Native
Chain Store
Miss E Great Above Minnesota Mac
Ta Wee
Jettapart Tri Jet
Annulment