指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
[外]ブルーム
抹消
生年月日 | 2016年2月8日 |
---|---|
性齢 | 牡8 |
毛色 | 鹿毛 |
生産者 | |
生産地 | 愛 |
馬主 | |
---|---|
調教師 | A.オブライエン |
中央獲得賞金 | 0万 |
地方獲得賞金 | 0万 |
戦績 | 8-6-0-17 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/4 | アメリカ8R | BCターフ(G1) | 7 | マクモナ | 57.0 | 芝2400 | 良 | (--) | ||||||||
2022/12/11 | 香港4R | 香港ヴァーズ(G1) | 1 | 武豊 | 57.0 | 芝2400 | 良 | 458() | ||||||||
2022/10/2 | フランス4R | 凱旋門賞(G1) | 7 | ローダン | 59.5 | 芝2400 | 重 | 15.7 | (--) | |||||||
2022/9/10 | アイルランド5R | 愛チャンピオ(G1) | 2 | ローダン | 61.0 | 芝2000 | 重 | 13.3 | (--) | |||||||
2021/11/28 | 東京12R | ジャパンC(G1) | 18 | 3 | 6 | 11 | ムーア | 57.0 | 芝2400 | 良 | 2:26.1 | 14-11-11-9 | 34.8 | 464(--) | ||
2021/11/6 | アメリカ11R | ブリーダーズ(G1) | 8 | オルティ | 57.0 | 芝2400 | 良 | 14.6 | (--) | |||||||
2021/10/3 | フランス4R | 凱旋門賞(G1) | 3 | 武豊 | 59.5 | 芝2400 | 重 | 15.9 | (--) | |||||||
2021/9/12 | フランス6R | フォワ賞(G2) | 3 | デットー | 58.0 | 芝2400 | 良 | 15.2 | (--) | |||||||
2021/7/24 | イギリス5R | キングジョー(G1) | 1 | ローダン | 60.5 | 芝2390 | 良 | 14.8 | (--) | |||||||
2021/7/4 | フランス4R | サンクルー大(G1) | 5 | キーン | 58.0 | 芝2400 | 重 | 14.9 | (--) | |||||||
2021/6/19 | イギリス3R | ハードウィッ(G2) | 2 | ムーア | 57.5 | 芝2390 | 重 | 15.5 | (--) | |||||||
2021/5/23 | アイルランド3R | タタソールズ(G1) | 1 | ムーア | 59.5 | 芝2100 | 重 | 14.1 | (--) | |||||||
2021/5/3 | アイルランド3R | ムールズブリ(G2) | 3 | ムーア | 59.5 | 芝2000 | 稍 | 13.0 | (--) | |||||||
2021/4/17 | アイルランド4R | アレッジドス(G3) | 3 | ムーア | 59.5 | 芝2000 | 良 | 12.5 | (--) | |||||||
2021/3/28 | アイルランド5R | デヴォイステ(L) | 4 | ヘファナ | 60.5 | 芝2000 | 重 | 13.8 | (--) | |||||||
2020/10/17 | イギリス1R | 英チャンピオ(G2) | 1 | キーン | 60.5 | 芝3190 | 重 | 22.8 | (--) | |||||||
2020/6/5 | イギリス5R | コロネーショ(G1) | 3 | ドイル | 57.0 | 芝2400 | 良 | 14.7 | (--) | |||||||
2019/6/29 | アイルランド7R | 愛ダービー(G1) | 2 | オブライ | 57.0 | 芝2400 | 良 | 15.4 | (--) | |||||||
2019/6/1 | イギリス5R | 英ダービー(G1) | 3 | オブライ | 57.0 | 芝2410 | 良 | 15.3 | (--) | |||||||
2019/5/12 | アイルランド4R | 愛ダービート(G3) | 2 | オブライ | 58.5 | 芝2000 | 稍 | 12.9 | (--) | |||||||
2019/4/6 | アイルランド5R | バリーサック(G3) | 2 | ムーア | 58.5 | 芝2000 | 重 | 13.2 | (--) | |||||||
2018/10/7 | フランス2R | ジャンリュッ(G1) | 4 | ムーア | 57.0 | 芝1600 | 良 | 99. | (--) | |||||||
2018/9/15 | アイルランド3R | ジュベナイル(G2) | 1 | オブライ | 58.5 | 芝1600 | 良 | 10.1 | (--) | |||||||
2018/8/22 | イギリス2R | エイコムステ(G3) | 1 | ムーア | 57.5 | 芝1400 | 良 | 85. | (--) | |||||||
2018/8/4 | アイルランド1R | 2歳未勝利 | 1 | オブライ | 59.5 | 芝1670 | 重 | 10.7 | (--) | |||||||
2018/7/15 | アイルランド1R | 2歳未勝利 | 3 | ヘファナ | 59.5 | 芝1620 | 良 | 10.4 | (--) |
↑ページTOPへ