馬データ

ワンダーサーイター

在厩

ワンダーアキュート カリズマティック
ワンダーヘリテージ
ワンダーマッスル キンググローリアス
ワンダーヒロイン

生年月日 2017年5月5日
性齢 牡7
毛色 青鹿毛
生産者 米田牧場
生産地 新ひだか町
馬主
調教師 (美)畠山 吉宏
中央獲得賞金 386万
地方獲得賞金 0万
戦績 0-0-1-35
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2024/11/17 福島4R 障害3歳以上未勝利 14 14 14 江田勇亮 60.0 障2770 466(-6)
2024/10/26 新潟4R 障害3歳以上未勝利 8 5 8 7 草野太郎 60.0 障2850 3:11.7 7-7-7-7 13.5 472(-2)
2024/10/12 新潟1R 障害3歳以上未勝利 11 2 10 9 土田真翔 57.0 障2850 3:10.1 11-11-10-10 13.3 474(+14)
2024/2/17 小倉5R 障害4歳以上未勝利 12 10 8 8 草野太郎 60.0 障2860 3:16.5 8-8-8-8 13.7 460(0)
2024/1/20 小倉4R 障害4歳以上未勝利 12 6 9 5 草野太郎 60.0 障2860 3:14.9 7-8-8-8 13.6 460(-6)
2023/10/21 新潟1R 障害3歳以上未勝利 14 1 10 10 水沼元輝 57.0 障2850 3:11.9 12-12-12-11 13.5 466(+2)
2023/9/24 阪神1R 障害3歳以上未勝利 10 6 9 4 草野太郎 60.0 障2970 3:25.4 8-8-7-6 13.8 464(+2)
2023/9/2 新潟1R 障害3歳以上未勝利 14 7 12 9 草野太郎 60.0 障2850 3:10.8 13-11-9-9 13.4 462(+6)
2023/7/23 福島1R 障害3歳以上未勝利 13 3 11 8 草野太郎 60.0 障2770 3:08.7 12-11-9-8 13.6 456(-2)
2023/4/22 福島5R 障害4歳以上未勝利 11 3 9 10 江田勇亮 60.0 障2770 3:10.6 10-10-10-10 13.8 458(-2)
2023/2/19 小倉4R 障害4歳以上未勝利 12 2 9 7 江田勇亮 60.0 障2860 3:19.2 10-10-9-8 13.9 460(+10)
2023/2/4 小倉5R 障害4歳以上未勝利 12 5 10 6 西村太一 60.0 障2860 3:15.9 9-9-8-8 13.7 450(-18)
2022/12/11 中山4R 障害3歳以上未勝利 13 8 10 7 草野太郎 60.0 障2880 3:18.6 12-11-11-9 13.8 468(-14)
2022/10/1 中山1R 障害3歳以上未勝利 12 10 12 7 草野太郎 60.0 障2880 3:16.5 10-9-8-8 13.6 482(+6)
2022/9/10 中山1R 障害3歳以上未勝利 13 6 13 9 西村太一 60.0 障2880 3:19.4 12-12-12-11 13.8 476(+6)
2022/8/21 小倉1R 障害3歳以上未勝利 10 8 9 8 草野太郎 60.0 障2860 3:13.9 8-6-7-8 13.6 470(+6)
2022/7/23 小倉1R 障害3歳以上未勝利 11 5 10 8 草野太郎 60.0 障2860 3:11.9 10-10-9-9 13.4 464(+6)
2022/5/29 新潟4R 障害4歳以上未勝利 14 9 14 10 小野寺祐 60.0 障2890 3:15.4 11-12-11-10 13.5 458(0)
2022/5/15 新潟4R 障害4歳以上未勝利 12 6 8 9 小野寺祐 60.0 障2890 3:15.8 11-12-12-12 13.6 458(+2)
2022/1/22 小倉5R 障害4歳以上未勝利 11 7 6 8 草野太郎 60.0 障2860 3:14.3 11-11-10-10 13.6 456(0)
2021/11/14 福島4R 障害3歳以上未勝利 11 6 7 6 草野太郎 60.0 障2750 3:04.4 11-11-8-8 13.4 456(-2)
2021/10/24 新潟4R 障害3歳以上未勝利 9 9 8 5 草野太郎 60.0 障2850 3:12.8 8-8-5-5 13.5 458(-18)
2021/10/2 中山1R 障害3歳以上未勝利 14 10 10 12 草野太郎 60.0 障2880 3:20.0 14-12-13-13 13.9 476(+10)
2021/7/11 福島1R 障害3歳以上未勝利 13 12 11 5 江田勇亮 60.0 障2750 3:05.9 13-12-11-9 13.5 466(+6)
2021/3/14 中山4R 障害4歳以上未勝利 13 4 13 8 草野太郎 59.0 障2880 3:24.3 10-9-10-10 14.2 460(+12)
2021/2/7 小倉4R 障害4歳以上未勝利 12 1 9 10 草野太郎 59.0 障2860 3:18.8 11-11-11-11 13.9 448(-10)
2020/9/5 新潟2R 3歳未勝利 15 8 6 5 菅原隆一 56.0 ダ1800 1:54.0 7-7-6-6 39.6 458(+2)
2020/8/16 新潟2R 3歳未勝利 14 2 6 4 菅原隆一 56.0 ダ1800 1:54.6 7-7-11-11 38.5 456(+6)
2020/7/25 新潟4R 3歳未勝利 15 5 8 5 菅原隆一 56.0 ダ1800 1:53.7 13-13-11-11 37.7 450(-4)
2020/6/28 東京2R 3歳未勝利 16 5 9 3 菅原隆一 56.0 ダ2100 不良 2:12.3 3-3-5-5 38.0 454(+2)
2020/6/13 東京6R 3歳未勝利 16 3 9 4 菅原隆一 56.0 ダ2100 不良 2:13.3 4-4-7-7 39.0 452(-2)
2020/5/23 東京3R 3歳未勝利 16 10 14 7 菅原隆一 56.0 ダ2100 2:15.7 12-12-10-14 37.9 454(+4)
2020/4/25 東京3R 3歳未勝利 14 2 12 8 菅原隆一 56.0 ダ2100 2:15.5 6-6-6-7 38.3 450(0)
2020/3/14 中山2R 3歳未勝利 16 9 14 12 菅原隆一 56.0 ダ1800 不良 1:57.9 10-10-14-13 40.5 450(-2)
2020/2/22 東京2R 3歳未勝利 16 10 16 9 菅原隆一 56.0 ダ2100 2:17.9 12-13-13-15 38.6 452(-4)
2020/2/9 東京3R 3歳新馬 16 2 14 12 菅原隆一 56.0 ダ1600 1:44.1 15-15 38.3 456(--)
ワンダーアキュート カリズマティック Summer Squall Storm Bird Northern Dancer
South Ocean
Weekend Surprise Secretariat
Lassie Dear
Bali Babe Drone Sir Gaylord
Cap and Bells
Polynesian Charm What a Pleasure
Grass Shack
ワンダーヘリテージ Pleasant Tap Pleasant Colony His Majesty
Sun Colony
Never Knock Stage Door Johnny
Never Hula
Casa Petrone Petrone Prince Taj
Wild Miss
Grand Tania Grand Central
Good Hart
ワンダーマッスル キンググローリアス Naevus Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Mudville Bold Lad (USA)
Batter Up
Glorious Natalie Reflected Glory Jester
Lysistrate
Blue Eyed Blonde The Pie King
Blue-Eyed Barbie
ワンダーヒロイン ミルジヨージ Mill Reef Never Bend
Milan Mill
Miss Charisma Ragusa
Matatina
アチーブスター シプリアニ Never Say Die
Carezza
フオーテリング Premonition
Versification