指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
バンクオブクラウズ
抹消
ロージズインメイ | Devil His Due |
Tell a Secret | |
サマーロコガール | キングカメハメハ |
マンデームスメ |
生年月日 | 2017年3月21日 |
---|---|
性齢 | 牡7 |
毛色 | 芦毛 |
生産者 | 岡田スタツド |
生産地 | 新ひだか町 |
馬主 | 株式会社 ノルマンディーサラブレッドレーシング |
---|---|
調教師 | (栗)石坂 公一 |
中央獲得賞金 | 7353.7万 |
地方獲得賞金 | 1509万 |
戦績 | 4-4-1-6 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/7/20 | 盛岡10R | マーキュリー(G3) | 3 | 1 | 大野拓弥 | 54.0 | ダ2000 | 良 | 12.6 | 523(+9) | ||||||
2021/6/19 | 東京11R | スレイプニル | 16 | 3 | 3 | 2 | ルメール | 56.0 | ダ2100 | 重 | 2:08.1 | 9-9-7-5 | 36.5 | 514(0) | ||
2021/5/9 | 東京10R | ブリリアント(L) | 16 | 7 | 3 | 2 | 大野拓弥 | 55.0 | ダ2100 | 良 | 2:10.1 | 2-3-3-3 | 36.8 | 514(-6) | ||
2021/3/11 | 名古11R | 名古屋大賞典(G3) | 12 | 4 | 大野拓弥 | 54.0 | ダ1900 | 良 | 12.0 | 520(+4) | ||||||
2021/2/20 | 東京10R | 金蹄S | 16 | 7 | 5 | 1 | 大野拓弥 | 56.0 | ダ2100 | 良 | 2:09.9 | 1-1-1-1 | 37.3 | 516(+2) | ||
2020/12/19 | 中山10R | 仲冬S | 16 | 2 | 4 | 10 | 酒井学 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.2 | 3-4-5-4 | 38.8 | 514(+2) | ||
2020/11/21 | 東京10R | 伊勢佐木特別 | 16 | 6 | 3 | 1 | 酒井学 | 55.0 | ダ2100 | 良 | 2:11.6 | 1-1-1-1 | 37.0 | 512(+4) | ||
2020/8/9 | 新潟11R | レパードS(G3) | 15 | 12 | 10 | 14 | 藤井勘一 | 56.0 | ダ1800 | 不良 | 1:52.9 | 7-7-8-11 | 39.2 | 508(+6) | ||
2020/7/11 | 阪神10R | インディアT | 16 | 10 | 1 | 4 | 藤井勘一 | 54.0 | ダ1800 | 重 | 1:50.7 | 6-6-6-6 | 37.8 | 502(-6) | ||
2020/5/24 | 京都10R | 鳳雛S(L) | 16 | 8 | 8 | 3 | 酒井学 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:51.5 | 8-7-7-6 | 37.9 | 508(0) | ||
2020/4/26 | 京都6R | 3歳1勝クラス | 16 | 4 | 6 | 1 | 藤井勘一 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:52.3 | 7-7-5-4 | 37.4 | 508(-4) | ||
2020/4/11 | 阪神5R | 3歳1勝クラス | 14 | 9 | 5 | 8 | 武豊 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.2 | 11-11-11-8 | 38.6 | 512(+10) | ||
2020/1/25 | 京都1R | 3歳未勝利 | 10 | 6 | 2 | 1 | ルメール | 56.0 | ダ1900 | 重 | 1:58.2 | 2-2-2-2 | 36.6 | 502(+4) | ||
2020/1/12 | 京都1R | 3歳未勝利 | 16 | 12 | 7 | 4 | 西村淳也 | 55.0 | ダ1900 | 稍 | 2:01.8 | 11-11-9-9 | 37.9 | 498(-4) | ||
2019/12/21 | 阪神6R | 2歳新馬 | 13 | 6 | 10 | 4 | 西村淳也 | 54.0 | ダ1800 | 稍 | 1:56.1 | 8-10-10-8 | 38.2 | 502(--) |
ロージズインメイ | Devil His Due | Devil's Bag | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Ballade | Herbager | |||
Miss Swapsco | ||||
Plenty O'Toole | Raise a Cup | Raise a Native | ||
Spring Sunshine | ||||
Li'l Puss | Noble Jay | |||
Li'l Sis | ||||
Tell a Secret | Speak John | Prince John | Princequillo | |
Not Afraid | ||||
Nuit de Folies | Tornado | |||
Folle Nuit | ||||
Secret Retreat | Clandestine | Double Jay | ||
Conniver | ||||
Retirement | Royal Gem | |||
Marie J. | ||||
サマーロコガール | キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Miesque | Nureyev | |||
Pasadoble | ||||
マンファス | Last Tycoon | Try My Best | ||
Mill Princess | ||||
Pilot Bird | Blakeney | |||
The Dancer | ||||
マンデームスメ | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
タイムスリップ | ブライアンズタイム | Roberto | ||
Kelley's Day | ||||
クリスシルバー | マルゼンスキー | |||
クリスゲリー |
↑ページTOPへ