馬データ

グッドステージ

抹消

カレンブラックヒル ダイワメジャー
チャールストンハーバー
グランソルシエール Big Brown
Subtle Aly

生年月日 2017年5月5日
性齢 牡7
毛色 鹿毛
生産者 小倉 光博
生産地 新ひだか町
馬主
調教師 (栗)宮 徹
中央獲得賞金 895万
地方獲得賞金 14.4万
戦績 1-0-3-19
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2022/10/6 園田11R 円山川特別( 5 7 鮫島良太 56.0 ダ1400 94. 528(+2)
2022/8/14 小倉8R 3歳以上1勝クラス 14 12 9 14 今村聖奈 53.0 ダ1000 1:01.1 11-13 37.6 526(+10)
2022/6/12 函館7R 3歳以上1勝クラス 12 6 12 12 泉谷楓真 56.0 ダ1000 1:01.4 11-12 37.2 516(-6)
2022/5/7 新潟12R 4歳以上1勝クラス 16 13 14 9 泉谷楓真 56.0 芝1000 56.4 33.7 522(-4)
2022/1/19 姫路11R 夢前川特別( 9 6 笹田知宏 56.0 ダ1400 93. 526(-2)
2021/10/24 新潟9R 3歳以上1勝クラス 13 10 10 8 亀田温心 56.0 芝1000 58.1 35.3 528(+4)
2021/10/14 名古11R 名古屋CCマ 4 7 加藤聡一 57.0 ダ1400 89. 524(-4)
2021/8/29 小倉8R 3歳以上1勝クラス 14 13 12 13 斎藤新 56.0 ダ1000 1:01.1 7-8 37.6 528(+2)
2021/3/28 中山4R 障害4歳以上未勝利 10 7 5 8 熊沢重文 59.0 障2880 3:22.8 1-2-8-8 14.1 526(+6)
2021/2/13 小倉3R 4歳以上1勝クラス 14 14 4 14 藤岡康太 57.0 ダ1000 1:00.7 4-6 37.6 520(+6)
2020/10/10 京都8R 3歳以上1勝クラス 14 13 12 10 浜中俊 55.0 ダ1200 不良 1:11.8 2-2 37.8 514(+2)
2020/9/21 中京8R 3歳以上1勝クラス 16 7 14 11 亀田温心 53.0 ダ1400 1:26.0 1-1 39.1 512(-2)
2020/8/15 小倉8R 3歳以上1勝クラス 14 10 8 12 熊沢重文 54.0 ダ1000 1:01.1 5-9 37.8 514(-4)
2020/5/9 新潟10R はやぶさ賞 14 8 12 10 斎藤新 56.0 芝1000 56.5 34.2 518(+12)
2020/3/15 阪神7R 3歳1勝クラス 12 12 9 9 古川吉洋 56.0 芝1600 1:37.7 1-1 38.0 506(0)
2020/2/8 小倉1R 3歳未勝利 14 9 3 1 斎藤新 54.0 ダ1000 1:00.1 2-2 36.4 506(+2)
2019/11/30 阪神4R 2歳未勝利 15 15 11 14 藤岡康太 55.0 芝1400 1:22.4 6-6 36.4 504(+2)
2019/11/17 京都1R 2歳未勝利 16 5 4 5 藤岡康太 55.0 ダ1200 1:14.4 6-6 38.3 502(+2)
2019/10/5 新潟3R 2歳未勝利 15 2 1 13 川須栄彦 55.0 ダ1200 1:14.2 7-7 38.6 500(+2)
2019/9/14 阪神2R 2歳未勝利 8 2 3 3 川須栄彦 54.0 ダ1200 1:13.3 1-1 38.2 498(+4)
2019/8/18 小倉1R 2歳未勝利 12 9 6 4 川須栄彦 54.0 ダ1000 1:00.0 3-3 36.8 494(+2)
2019/6/30 中京1R 2歳未勝利 6 1 4 3 藤岡康太 54.0 芝1400 1:23.8 2-2 37.1 492(-2)
2019/6/9 阪神5R 2歳新馬 10 5 4 6 藤岡康太 54.0 芝1600 1:39.7 5-5 35.3 494(--)
カレンブラックヒル ダイワメジャー サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
スカーレットブーケ ノーザンテースト Northern Dancer
Lady Victoria
スカーレツトインク Crimson Satan
Consentida
チャールストンハーバー Grindstone Unbridled Fappiano
Gana Facil
Buzz My Bell Drone
Chateaupavia
Penny's Valentine Storm Cat Storm Bird
Terlingua
Mrs. Penny Great Nephew
Tananarive
グランソルシエール Big Brown Boundary Danzig Northern Dancer
Pas de Nom
Edge Damascus
Ponte Vecchio
Mien Nureyev Northern Dancer
Special
Miasma Lear Fan
Syrian Circle
Subtle Aly French Envoy Deputy Minister Vice Regent
Mint Copy
Princess Mitterand Seattle Slew
Mitterand
Aly Sweet Alydar Raise a Native
Sweet Tooth
Very Subtle Hoist the Silver
Never Scheme