指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
バロンデッセ
抹消
| キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | |
| テーブルスピーチ | フレンチデピュティ |
| タニノエクセレント |
| 生年月日 | 2017年3月25日 |
|---|---|
| 性齢 | 牡8 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産者 | 西村 和夫 |
| 生産地 | 新ひだか町 |
| 馬主 | 谷水 雄三 |
|---|---|
| 調教師 | (栗)四位 洋文 |
| 中央獲得賞金 | 786万 |
| 地方獲得賞金 | 0万 |
| 戦績 | 1-1-0-2 |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/8/30 | 小倉12R | 3歳以上1勝クラス | 15 | 15 | 1 | 5 | 和田竜二 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:45.9 | 5-5-7-7 | 37.6 | 484(+6) | ||
| 2020/8/1 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 15 | 2 | 1 | 1 | 和田竜二 | 56.0 | ダ1800 | 稍 | 1:53.1 | 5-5-2-1 | 38.2 | 478(-10) | ||
| 2020/7/12 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 2 | 和田竜二 | 56.0 | ダ1800 | 稍 | 1:53.0 | 5-6-5-4 | 38.3 | 488(+2) | ||
| 2020/6/14 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 7 | 6 | 藤田菜七 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:26.2 | 16-16 | 37.5 | 486(--) |
| キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Miesque | Nureyev | Northern Dancer | ||
| Special | ||||
| Pasadoble | Prove Out | |||
| Santa Quilla | ||||
| マンファス | Last Tycoon | Try My Best | Northern Dancer | |
| Sex Appeal | ||||
| Mill Princess | Mill Reef | |||
| Irish Lass | ||||
| Pilot Bird | Blakeney | Hethersett | ||
| Windmill Girl | ||||
| The Dancer | Green Dancer | |||
| Khazaeen | ||||
| テーブルスピーチ | フレンチデピュティ | Deputy Minister | Vice Regent | Northern Dancer |
| Victoria Regina | ||||
| Mint Copy | Bunty's Flight | |||
| Shakney | ||||
| Mitterand | Hold Your Peace | Speak John | ||
| Blue Moon | ||||
| Laredo Lass | Bold Ruler | |||
| Fortunate Isle | ||||
| タニノエクセレント | ブライアンズタイム | Roberto | Hail to Reason | |
| Bramalea | ||||
| Kelley's Day | Graustark | |||
| Golden Trail | ||||
| タニノシスター | ルション | Riverman | ||
| Belle Dorine | ||||
| エナジートウショウ | トウシヨウボーイ | |||
| コーニストウシヨウ |
↑ページTOPへ