指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
レッドカルム
抹消
クロフネ | French Deputy |
Blue Avenue | |
サイレントクロップ | シンボリクリスエス |
サイレントハピネス |
生年月日 | 2017年1月31日 |
---|---|
性齢 | 牝7 |
毛色 | 黒鹿毛 |
生産者 | 社台ファーム |
生産地 | 千歳市 |
馬主 | 株式会社 東京ホースレーシング |
---|---|
調教師 | (美)奥村 武 |
中央獲得賞金 | 850万 |
地方獲得賞金 | 0万 |
戦績 | 1-0-0-17 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/7/2 | 福島8R | 3歳以上1勝クラス | 12 | 5 | 7 | 12 | 江田照男 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.1 | 5-5-7-8 | 39.5 | 532(+2) | ||
2022/5/29 | 新潟7R | 4歳以上1勝クラス | 15 | 7 | 1 | 12 | 横山琉人 | 52.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.5 | 3-3-2-2 | 43.7 | 530(0) | ||
2022/4/30 | 福島3R | 4歳以上1勝クラス | 13 | 12 | 3 | 5 | 横山琉人 | 52.0 | ダ1700 | 重 | 1:46.4 | 2-2-2-2 | 39.0 | 530(0) | ||
2022/2/27 | 中山6R | 4歳以上1勝クラス | 16 | 15 | 5 | 9 | 北村宏司 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.7 | 2-2-2-2 | 41.2 | 530(0) | ||
2021/12/19 | 中山8R | 3歳以上1勝クラス | 16 | 3 | 10 | 9 | 北村宏司 | 55.0 | ダ1800 | 稍 | 1:54.3 | 1-1-1-2 | 40.1 | 530(+4) | ||
2021/11/21 | 東京7R | 3歳以上1勝クラス | 16 | 6 | 16 | 5 | 北村宏司 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.9 | 1-1 | 38.5 | 526(+8) | ||
2021/10/10 | 新潟7R | 3歳以上1勝クラス | 13 | 3 | 9 | 13 | 小沢大仁 | 52.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | 9-11 | 38.2 | 518(-2) | ||
2021/7/17 | 福島12R | 3歳以上1勝クラス | 16 | 6 | 6 | 6 | M.デム | 55.0 | ダ1150 | 良 | 1:09.3 | 3-3 | 37.7 | 520(0) | ||
2021/5/2 | 新潟9R | 4歳以上1勝クラス | 15 | 4 | 3 | 10 | 吉田隼人 | 55.0 | 芝1000 | 重 | 59.6 | 36.5 | 520(+2) | |||
2021/1/30 | 東京7R | 4歳以上1勝クラス | 16 | 2 | 7 | 7 | 大野拓弥 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:24.8 | 1-1 | 38.4 | 518(+2) | ||
2020/11/7 | 東京8R | 3歳以上1勝クラス | 16 | 7 | 6 | 10 | 石橋脩 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.3 | 6-4 | 38.6 | 516(+4) | ||
2020/10/10 | 新潟3R | 3歳以上1勝クラス | 13 | 1 | 6 | 6 | 吉田隼人 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.1 | 11-11 | 36.2 | 512(-18) | ||
2020/9/5 | 新潟8R | 3歳以上1勝クラス | 15 | 6 | 3 | 10 | 木幡育也 | 52.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.4 | 2-2 | 38.5 | 530(+20) | ||
2020/6/21 | 東京7R | 3歳以上1勝クラス | 16 | 8 | 6 | 8 | 木幡育也 | 50.0 | ダ1400 | 稍 | 1:25.5 | 2-2 | 38.3 | 510(-2) | ||
2020/5/3 | 東京1R | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 3 | 1 | 石橋脩 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.7 | 1-1 | 37.1 | 512(-4) | ||
2020/3/22 | 中山1R | 3歳未勝利 | 16 | 9 | 4 | 6 | 石橋脩 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.9 | 1-1-1-2 | 40.4 | 516(-6) | ||
2020/1/12 | 中山2R | 3歳未勝利 | 16 | 11 | 7 | 4 | 石橋脩 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.9 | 2-2-2-2 | 41.3 | 522(-2) | ||
2019/12/15 | 中京5R | 2歳新馬 | 9 | 5 | 3 | 4 | 吉田隼人 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:58.5 | 1-1-2-1 | 38.2 | 524(--) |
クロフネ | French Deputy | Deputy Minister | Vice Regent | Northern Dancer |
Victoria Regina | ||||
Mint Copy | Bunty's Flight | |||
Shakney | ||||
Mitterand | Hold Your Peace | Speak John | ||
Blue Moon | ||||
Laredo Lass | Bold Ruler | |||
Fortunate Isle | ||||
Blue Avenue | Classic Go Go | Pago Pago | Matrice | |
Pompilia | ||||
Classic Perfection | Never Bend | |||
Mira Femme | ||||
Eliza Blue | Icecapade | Nearctic | ||
Shenanigans | ||||
Corella | Roberto | |||
Catania | ||||
サイレントクロップ | シンボリクリスエス | Kris S. | Roberto | Hail to Reason |
Bramalea | ||||
Sharp Queen | Princequillo | |||
Bridgework | ||||
Tee Kay | Gold Meridian | Seattle Slew | ||
Queen Louie | ||||
Tri Argo | Tri Jet | |||
Hail Proudly | ||||
サイレントハピネス | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
レガシーオブストレングス | Affirmed | Exclusive Native | ||
Won't Tell You | ||||
Katonka | Minnesota Mac | |||
Minnetonka |
↑ページTOPへ