馬データ

クロノメーター

抹消

ゴールドシップ ステイゴールド
ポイントフラッグ
タイムウィルテル ブライアンズタイム
フサイチカツラ

生年月日 2017年2月28日
性齢 牡7
毛色 黒鹿毛
生産者 (有)社台コーポレーション白老ファーム
生産地 白老町
馬主 有限会社 サンデーレーシング
調教師 (美)尾形 和幸
中央獲得賞金 5186.3万
地方獲得賞金 0万
戦績 3-1-3-10
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2023/4/29 東京10R 府中S 11 7 7 7 石川裕紀 58.0 芝2000 1:58.7 10-10-10 33.7 458(-6)
2023/2/19 東京10R アメジストS 14 1 4 3 石川裕紀 55.0 芝2000 1:58.2 5-4-4 34.7 464(+4)
2022/11/27 東京11R ウェルカムS 16 5 14 4 ドイル 57.0 芝2000 1:58.2 11-9-9 34.0 460(+2)
2022/11/5 東京10R ノベンバーS 10 2 9 5 石川裕紀 57.0 芝1800 1:45.9 4-4-4 33.6 458(-4)
2022/8/27 新潟10R 長岡S 15 3 13 8 武藤雅 57.0 芝1600 1:34.2 6-6 33.4 462(+4)
2022/5/29 東京10R むらさき賞 17 17 14 16 松田大作 54.0 芝1800 1:46.6 15-15-15 33.7 458(-6)
2022/4/30 東京10R 府中S 18 1 8 8 菅原明良 57.0 芝2000 1:58.7 15-16-16 34.1 464(-2)
2021/12/28 中山12R 立志S 12 11 4 9 C.デム 57.0 芝1600 1:34.8 11-10-12 35.9 466(+8)
2021/11/20 東京10R 秋色S 17 4 11 4 田辺裕信 57.0 芝1600 1:33.5 13-15 33.4 458(-6)
2021/9/19 中京10R 納屋橋S 12 1 7 9 幸英明 57.0 芝1600 1:35.5 8-10-10 33.6 464(+16)
2020/11/7 東京10R ノベンバーS 15 10 3 7 戸崎圭太 55.0 芝1800 1:47.3 6-9-11 34.1 448(+4)
2020/10/18 東京12R 鷹巣山特別 15 1 1 1 戸崎圭太 55.0 芝1600 1:34.6 5-5 34.6 444(+2)
2020/6/14 東京10R 芦ノ湖特別 11 7 1 2 田辺裕信 54.0 芝1600 不良 1:36.9 3-3 35.5 442(+6)
2020/3/21 中山9R 黄梅賞 8 5 1 1 田辺裕信 56.0 芝1600 1:35.1 7-4-3 35.4 436(-6)
2020/2/22 東京5R 3歳未勝利 16 14 1 1 田辺裕信 56.0 芝1600 1:35.1 5-5 35.0 442(+6)
2019/11/23 東京2R 2歳未勝利 18 5 3 3 ビュイッ 55.0 芝1600 不良 1:38.7 15-14 34.9 436(+4)
2019/10/26 東京5R 2歳新馬 17 3 5 3 内田博幸 55.0 芝1600 1:35.8 5-5 34.3 432(--)
ゴールドシップ ステイゴールド サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
ゴールデンサッシュ デイクタス Sanctus
Doronic
ダイナサツシユ ノーザンテースト
ロイヤルサツシユ
ポイントフラッグ メジロマックイーン メジロテイターン メジロアサマ
シエリル
メジロオーロラ リマンド
メジロアイリス
パストラリズム プルラリズム The Minstrel
Cambretta
トクノエイテイー トライバルチーフ
アイアンルビー
タイムウィルテル ブライアンズタイム Roberto Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Bramalea Nashua
Rarelea
Kelley's Day Graustark Ribot
Flower Bowl
Golden Trail Hasty Road
Sunny Vale
フサイチカツラ Sadler's Wells Northern Dancer Nearctic
Natalma
Fairy Bridge Bold Reason
Special
クリスザレディー Kris Sharpen Up
Doubly Sure
Azzurrina Knightly Manner
Floradora