指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
グレイトオーサー
抹消
| ノヴェリスト | Monsun |
| Night Lagoon | |
| ディアデラノビア | サンデーサイレンス |
| ポトリザリス |
| 生年月日 | 2017年3月7日 |
|---|---|
| 性齢 | せ8 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 生産地 | 安平町 |
| 馬主 | 有限会社 キャロットファーム |
|---|---|
| 調教師 | (美)堀 宣行 |
| 中央獲得賞金 | 4532.6万 |
| 地方獲得賞金 | 0万 |
| 戦績 | 3-2-1-11 |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/8/5 | 新潟11R | 新潟日報賞 | 14 | 10 | 11 | 14 | 松山弘平 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:25.8 | 6-6 | 40.3 | 496(+10) | ||
| 2023/4/22 | 東京10R | 晩春S | 18 | 16 | 8 | 17 | ルメール | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.1 | 3-5 | 35.9 | 486(-22) | ||
| 2022/9/3 | 札幌10R | 日高S | 14 | 3 | 3 | 13 | 藤岡佑介 | 57.0 | 芝1500 | 良 | 1:33.3 | 2-3-7 | 41.1 | 508(+14) | ||
| 2022/8/13 | 札幌10R | 羊ヶ丘特別 | 14 | 3 | 5 | 1 | 藤岡佑介 | 57.0 | 芝1500 | 良 | 1:29.8 | 2-2-2 | 34.9 | 494(-20) | ||
| 2022/4/10 | 阪神7R | 4歳以上2勝クラス | 11 | 2 | 2 | 8 | 福永祐一 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.2 | 3-3 | 34.8 | 514(-2) | ||
| 2022/3/13 | 中京9R | 岡崎特別 | 10 | 2 | 3 | 3 | 福永祐一 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.1 | 5-5 | 33.4 | 516(-10) | ||
| 2022/2/20 | 東京8R | 4歳以上2勝クラス | 16 | 15 | 7 | 2 | 福永祐一 | 57.0 | 芝1400 | 重 | 1:22.1 | 11-11 | 34.5 | 526(+18) | ||
| 2021/11/27 | 東京12R | 3歳以上2勝クラス | 18 | 6 | 4 | 4 | ムーア | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | 6-4 | 34.7 | 508(-2) | ||
| 2021/10/17 | 東京12R | 鷹巣山特別 | 12 | 6 | 5 | 8 | 石橋脩 | 56.0 | 芝1600 | 稍 | 1:36.3 | 9-8 | 34.8 | 510(+2) | ||
| 2021/9/26 | 中山9R | 木更津特別 | 13 | 2 | 6 | 2 | 川田将雅 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.5 | 10-10-7 | 34.2 | 508(-6) | ||
| 2021/8/14 | 札幌12R | 札幌道新S賞 | 14 | 7 | 5 | 8 | 横山武史 | 57.0 | 芝1500 | 良 | 1:29.8 | 7-6-5 | 36.4 | 514(0) | ||
| 2021/6/19 | 札幌11R | STV賞 | 10 | 2 | 4 | 5 | 藤岡佑介 | 57.0 | 芝1500 | 良 | 1:28.3 | 10-10-10 | 33.9 | 514(+6) | ||
| 2021/1/5 | 中京12R | 4歳以上2勝クラス | 15 | 9 | 3 | 13 | 石橋脩 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.8 | 5-4 | 35.9 | 508(-8) | ||
| 2020/12/5 | 中山12R | 3歳以上2勝クラス | 11 | 2 | 1 | 6 | ルメール | 56.0 | 芝1600 | 稍 | 1:36.2 | 2-3-3 | 35.4 | 516(+8) | ||
| 2020/7/5 | 福島11R | ラジNIK賞(G3) | 12 | 8 | 2 | 10 | レーン | 54.0 | 芝1800 | 稍 | 1:50.8 | 5-2-2-2 | 39.2 | 508(-6) | ||
| 2020/5/17 | 東京5R | 3歳1勝クラス | 7 | 3 | 1 | 1 | レーン | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.2 | 1-1-1 | 33.7 | 514(-2) | ||
| 2020/4/25 | 東京6R | 3歳未勝利 | 12 | 8 | 2 | 1 | レーン | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.0 | 6-8-8 | 34.0 | 516(--) |
| ノヴェリスト | Monsun | Konigsstuhl | Dschingis Khan | Tamerlane |
| Donna Diana | ||||
| Konigskronung | Tiepoletto | |||
| Kronung | ||||
| Mosella | Surumu | Literat | ||
| Surama | ||||
| Monasia | Authi | |||
| Monacensia | ||||
| Night Lagoon | Lagunas | Ile de Bourbon | Nijinsky | |
| Roseliere | ||||
| Liranga | Literat | |||
| Love In | ||||
| Nenuphar | Night Shift | Northern Dancer | ||
| Ciboulette | ||||
| Narola | Nebos | |||
| Nubia | ||||
| ディアデラノビア | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| ポトリザリス | Potrillazo | Ahmad | Good Manners | |
| Azyade | ||||
| Azalee | Tropical Sun | |||
| Akinos | ||||
| Chaldee | Banner Sport | Raise a Native | ||
| La Dauphine | ||||
| Gevar | Right of Way | |||
| Zaris |
↑ページTOPへ