指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
マコトナキギツネ
抹消
マコトスパルビエロ | ブライアンズタイム |
マコトシュンレイ | |
マコトジョワイユー | フジキセキ |
マコトコーラン |
生年月日 | 2017年4月20日 |
---|---|
性齢 | 牡7 |
毛色 | 芦毛 |
生産者 | 出口 繁夫 |
生産地 | 様似町 |
馬主 | 株式会社 ディアマント |
---|---|
調教師 | (栗)高橋 義忠 |
中央獲得賞金 | 244万 |
地方獲得賞金 | 0万 |
戦績 | 0-0-0-4 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/5/10 | 京都3R | 3歳未勝利 | 15 | 3 | 6 | 中 | 北村宏司 | 56.0 | ダ1900 | 良 | 12-15- | 498(+6) | ||||
2020/3/28 | 中京6R | 3歳未勝利 | 13 | 3 | 2 | 4 | 川又賢治 | 55.0 | ダ1900 | 稍 | 2:02.7 | 9-10-9-6 | 38.6 | 492(0) | ||
2020/3/7 | 中京6R | 3歳未勝利 | 14 | 14 | 5 | 4 | 川又賢治 | 55.0 | ダ1900 | 良 | 2:02.6 | 6-6-2-2 | 39.5 | 492(-6) | ||
2020/2/8 | 京都6R | 3歳新馬 | 16 | 6 | 8 | 4 | 川又賢治 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.1 | 10-10-12-10 | 38.7 | 498(--) |
マコトスパルビエロ | ブライアンズタイム | Roberto | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Bramalea | Nashua | |||
Rarelea | ||||
Kelley's Day | Graustark | Ribot | ||
Flower Bowl | ||||
Golden Trail | Hasty Road | |||
Sunny Vale | ||||
マコトシュンレイ | リンドシェーバー | Alydar | Raise a Native | |
Sweet Tooth | ||||
Bersid | Cool Moon | |||
Polondra | ||||
サファイヤジョオー | ベリフア | Lyphard | ||
Belga | ||||
ワールドサフアイヤ | サーペンフロ | |||
トビノボリ | ||||
マコトジョワイユー | フジキセキ | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ミルレーサー | Le Fabuleux | Wild Risk | ||
Anguar | ||||
Marston's Mill | In Reality | |||
Millicent | ||||
マコトコーラン | ブライアンズタイム | Roberto | Hail to Reason | |
Bramalea | ||||
Kelley's Day | Graustark | |||
Golden Trail | ||||
ビットオブフェイス | Affirmed | Exclusive Native | ||
Won't Tell You | ||||
Falafel | Northern Dancer | |||
Queen's Statute |
↑ページTOPへ