指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
ノーウィック
抹消
ワールドエース | ディープインパクト |
マンデラ | |
ジャストフォーチャンス | Danehill |
Don't Rush |
生年月日 | 2017年5月15日 |
---|---|
性齢 | 牡7 |
毛色 | 鹿毛 |
生産者 | 三嶋牧場 |
生産地 | 浦河町 |
馬主 | エースレーシング |
---|---|
調教師 | (栗)四位 洋文 |
中央獲得賞金 | 1568.4万 |
地方獲得賞金 | 0万 |
戦績 | 0-2-4-12 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/23 | 新潟10R | 岩船特別 | 12 | 5 | 8 | 7 | 勝浦正樹 | 57.0 | 芝2200 | 稍 | 2:16.1 | 12-11-11-11 | 37.3 | 482(-2) | ||
2021/10/9 | 新潟10R | 萬代橋特別 | 13 | 10 | 5 | 6 | 横山和生 | 57.0 | 芝2400 | 良 | 2:27.2 | 12-10-4-4 | 35.7 | 484(-2) | ||
2021/5/22 | 新潟12R | 荒川峡特別 | 10 | 1 | 3 | 4 | 横山和生 | 57.0 | 芝2400 | 稍 | 2:32.6 | 9-9-7-6 | 37.2 | 486(0) | ||
2021/4/25 | 新潟10R | 雨飾山特別 | 16 | 2 | 7 | 3 | 横山和生 | 57.0 | 芝2400 | 良 | 2:29.5 | 15-14-9-11 | 35.0 | 486(+8) | ||
2021/2/28 | 小倉8R | 4歳以上1勝クラス | 8 | 2 | 4 | 7 | 勝浦正樹 | 56.0 | 芝2600 | 稍 | 2:44.8 | 7-7-6-7 | 36.6 | 478(0) | ||
2021/2/6 | 小倉9R | 4歳以上1勝クラス | 9 | 6 | 2 | 3 | 勝浦正樹 | 56.0 | 芝2600 | 良 | 2:42.3 | 7-9-5-4 | 36.2 | 478(+4) | ||
2021/1/23 | 小倉9R | 4歳以上1勝クラス | 12 | 6 | 8 | 3 | 勝浦正樹 | 56.0 | 芝2600 | 稍 | 2:42.3 | 11-11-10-8 | 36.8 | 474(+8) | ||
2020/11/15 | 福島6R | 3歳以上1勝クラス | 16 | 7 | 5 | 10 | 勝浦正樹 | 55.0 | ダ2400 | 良 | 2:38.4 | 12-11-9-7 | 41.7 | 466(+2) | ||
2020/11/1 | 福島10R | 磐梯山特別 | 11 | 2 | 9 | 5 | 勝浦正樹 | 54.0 | 芝2600 | 良 | 2:41.3 | 9-9-6-4 | 36.3 | 464(+4) | ||
2020/9/21 | 中京9R | 金山特別 | 11 | 10 | 11 | 7 | 藤岡康太 | 54.0 | 芝2200 | 良 | 2:14.4 | 10-10-10-10 | 34.8 | 460(-6) | ||
2020/9/6 | 小倉4R | 3歳未勝利 | 13 | 10 | 5 | 6 | 藤岡康太 | 56.0 | 芝2000 | 重 | 2:02.8 | 8-6-6-4 | 36.1 | 466(+2) | ||
2020/8/22 | 小倉3R | 3歳未勝利 | 16 | 12 | 4 | 4 | 藤岡康太 | 56.0 | 芝2600 | 良 | 2:40.8 | 6-6-5-5 | 35.7 | 464(+2) | ||
2020/8/15 | 小倉7R | 3歳未勝利 | 18 | 15 | 2 | 13 | 北村友一 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.5 | 8-8-5-10 | 36.7 | 462(0) | ||
2020/7/4 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 17 | 15 | 2 | 6 | 福永祐一 | 56.0 | 芝2400 | 重 | 2:31.0 | 8-8-8-8 | 36.9 | 462(-2) | ||
2020/6/21 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 18 | 8 | 5 | 2 | 北村友一 | 56.0 | 芝2200 | 良 | 2:13.6 | 8-8-7-5 | 35.5 | 464(0) | ||
2020/5/24 | 京都5R | 3歳未勝利 | 14 | 14 | 2 | 7 | 幸英明 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.8 | 10-10-10-10 | 37.0 | 464(-2) | ||
2020/2/1 | 小倉3R | 3歳未勝利 | 14 | 10 | 3 | 3 | 幸英明 | 56.0 | 芝2000 | 稍 | 2:06.3 | 10-8-5-5 | 38.5 | 466(0) | ||
2020/1/12 | 京都6R | 3歳新馬 | 15 | 2 | 11 | 2 | 幸英明 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:05.3 | 3-3-3-3 | 35.6 | 466(--) |
ワールドエース | ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ウインドインハーヘア | Alzao | Lyphard | ||
Lady Rebecca | ||||
Burghclere | Busted | |||
Highclere | ||||
マンデラ | Acatenango | Surumu | Literat | |
Surama | ||||
Aggravate | Aggressor | |||
Raven Locks | ||||
Mandellicht | Be My Guest | Northern Dancer | ||
What a Treat | ||||
Mandelauge | Elektrant | |||
Mandriale | ||||
ジャストフォーチャンス | Danehill | Danzig | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Pas de Nom | Admiral's Voyage | |||
Petitioner | ||||
Razyana | His Majesty | Ribot | ||
Flower Bowl | ||||
Spring Adieu | Buckpasser | |||
Natalma | ||||
Don't Rush | Alleged | Hoist the Flag | Tom Rolfe | |
Wavy Navy | ||||
Princess Pout | Prince John | |||
Determined Lady | ||||
Kamar | Key to the Mint | Graustark | ||
Key Bridge | ||||
Square Angel | Quadrangle | |||
Nangela |
↑ページTOPへ