指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
アテンミラクル
抹消
ロードアルティマ | Seeking the Gold |
Secrettame | |
ピエナガイア | アグネスタキオン |
ウェディングダイヤ |
生年月日 | 2017年4月24日 |
---|---|
性齢 | 牡7 |
毛色 | 鹿毛 |
生産者 | 佐々木 康治 |
生産地 | 浦河町 |
馬主 | 玉置 潔 |
---|---|
調教師 | (美)高橋 祥泰 |
中央獲得賞金 | 0万 |
地方獲得賞金 | 0万 |
戦績 | 0-0-0-4 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/3/31 | 中山3R | 3歳未勝利 | 15 | 11 | 15 | 14 | 小林脩斗 | 53.0 | ダ1800 | 稍 | 2:01.3 | 10-11-12-14 | 44.2 | 436(-8) | ||
2020/3/7 | 中山3R | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 15 | 14 | 小林脩斗 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.4 | 10-10 | 39.2 | 444(-4) | ||
2020/2/15 | 東京3R | 3歳未勝利 | 16 | 13 | 16 | 16 | 菊沢一樹 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:42.8 | 8-9 | 41.3 | 448(+6) | ||
2019/10/21 | 東京5R | 2歳新馬 | 18 | 7 | 18 | 13 | 菊沢一樹 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:25.5 | 9-8 | 35.2 | 442(--) |
ロードアルティマ | Seeking the Gold | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
Con Game | Buckpasser | Tom Fool | ||
Busanda | ||||
Broadway | Hasty Road | |||
Flitabout | ||||
Secrettame | Secretariat | Bold Ruler | Nasrullah | |
Miss Disco | ||||
Somethingroyal | Princequillo | |||
Imperatrice | ||||
Tamerett | Tim Tam | Tom Fool | ||
Two Lea | ||||
Mixed Marriage | Tudor Minstrel | |||
Persian Maid | ||||
ピエナガイア | アグネスタキオン | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
アグネスフローラ | ロイヤルスキー | Raja Baba | ||
Coz o'Nijinsky | ||||
アグネスレデイー | リマンド | |||
イコマエイカン | ||||
ウェディングダイヤ | ブライアンズタイム | Roberto | Hail to Reason | |
Bramalea | ||||
Kelley's Day | Graustark | |||
Golden Trail | ||||
トウホーダイヤ | パーソロン | Milesian | ||
Paleo | ||||
ハードミドリ | ハードリドン | |||
第参ヒガシヒメ |
↑ページTOPへ