馬データ

ブロンズレッド

抹消

レッドスパーダ タイキシャトル
バービキャット
ヘリテージゴールド フジキセキ
ビューティフルゴールド

生年月日 2018年2月18日
性齢 牡6
毛色 栗毛
生産者 下河辺牧場
生産地 日高町
馬主 下河辺 隆行
調教師 (栗)牧浦 充徳
中央獲得賞金 2530.8万
地方獲得賞金 0万
戦績 2-2-0-15
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2024/3/3 小倉10R 西日本新聞杯 18 1 14 9 国分恭介 58.0 芝1200 1:09.9 9-8 34.9 526(-6)
2023/12/2 中山12R 3歳以上2勝クラス 16 15 7 12 マーカン 58.0 芝1200 1:08.5 9-6 34.5 532(+4)
2023/11/11 福島10R 飯坂温泉特別 16 9 13 2 国分恭介 58.0 芝1200 1:09.7 14-8 34.9 528(+4)
2023/5/20 新潟11R 大日岳特別 16 6 11 10 柴山雄一 58.0 芝1200 1:10.5 12-13 34.6 524(-2)
2023/3/26 中山12R 4歳以上2勝クラス 13 4 8 10 幸英明 58.0 芝1200 不良 1:12.7 8-8 37.3 526(+2)
2023/3/4 阪神12R 4歳以上2勝クラス 16 8 15 5 幸英明 58.0 芝1200 1:07.9 13-11 33.6 524(-4)
2022/10/1 中山10R 勝浦特別 14 12 12 11 北村宏司 57.0 芝1200 1:09.0 11-11 34.6 528(+8)
2022/7/17 函館12R 湯の川温泉 14 8 10 12 横山琉人 57.0 芝1200 1:14.4 8-9 37.9 520(-2)
2022/6/11 函館11R 函館日刊S杯 14 8 9 7 西村淳也 57.0 芝1200 1:08.7 12-12 34.2 522(+2)
2022/4/17 中山8R 袖ケ浦特別 14 4 3 11 戸崎圭太 55.0 芝1200 1:09.5 11-12 34.6 520(-2)
2022/2/6 中京12R 4歳以上2勝クラス 16 16 8 6 岩田望来 57.0 芝1200 1:09.1 9-9 34.3 522(+2)
2022/1/16 中山12R 4歳以上2勝クラス 14 1 4 2 戸崎圭太 56.0 芝1200 1:09.5 4-3 34.8 520(+6)
2021/11/13 福島12R 会津特別 16 15 7 6 西村淳也 56.0 芝1200 1:09.7 8-8 35.4 514(-8)
2021/8/28 札幌10R 摩周湖特別 14 3 6 11 団野大成 53.0 芝1200 1:10.3 6-9 35.1 522(0)
2021/8/8 函館12R 3歳以上1勝クラス 16 11 9 1 団野大成 54.0 芝1200 1:09.5 4-3 35.4 522(+12)
2021/6/26 札幌9R 3歳以上1勝クラス 15 2 3 10 団野大成 54.0 芝1200 1:09.5 8-9 35.0 510(-8)
2021/6/13 札幌9R 3歳以上1勝クラス 16 8 6 5 団野大成 54.0 芝1200 1:08.8 13-11 34.3 518(-6)
2021/5/2 新潟10R しゃくなげ賞 16 8 5 9 西村淳也 56.0 芝1200 1:13.2 12-9 37.5 524(-4)
2021/3/20 中京5R 3歳未勝利 18 1 6 1 西村淳也 56.0 芝1200 1:09.1 2-1 35.2 528(--)
レッドスパーダ タイキシャトル Devil's Bag Halo Hail to Reason
Cosmah
Ballade Herbager
Miss Swapsco
Welsh Muffin Caerleon Nijinsky
Foreseer
Muffitys Thatch
Contrail
バービキャット Storm Cat Storm Bird Northern Dancer
South Ocean
Terlingua Secretariat
Crimson Saint
Barbarika Bates Motel Sir Ivor
Sunday Purchase
War Exchange Wise Exchange
Jungle War
ヘリテージゴールド フジキセキ サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
ミルレーサー Le Fabuleux Wild Risk
Anguar
Marston's Mill In Reality
Millicent
ビューティフルゴールド Mr. Prospector Raise a Native Native Dancer
Raise You
Gold Digger Nashua
Sequence
Before Dawn Raise a Cup Raise a Native
Spring Sunshine
Moonbeam Tim Tam
A Gleam