指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
エスジーリカチャン
抹消
| ジャスタウェイ | ハーツクライ |
| シビル | |
| アリスマイン | タニノギムレット |
| ビスクドール |
| 生年月日 | 2018年3月31日 |
|---|---|
| 性齢 | 牝7 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 生産者 | 秋田牧場 |
| 生産地 | 新冠町 |
| 馬主 | 後藤 貞夫 |
|---|---|
| 調教師 | (栗)庄野 靖志 |
| 中央獲得賞金 | 121万 |
| 地方獲得賞金 | 16.5万 |
| 戦績 | 0-0-0-16 |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/11 | 川崎8R | SPAT4な | 12 | 10 | 佐野遥久 | 52.0 | ダ2000 | 良 | 13.8 | 461(-8) | ||||||
| 2024/11/15 | 川崎9R | タレイア賞 | 2 | 11 | 佐野遥久 | 52.0 | ダ2000 | 稍 | 13.9 | 469(+2) | ||||||
| 2024/10/11 | 川崎10R | レグルス賞 | 14 | 11 | 加藤雄真 | 50.0 | ダ2000 | 重 | 13.9 | 467(+4) | ||||||
| 2024/9/5 | 川崎12R | ステンノー賞 | 10 | 7 | 佐野遥久 | 51.0 | ダ2000 | 稍 | 13.9 | 475(+6) | ||||||
| 2024/8/22 | 浦和12R | 納涼特別 C | 5 | 1 | 張田昂 | 54.0 | ダ2000 | 良 | 13.4 | 469(+8) | ||||||
| 2024/6/12 | 川崎4R | ヴェルザンデ | 11 | 9 | 佐野遥久 | 51.0 | ダ2000 | 良 | 13.8 | 465(-11) | ||||||
| 2022/8/28 | 川崎12R | 山賊盃 C1 | 3 | 11 | 酒井忍 | 53.0 | ダ2000 | 稍 | 13.6 | 462(+2) | ||||||
| 2022/3/4 | 川崎7R | アリアンロッ | 2 | 14 | 藤江渉 | 54.0 | ダ2000 | 良 | 13.5 | 457(-5) | ||||||
| 2022/2/3 | 川崎6R | フォルトゥー | 8 | 11 | 藤江渉 | 54.0 | ダ2000 | 良 | 13.6 | 465(-3) | ||||||
| 2021/6/12 | 中京4R | 3歳未勝利 | 15 | 7 | 10 | 12 | 西村淳也 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.8 | 10-11-12-12 | 37.1 | 444(0) | ||
| 2021/3/27 | 中京4R | 3歳未勝利 | 14 | 1 | 5 | 6 | 藤岡康太 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:58.2 | 10-7-7-6 | 40.8 | 444(+8) | ||
| 2021/3/13 | 中京2R | 3歳未勝利 | 13 | 7 | 5 | 6 | 藤岡康太 | 54.0 | ダ1800 | 不良 | 1:55.1 | 10-11-9-8 | 38.5 | 436(0) | ||
| 2021/2/28 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 16 | 14 | 8 | 16 | 和田竜二 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.4 | 5-6 | 35.4 | 436(-4) | ||
| 2020/11/8 | 阪神3R | 2歳未勝利 | 11 | 8 | 6 | 6 | 和田竜二 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.1 | 7-7-8-8 | 35.7 | 440(-4) | ||
| 2020/9/21 | 中京3R | 2歳未勝利 | 12 | 10 | 8 | 5 | 和田竜二 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.1 | 6-5-3-3 | 36.0 | 444(-10) | ||
| 2020/8/23 | 小倉5R | 2歳新馬 | 16 | 5 | 7 | 5 | 和田竜二 | 54.0 | 芝1800 | 稍 | 1:51.9 | 11-11-13-10 | 36.1 | 454(--) |
| ジャスタウェイ | ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| アイリッシュダンス | トニービン | Kampala | ||
| Severn Bridge | ||||
| ビユーパーダンス | Lyphard | |||
| My Bupers | ||||
| シビル | Wild Again | Icecapade | Nearctic | |
| Shenanigans | ||||
| Bushel-n-Peck | Khaled | |||
| Dama | ||||
| シャロン | Mo Exception | Hard Work | ||
| With Exception | ||||
| Double Wiggle | Sir Wiggle | |||
| Blue Double | ||||
| アリスマイン | タニノギムレット | ブライアンズタイム | Roberto | Hail to Reason |
| Bramalea | ||||
| Kelley's Day | Graustark | |||
| Golden Trail | ||||
| タニノクリスタル | クリスタルパレス | Caro | ||
| Hermieres | ||||
| タニノシーバード | Sea-Bird | |||
| Flaxen | ||||
| ビスクドール | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| フェアリードール | Nureyev | Northern Dancer | ||
| Special | ||||
| Dream Deal | Sharpen Up | |||
| Likely Exchange |
↑ページTOPへ