馬データ

リキサントライ

不在厩

ネオユニヴァース サンデーサイレンス
ポインテッドパス
ドリームピーチ タップダンスシチー
ミレニアムクイーン

生年月日 2018年3月4日
性齢 牡6
毛色 栗毛
生産者 大栄牧場
生産地 新冠町
馬主 有限会社 ハイパワー商事
調教師 (栗)緒方 努
中央獲得賞金 6716.6万
地方獲得賞金 0万
戦績 4-1-3-21
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2024/10/19 京都11R AリーフS 14 3 14 13 川須栄彦 58.0 ダ1400 1:26.3 14-13 37.2 498(+6)
2024/9/15 中山11R ラジオ日本賞 14 8 14 10 石橋脩 57.0 ダ1800 1:54.7 13-13-13-13 39.1 492(-2)
2024/7/6 函館11R マリーンS 14 10 13 9 横山和生 54.0 ダ1700 1:44.4 10-9-10-7 37.7 494(+6)
2024/4/14 阪神11R アンタレスS(G3) 16 12 16 16 国分優作 57.0 ダ1800 1:56.2 12-13-14-16 40.7 488(-6)
2024/3/17 中京11R 名古屋城S 13 11 10 10 西塚洸二 58.0 ダ1800 1:53.7 10-11-12-12 36.6 494(0)
2023/12/10 中山10R 師走S(L) 14 8 14 5 永野猛蔵 54.0 ダ1800 1:52.6 11-12-10-8 37.4 494(-12)
2023/11/19 福島11R 福島民友C(L) 15 7 11 15 富田暁 57.0 ダ1700 1:45.8 10-8-10-12 40.1 506(+10)
2023/9/3 小倉10R 宮崎S 15 5 2 1 松山弘平 58.0 ダ1700 1:44.8 9-8-6-3 37.4 496(-8)
2023/8/20 小倉10R 薩摩S 16 3 9 3 団野大成 58.0 ダ1700 1:43.9 7-7-5-5 38.2 504(+6)
2023/5/28 東京9R 薫風S 16 2 16 9 北村宏司 58.0 ダ1600 1:37.3 10-10 37.1 498(-4)
2023/4/15 阪神10R 天満橋S 16 16 13 15 浜中俊 56.0 ダ1400 不良 1:24.5 15-15 36.8 502(+2)
2022/8/13 札幌11R TVh賞 14 3 6 9 池添謙一 57.0 ダ1700 1:46.1 13-14-10-8 37.1 500(+12)
2022/7/24 札幌11R 報知杯大雪H 10 10 5 3 池添謙一 55.0 ダ1700 1:45.8 8-8-7-7 37.8 488(-12)
2022/3/21 中山10R 韓国馬事会杯 16 14 6 6 戸崎圭太 57.0 ダ1800 1:53.2 6-7-6-4 37.1 500(+4)
2022/2/26 小倉10R 早鞆特別 16 12 5 1 古川吉洋 55.0 ダ1700 1:45.1 7-7-8-4 36.8 496(+6)
2022/2/6 小倉10R 由布院特別 16 9 9 3 古川吉洋 54.0 ダ1700 1:46.2 10-11-7-4 37.6 490(+4)
2021/7/24 函館8R 3歳以上1勝クラス 14 7 5 1 小沢大仁 51.0 ダ1700 1:45.1 4-3-4-3 37.4 486(0)
2021/7/11 函館9R 3歳以上1勝クラス 14 14 10 10 池添謙一 54.0 芝2000 2:03.2 8-7-8-9 37.2 486(-2)
2021/6/27 札幌9R 3歳以上1勝クラス 14 1 10 6 小沢大仁 51.0 芝1500 1:28.2 2-2-2 35.6 488(-12)
2021/3/7 阪神6R 3歳1勝クラス 11 3 11 11 池添謙一 56.0 ダ1800 1:57.4 1-1-1-2 43.6 500(+2)
2021/2/14 小倉10R あすなろ賞 12 3 12 9 斎藤新 56.0 芝2000 2:01.5 2-2-2-2 35.4 498(-8)
2021/1/31 中京4R 3歳1勝クラス 10 9 7 6 池添謙一 56.0 ダ1400 1:26.1 6-5 38.0 506(+2)
2021/1/5 中京6R 3歳1勝クラス 8 3 6 7 柴山雄一 56.0 芝2000 2:02.9 3-3-4-3 36.6 504(+20)
2020/9/5 札幌11R 札幌2歳S(G3) 14 10 14 10 柴山雄一 54.0 芝1800 1:49.7 12-13-10-13 37.9 484(0)
2020/8/23 札幌9R クローバー賞 14 6 8 5 池添謙一 54.0 芝1500 1:30.6 9-11-9 35.8 484(-4)
2020/7/18 函館11R 函館2歳S(G3) 15 1 12 9 池添謙一 54.0 芝1200 1:10.4 8-6 36.1 488(+8)
2020/7/11 函館1R 2歳未勝利 10 1 2 1 池添謙一 54.0 芝1200 1:10.2 1-1 36.1 480(-6)
2020/6/27 函館1R 2歳未勝利 9 8 3 2 池添謙一 54.0 芝1200 1:11.1 3-2 36.4 486(0)
2020/6/14 函館5R 2歳新馬 11 3 5 4 池添謙一 54.0 芝1200 1:10.6 6-5 35.0 486(--)
ネオユニヴァース サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
ポインテッドパス Kris Sharpen Up Atan
Rocchetta
Doubly Sure Reliance
Soft Angels
Silken Way Shantung Sicambre
Barley Corn
Boulevard Pall Mall
Costa Sola
ドリームピーチ タップダンスシチー Pleasant Tap Pleasant Colony His Majesty
Sun Colony
Never Knock Stage Door Johnny
Never Hula
All Dance Northern Dancer Nearctic
Natalma
All Rainbows Bold Hour
Miss Carmie
ミレニアムクイーン ブライアンズタイム Roberto Hail to Reason
Bramalea
Kelley's Day Graustark
Golden Trail
ミヤマバイオレット ロイヤルスキー Raja Baba
Coz o'Nijinsky
クイルメーカー ノーザンネイテイヴ
シル