馬データ

スウィートブルーム

抹消

ゴールドシップ ステイゴールド
ポイントフラッグ
コスモバルバラ ロージズインメイ
マンバラ

生年月日 2018年4月17日
性齢 牝6
毛色 鹿毛
生産者 ビッグレッドファーム
生産地 新冠町
馬主 株式会社 サラブレッドクラブ・ラフィアン
調教師 (美)和田 雄二
中央獲得賞金 2674.4万
地方獲得賞金 100万
戦績 2-2-3-22
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2023/11/26 東京9R アーモンドM 11 11 10 8 丹内祐次 52.0 芝2000 1:59.9 8-9-8 34.3 444(+8)
2023/11/4 東京12R 3歳以上2勝クラス 10 5 8 9 木幡巧也 56.0 芝2000 2:02.2 3-4-2 34.3 436(+6)
2023/5/27 京都9R 御室特別 15 1 12 7 丹内祐次 56.0 芝2000 1:59.2 11-12-12-12 34.3 430(-4)
2023/5/14 東京9R テレ玉杯 8 2 8 7 菅原明良 56.0 芝1800 1:47.9 4-6-5 33.7 434(+10)
2023/4/29 新潟10R 胎内川特別 12 3 11 6 丹内祐次 56.0 芝1800 1:47.6 10-10 33.7 424(-4)
2023/4/16 中山8R 野島崎特別 16 12 13 13 野中悠太 56.0 芝2000 2:03.5 6-6-6-6 38.8 428(-4)
2023/2/26 小倉10R 八代特別 18 14 16 11 中井裕二 56.0 芝2000 2:02.7 11-11-11-10 36.7 432(-4)
2023/2/4 小倉11R 別府特別 14 11 7 13 丸山元気 56.0 芝1800 1:49.2 8-8-6-6 35.7 436(+4)
2023/1/15 小倉10R 玄海特別 15 15 11 4 丸山元気 56.0 芝1800 1:48.7 7-6-6-6 35.0 432(-2)
2022/11/20 福島10R 五色沼特別 16 16 12 9 丸山元気 55.0 芝1800 1:50.5 2-4-2-2 35.9 434(-10)
2022/10/17 盛岡8R カシオペア賞 10 2 丹内祐次 54.0 芝1700 10.6 444(+8)
2022/9/18 中山8R 3歳以上1勝クラス 14 4 4 8 柴田大知 55.0 芝1800 1:51.2 4-4-4-6 36.5 436(+6)
2022/8/20 新潟12R 3歳以上1勝クラス 15 14 8 9 柴田大知 55.0 芝1800 1:48.9 5-5 35.9 430(-4)
2022/7/23 福島9R 伊達特別 14 5 4 3 戸崎圭太 55.0 芝1800 1:50.7 4-3-4-4 36.4 434(0)
2022/7/10 福島9R 織姫賞 16 2 5 6 柴田大知 55.0 芝1800 1:47.8 8-7-6-6 35.1 434(+6)
2022/4/9 中山8R 4歳以上1勝クラス 15 6 5 12 丹内祐次 55.0 芝1800 1:49.4 8-8-10-15 35.8 428(0)
2022/3/21 中山7R 4歳以上1勝クラス 14 13 6 5 丹内祐次 55.0 芝2000 2:01.8 2-2-2-2 36.3 428(+2)
2022/2/27 小倉12R 4歳以上1勝クラス 16 13 7 6 丹内祐次 54.0 芝2000 1:59.7 2-2-2-1 36.2 426(-10)
2021/12/12 中山8R 3歳以上1勝クラス 16 11 7 11 丹内祐次 54.0 芝1800 1:49.4 3-4-4-7 36.4 436(+4)
2021/11/13 福島7R 3歳以上1勝クラス 16 14 2 3 丹内祐次 53.0 芝1800 1:48.9 8-7-7-7 35.7 432(-2)
2021/10/31 東京6R 3歳以上1勝クラス 17 7 10 12 柴田大知 53.0 芝1600 1:34.2 10-10 34.9 434(0)
2021/10/10 東京7R 3歳以上1勝クラス 12 7 2 8 柴田大知 53.0 芝1800 1:48.0 2-2-2 35.4 434(+4)
2021/5/22 東京9R カーネーショ 9 2 2 5 柴田大知 54.0 芝1800 1:49.2 2-1-1 34.4 430(+4)
2021/5/2 東京11R スイートピー(L) 13 7 3 4 柴田大知 54.0 芝1800 1:46.7 6-6-6 35.0 426(0)
2021/3/28 中山9R ミモザ賞 10 8 4 2 柴田大知 54.0 芝2000 2:03.8 3-4-3-2 36.5 426(+6)
2021/2/20 東京9R フリージア賞 14 11 9 9 柴田大知 54.0 芝2000 2:01.1 6-5-5 35.6 420(-6)
2021/1/24 中山9R 若竹賞 8 4 2 2 柴田大知 54.0 芝1800 不良 1:53.7 4-3-4-4 37.0 426(+4)
2020/8/9 新潟1R 2歳未勝利 18 5 5 1 柴田大知 54.0 芝1800 不良 1:49.3 4-4 36.1 422(0)
2020/7/19 福島5R 2歳新馬 16 11 5 3 柴田大知 54.0 芝1800 1:52.6 2-2-2-2 35.3 422(--)
ゴールドシップ ステイゴールド サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
ゴールデンサッシュ デイクタス Sanctus
Doronic
ダイナサツシユ ノーザンテースト
ロイヤルサツシユ
ポイントフラッグ メジロマックイーン メジロテイターン メジロアサマ
シエリル
メジロオーロラ リマンド
メジロアイリス
パストラリズム プルラリズム The Minstrel
Cambretta
トクノエイテイー トライバルチーフ
アイアンルビー
コスモバルバラ ロージズインメイ Devil His Due Devil's Bag Halo
Ballade
Plenty O'Toole Raise a Cup
Li'l Puss
Tell a Secret Speak John Prince John
Nuit de Folies
Secret Retreat Clandestine
Retirement
マンバラ Linamix Mendez Bellypha
Miss Carina
Lunadix Breton
Lutine
Do the Mambo Kingmambo Mr. Prospector
Miesque
Garza Kris
Gabina