指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
(地)ブーケドフルール
抹消
エイシンフラッシュ | King's Best |
ムーンレディ | |
クラリスピンク | ネオユニヴァース |
チャーミングクリス |
生年月日 | 2018年2月24日 |
---|---|
性齢 | 牝6 |
毛色 | 青鹿毛 |
生産者 | 社台ファーム |
生産地 | 千歳市 |
馬主 | 村野 康司 |
---|---|
調教師 | (美)畠山 吉宏 |
中央獲得賞金 | 770万 |
地方獲得賞金 | 160万 |
戦績 | 3-0-1-13 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2/18 | 高知8R | 残寒特別 C | 6 | 5 | 加藤翔馬 | 53.0 | ダ1400 | 稍 | 95. | 426(-2) | ||||||
2023/6/4 | 東京12R | 小金井特別 | 15 | 10 | 12 | 12 | 北村宏司 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:25.7 | 11-11 | 36.9 | 430(0) | ||
2023/5/20 | 東京12R | 4歳以上2勝クラス | 16 | 2 | 16 | 8 | 北村宏司 | 56.0 | ダ1600 | 稍 | 1:37.6 | 15-15 | 37.1 | 430(+10) | ||
2023/3/18 | 中京9R | 弥富特別 | 16 | 5 | 16 | 14 | 佐々木大 | 52.0 | ダ1800 | 不良 | 1:52.1 | 14-13-13-15 | 37.9 | 420(-8) | ||
2023/1/28 | 東京8R | 4歳以上2勝クラス | 16 | 3 | 15 | 13 | 西塚洸二 | 53.0 | ダ2100 | 良 | 2:15.0 | 5-4-4-5 | 39.8 | 428(+6) | ||
2022/11/26 | 東京12R | 3歳以上2勝クラス | 13 | 4 | 13 | 12 | 北村宏司 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.1 | 9-10 | 34.5 | 422(-6) | ||
2022/10/16 | 東京8R | 3歳以上2勝クラス | 15 | 15 | 10 | 15 | 三浦皇成 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.2 | 8-8 | 37.8 | 428(-4) | ||
2022/8/6 | 新潟12R | 3歳以上2勝クラス | 15 | 3 | 12 | 9 | 三浦皇成 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.5 | 7-7-7-5 | 40.8 | 432(+2) | ||
2022/6/11 | 東京7R | 3歳以上1勝クラス | 16 | 16 | 7 | 1 | 三浦皇成 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:37.4 | 7-6 | 35.5 | 430(+8) | ||
2022/4/30 | 東京8R | 4歳以上1勝クラス | 14 | 6 | 11 | 6 | 大野拓弥 | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:38.6 | 5-4 | 36.1 | 422(0) | ||
2022/3/5 | 中山8R | 4歳以上1勝クラス | 16 | 2 | 11 | 9 | 田中勝春 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.8 | 12-13-13 | 34.9 | 422(-15) | ||
2021/12/15 | 園田9R | C1 | 2 | 6 | 田中学 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 90. | 437(-3) | ||||||
2021/11/23 | 園田9R | C1二 | 5 | 4 | 田中学 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 94. | 440(0) | ||||||
2021/10/22 | 園田7R | C2二 | 8 | 6 | 田中学 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 92. | 440(+18) | ||||||
2021/8/14 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 14 | 11 | 9 | 6 | 石川裕紀 | 54.0 | 芝2000 | 稍 | 2:04.2 | 3-3-3-3 | 35.3 | 422(+4) | ||
2021/3/20 | 中山1R | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 12 | 10 | 藤田菜七 | 52.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.2 | 11-11 | 37.8 | 418(-8) | ||
2020/11/1 | 東京5R | 2歳新馬 | 18 | 8 | 13 | 16 | 北村宏司 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:39.7 | 5-5 | 35.7 | 426(--) |
エイシンフラッシュ | King's Best | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Miesque | Nureyev | |||
Pasadoble | ||||
Allegretta | Lombard | Agio | ||
Promised Lady | ||||
Anatevka | Espresso | |||
Almyra | ||||
ムーンレディ | Platini | Surumu | Literat | |
Surama | ||||
Prairie Darling | Stanford | |||
Prairie Belle | ||||
Midnight Fever | Sure Blade | Kris | ||
Double Lock | ||||
Majoritat | Konigsstuhl | |||
Monacchia | ||||
クラリスピンク | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ポインテッドパス | Kris | Sharpen Up | ||
Doubly Sure | ||||
Silken Way | Shantung | |||
Boulevard | ||||
チャーミングクリス | Kris S. | Roberto | Hail to Reason | |
Bramalea | ||||
Sharp Queen | Princequillo | |||
Bridgework | ||||
Too Cool to Fool | Foolish Pleasure | What a Pleasure | ||
Fool-Me-Not | ||||
Our Tina Marie | Nijinsky | |||
Java Moon |
↑ページTOPへ