指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
ナリノヴィエンヌ
抹消
エイシンフラッシュ | King's Best |
ムーンレディ | |
パシャドーラ | ハーツクライ |
アルゼンチンスター |
生年月日 | 2018年2月27日 |
---|---|
性齢 | せ6 |
毛色 | 鹿毛 |
生産者 | 社台ファーム |
生産地 | 千歳市 |
馬主 | |
---|---|
調教師 | (美)上原 博之 |
中央獲得賞金 | 528万 |
地方獲得賞金 | 79万 |
戦績 | 1-3-0-14 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/7/10 | 大井10R | テリハハマボ | 9 | 12 | 篠谷葵 | 56.0 | ダ2000 | 良 | 13.6 | 512(-9) | ||||||
2024/3/1 | 名古11R | フリージア特 | 7 | 7 | 浅野皓大 | 56.0 | ダ1500 | 重 | 96. | 535(-3) | ||||||
2024/2/14 | 名古9R | 名古屋CCミ | 3 | 8 | 加藤聡一 | 57.0 | ダ1500 | 良 | 98. | 538(-3) | ||||||
2024/2/2 | 名古11R | クロッカス特 | 2 | 4 | 山田祥雄 | 56.0 | ダ2000 | 良 | 13.6 | 541(+15) | ||||||
2022/9/19 | 金沢2R | てがみ杯~生 | 7 | 2 | 吉田晃浩 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 91. | 545(+29) | ||||||
2022/5/1 | 福島7R | 4歳以上1勝クラス | 12 | 5 | 12 | 10 | 的場勇人 | 57.0 | ダ1700 | 重 | 1:50.5 | 9-8-10-11 | 39.0 | 516(-4) | ||
2022/3/12 | 中京8R | 4歳以上1勝クラス | 15 | 7 | 15 | 14 | 土田真翔 | 54.0 | ダ1900 | 良 | 2:04.3 | 12-13-14-14 | 40.4 | 520(-16) | ||
2022/1/30 | 小倉12R | 4歳以上1勝クラス | 14 | 7 | 13 | 14 | 原優介 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.5 | 13-13-14-14 | 36.6 | 536(+2) | ||
2022/1/16 | 小倉12R | 4歳以上1勝クラス | 12 | 8 | 12 | 8 | 原優介 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.4 | 12-12-12-12 | 35.5 | 534(+6) | ||
2021/8/21 | 新潟6R | 3歳未勝利 | 16 | 14 | 6 | 13 | M.デム | 56.0 | 芝2400 | 良 | 2:30.0 | 2-2-2-2 | 37.3 | 528(+2) | ||
2021/8/14 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 15 | 5 | 9 | 10 | 津村明秀 | 56.0 | ダ1800 | 重 | 1:53.8 | 4-7-10-10 | 38.7 | 526(-8) | ||
2021/6/27 | 東京2R | 3歳未勝利 | 13 | 13 | 5 | 9 | 内田博幸 | 56.0 | ダ2100 | 良 | 2:15.3 | 2-3-3-2 | 38.6 | 534(+10) | ||
2021/6/5 | 東京6R | 3歳未勝利 | 14 | 10 | 4 | 2 | 内田博幸 | 56.0 | ダ2100 | 重 | 2:12.2 | 2-2-2-2 | 37.5 | 524(+2) | ||
2021/4/24 | 東京3R | 3歳未勝利 | 11 | 8 | 5 | 2 | 内田博幸 | 56.0 | ダ2100 | 良 | 2:15.0 | 2-2-2-2 | 39.2 | 522(-8) | ||
2021/3/6 | 中山3R | 3歳未勝利 | 16 | 16 | 4 | 10 | 津村明秀 | 56.0 | ダ1800 | 稍 | 1:58.0 | 2-3-2-3 | 41.4 | 530(+2) | ||
2021/2/21 | 東京2R | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 3 | 5 | 津村明秀 | 56.0 | ダ2100 | 良 | 2:15.6 | 3-3-3-3 | 39.1 | 528(-2) | ||
2021/1/31 | 東京2R | 3歳未勝利 | 16 | 12 | 8 | 4 | 津村明秀 | 56.0 | ダ2100 | 稍 | 2:13.6 | 2-2-2-1 | 38.7 | 530(-4) | ||
2021/1/10 | 中山6R | 3歳新馬 | 16 | 5 | 8 | 8 | 津村明秀 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:06.9 | 5-5-5-6 | 36.7 | 534(--) |
エイシンフラッシュ | King's Best | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Miesque | Nureyev | |||
Pasadoble | ||||
Allegretta | Lombard | Agio | ||
Promised Lady | ||||
Anatevka | Espresso | |||
Almyra | ||||
ムーンレディ | Platini | Surumu | Literat | |
Surama | ||||
Prairie Darling | Stanford | |||
Prairie Belle | ||||
Midnight Fever | Sure Blade | Kris | ||
Double Lock | ||||
Majoritat | Konigsstuhl | |||
Monacchia | ||||
パシャドーラ | ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
アイリッシュダンス | トニービン | Kampala | ||
Severn Bridge | ||||
ビユーパーダンス | Lyphard | |||
My Bupers | ||||
アルゼンチンスター | Candy Stripes | Blushing Groom | Red God | |
Runaway Bride | ||||
Bubble Company | Lyphard | |||
Prodice | ||||
Diferente | Propicio | Dorileo | ||
Prontisima | ||||
Derepente | Samos | |||
Desalmada |
↑ページTOPへ