指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
ソングライン
抹消
キズナ | ディープインパクト |
キャットクイル | |
ルミナスパレード | シンボリクリスエス |
ルミナスポイント |
生年月日 | 2018年3月4日 |
---|---|
性齢 | 牝6 |
毛色 | 青鹿毛 |
生産者 | ノーザンファーム |
生産地 | 安平町 |
馬主 | 有限会社 サンデーレーシング |
---|---|
調教師 | (美)林 徹 |
中央獲得賞金 | 68855万 |
地方獲得賞金 | 0万 |
戦績 | 7-3-1-6 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/4 | アメリカ6R | BCマイル(G1) | 10 | 戸崎圭太 | 56.0 | 芝1600 | 良 | (--) | ||||||||
2023/10/8 | 東京11R | 毎日王冠(G2) | 12 | 10 | 1 | 2 | 戸崎圭太 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:45.3 | 4-7-6 | 33.5 | 490(+10) | ||
2023/6/4 | 東京11R | 安田記念(G1) | 18 | 18 | 4 | 1 | 戸崎圭太 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:31.4 | 11-9 | 33.1 | 480(-8) | ||
2023/5/14 | 東京11R | ヴィクトリア(G1) | 16 | 6 | 4 | 1 | 戸崎圭太 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:32.2 | 8-6 | 33.2 | 488(--) | ||
2023/2/25 | サウジアラビア4R | 1351TS(G3) | 11 | ルメール | 55.0 | 芝1351 | 良 | 78. | (--) | |||||||
2022/9/11 | 中京11R | セントウルS(G2) | 13 | 11 | 2 | 5 | ルメール | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:06.9 | 9-9 | 33.1 | 484(+2) | ||
2022/6/5 | 東京11R | 安田記念(G1) | 18 | 13 | 4 | 1 | 池添謙一 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:32.3 | 10-10 | 32.9 | 482(-4) | ||
2022/5/15 | 東京11R | ヴィクトリア(G1) | 18 | 2 | 2 | 5 | 池添謙一 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:32.5 | 9-8 | 33.2 | 486(--) | ||
2022/2/26 | サウジアラビア2R | 1351TS(G3) | 14 | ルメール | 55.0 | 芝1351 | 良 | 78. | (--) | |||||||
2021/12/25 | 阪神11R | 阪神カップ(G2) | 18 | 17 | 1 | 15 | 池添謙一 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.5 | 6-8 | 35.4 | 484(0) | ||
2021/10/23 | 東京11R | 富士S(G2) | 17 | 1 | 1 | 1 | 池添謙一 | 52.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.2 | 8-7 | 33.9 | 484(-2) | ||
2021/8/15 | 新潟11R | 関屋記念(G3) | 18 | 11 | 1 | 3 | 池添謙一 | 51.0 | 芝1600 | 良 | 1:32.9 | 7-7 | 34.0 | 486(+6) | ||
2021/5/9 | 東京11R | NHKマイル(G1) | 18 | 10 | 7 | 2 | 池添謙一 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:31.6 | 6-7 | 34.3 | 480(+2) | ||
2021/4/11 | 阪神11R | 桜花賞(G1) | 18 | 16 | 7 | 15 | 池添謙一 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.1 | 11-14 | 35.0 | 478(-2) | ||
2021/1/16 | 中京10R | 紅梅S(L) | 11 | 6 | 1 | 1 | ルメール | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.6 | 3-4 | 35.3 | 480(-2) | ||
2020/11/22 | 東京2R | 2歳未勝利 | 18 | 3 | 2 | 1 | 丸山元気 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.1 | 10-9 | 34.1 | 482(+14) | ||
2020/6/20 | 東京5R | 2歳新馬 | 16 | 10 | 1 | 2 | レーン | 54.0 | 芝1400 | 稍 | 1:23.7 | 12-10 | 34.7 | 468(--) |
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ウインドインハーヘア | Alzao | Lyphard | ||
Lady Rebecca | ||||
Burghclere | Busted | |||
Highclere | ||||
キャットクイル | Storm Cat | Storm Bird | Northern Dancer | |
South Ocean | ||||
Terlingua | Secretariat | |||
Crimson Saint | ||||
Pacific Princess | Damascus | Sword Dancer | ||
Kerala | ||||
Fiji | Acropolis | |||
Rififi | ||||
ルミナスパレード | シンボリクリスエス | Kris S. | Roberto | Hail to Reason |
Bramalea | ||||
Sharp Queen | Princequillo | |||
Bridgework | ||||
Tee Kay | Gold Meridian | Seattle Slew | ||
Queen Louie | ||||
Tri Argo | Tri Jet | |||
Hail Proudly | ||||
ルミナスポイント | アグネスタキオン | サンデーサイレンス | Halo | |
Wishing Well | ||||
アグネスフローラ | ロイヤルスキー | |||
アグネスレデイー | ||||
ソニンク | Machiavellian | Mr. Prospector | ||
Coup de Folie | ||||
Sonic Lady | Nureyev | |||
Stumped |
↑ページTOPへ