指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
エイユーストロング
抹消
| ダノンレジェンド | Macho Uno |
| My Goodness | |
| エイユーモモチャン | サクラバクシンオー |
| ヘリテージゴールド |
| 生年月日 | 2018年5月7日 |
|---|---|
| 性齢 | 牡7 |
| 毛色 | 青鹿毛 |
| 生産者 | 富田 恭司 |
| 生産地 | 様似町 |
| 馬主 | 笹部 義則 |
|---|---|
| 調教師 | (栗)鈴木 孝志 |
| 中央獲得賞金 | 2950万 |
| 地方獲得賞金 | 0万 |
| 戦績 | 3-0-1-12 |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/7/22 | 中京1R | 障害3歳以上未勝利 | 10 | 5 | 7 | 9 | 難波剛健 | 60.0 | 障3000 | 良 | 3:29.6 | 1-1-3-8 | 14.0 | 472(-2) | ||
| 2023/5/14 | 新潟4R | 障害4歳以上未勝利 | 12 | 9 | 7 | 9 | 難波剛健 | 60.0 | 障2890 | 良 | 3:14.1 | 4-5-7-7 | 13.4 | 474(+4) | ||
| 2023/4/2 | 阪神12R | 陽春S | 16 | 6 | 12 | 16 | 和田竜二 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.7 | 2-5 | 40.0 | 470(-8) | ||
| 2023/1/28 | 中京11R | 伊賀S | 16 | 2 | 14 | 13 | 城戸義政 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | 8-9 | 38.1 | 478(+4) | ||
| 2022/12/3 | 阪神10R | 妙見山S | 13 | 7 | 8 | 4 | 和田竜二 | 57.0 | ダ1200 | 稍 | 1:12.0 | 1-1 | 36.7 | 474(+8) | ||
| 2022/9/11 | 中京10R | 浜松S | 16 | 10 | 12 | 15 | 和田竜二 | 54.0 | ダ1200 | 稍 | 1:11.9 | 7-7 | 37.8 | 466(+4) | ||
| 2022/5/1 | 阪神12R | 陽春S | 16 | 11 | 11 | 11 | 和田竜二 | 54.0 | ダ1200 | 不良 | 1:11.6 | 4-4 | 37.3 | 462(-4) | ||
| 2022/4/9 | 阪神12R | 4歳以上2勝クラス | 16 | 7 | 9 | 1 | 和田竜二 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.5 | 1-1 | 37.3 | 466(+4) | ||
| 2022/2/20 | 東京12R | 大島特別 | 16 | 13 | 15 | 16 | 横山琉人 | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:25.3 | 1-1 | 37.0 | 462(-8) | ||
| 2021/10/23 | 新潟11R | 新津特別 | 15 | 13 | 12 | 11 | 横山琉人 | 55.0 | ダ1200 | 重 | 1:11.6 | 5-6 | 37.5 | 470(-2) | ||
| 2021/10/9 | 新潟7R | 3歳以上1勝クラス | 15 | 12 | 2 | 1 | 横山琉人 | 52.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.2 | 1-1 | 37.1 | 472(+12) | ||
| 2021/5/22 | 中京6R | 3歳1勝クラス | 16 | 2 | 8 | 8 | 和田竜二 | 56.0 | ダ1200 | 重 | 1:11.9 | 4-3 | 37.3 | 460(-2) | ||
| 2021/5/2 | 東京3R | 3歳1勝クラス | 16 | 13 | 13 | 3 | 横山琉人 | 53.0 | ダ1400 | 稍 | 1:25.3 | 1-1 | 38.5 | 462(-4) | ||
| 2021/4/17 | 阪神6R | 3歳1勝クラス | 16 | 7 | 11 | 15 | 和田竜二 | 56.0 | ダ1200 | 不良 | 1:13.9 | 2-4 | 39.1 | 466(-2) | ||
| 2021/1/17 | 中京1R | 3歳未勝利 | 16 | 12 | 2 | 1 | 和田竜二 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.4 | 1-1 | 37.5 | 468(+12) | ||
| 2020/10/10 | 京都4R | 2歳新馬 | 16 | 14 | 1 | 4 | 松山弘平 | 55.0 | ダ1200 | 不良 | 1:12.5 | 5-6 | 37.3 | 456(--) |
| ダノンレジェンド | Macho Uno | Holy Bull | Great Above | Minnesota Mac |
| Ta Wee | ||||
| Sharon Brown | Al Hattab | |||
| Agathea's Dawn | ||||
| Primal Force | Blushing Groom | Red God | ||
| Runaway Bride | ||||
| Prime Prospect | Mr. Prospector | |||
| Square Generation | ||||
| My Goodness | Storm Cat | Storm Bird | Northern Dancer | |
| South Ocean | ||||
| Terlingua | Secretariat | |||
| Crimson Saint | ||||
| Caressing | Honour and Glory | Relaunch | ||
| Fair to All | ||||
| Lovin Touch | Majestic Prince | |||
| Forest Princess | ||||
| エイユーモモチャン | サクラバクシンオー | サクラユタカオー | テスコボーイ | Princely Gift |
| Suncourt | ||||
| アンジエリカ | ネヴアービート | |||
| スターハイネス | ||||
| サクラハゴロモ | ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
| Lady Victoria | ||||
| クリアアンバー | Ambiopoise | |||
| One Clear Call | ||||
| ヘリテージゴールド | フジキセキ | サンデーサイレンス | Halo | |
| Wishing Well | ||||
| ミルレーサー | Le Fabuleux | |||
| Marston's Mill | ||||
| ビューティフルゴールド | Mr. Prospector | Raise a Native | ||
| Gold Digger | ||||
| Before Dawn | Raise a Cup | |||
| Moonbeam |
↑ページTOPへ