指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
ホワイトスパイダー
抹消
カレンブラックヒル | ダイワメジャー |
チャールストンハーバー | |
ハートヴァイン | スピードワールド |
スピードビクトリア |
生年月日 | 2019年2月25日 |
---|---|
性齢 | 牝5 |
毛色 | 芦毛 |
生産者 | スピードフアーム |
生産地 | 新冠町 |
馬主 | 有限会社 スピードファーム |
---|---|
調教師 | (美)佐藤 吉勝 |
中央獲得賞金 | 110万 |
地方獲得賞金 | 38.3万 |
戦績 | 0-2-1-11 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/24 | 盛岡9R | C1 | 7 | 10 | 菅原辰徳 | 54.0 | ダ1000 | 稍 | 61. | 420(0) | ||||||
2023/3/29 | 名古4R | 華月みくる2 | 1 | 4 | 加藤誓二 | 54.0 | ダ1500 | 稍 | 10.0 | 387(-4) | ||||||
2023/2/14 | 名古6R | C22組 | 3 | 2 | 丸山真一 | 54.0 | ダ1500 | 重 | 10.0 | 394(-4) | ||||||
2023/1/2 | 名古6R | C25組 | 4 | 6 | 丸山真一 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 10.0 | 395(+2) | ||||||
2022/11/9 | 名古3R | C21組 | 7 | 5 | 丸山真一 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 98. | 393(0) | ||||||
2022/10/26 | 名古2R | C21組 | 9 | 9 | 丸山真一 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 98. | 393(+2) | ||||||
2022/10/12 | 名古3R | 翼斗君ありさ | 6 | 8 | 丸山真一 | 54.0 | ダ1500 | 稍 | 10.1 | 391(+3) | ||||||
2022/9/28 | 名古1R | 名古屋モーニ | 12 | 7 | 丸山真一 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 10.1 | 388(-1) | ||||||
2022/9/1 | 名古1R | 3歳9組 | 6 | 4 | 丸山真一 | 54.0 | ダ920 | 稍 | 56. | 393(+5) | ||||||
2022/8/17 | 名古1R | 名古屋モーニ | 5 | 6 | 渡邊竜也 | 54.0 | ダ1500 | 不良 | 98. | 388(-4) | ||||||
2022/5/29 | 新潟2R | 3歳未勝利 | 16 | 9 | 4 | 16 | 佐々木大 | 51.0 | 芝1200 | 良 | 1:12.5 | 2-3 | 38.7 | 396(+6) | ||
2022/1/30 | 東京5R | 3歳未勝利 | 16 | 16 | 10 | 10 | 小林脩斗 | 51.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.0 | 7-7 | 36.4 | 390(-4) | ||
2021/12/26 | 中山3R | 2歳未勝利 | 16 | 3 | 13 | 6 | 山田敬士 | 52.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.7 | 10-11 | 35.9 | 394(-2) | ||
2021/12/4 | 中山5R | 2歳新馬 | 16 | 6 | 11 | 4 | 山田敬士 | 52.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.1 | 5-3 | 35.6 | 396(--) |
カレンブラックヒル | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
スカーレットブーケ | ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
Lady Victoria | ||||
スカーレツトインク | Crimson Satan | |||
Consentida | ||||
チャールストンハーバー | Grindstone | Unbridled | Fappiano | |
Gana Facil | ||||
Buzz My Bell | Drone | |||
Chateaupavia | ||||
Penny's Valentine | Storm Cat | Storm Bird | ||
Terlingua | ||||
Mrs. Penny | Great Nephew | |||
Tananarive | ||||
ハートヴァイン | スピードワールド | Woodman | Mr. Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Playmate | Buckpasser | |||
Intriguing | ||||
Gray Tab | Zulu Tom | Tom Rolfe | ||
Zulu Dancer | ||||
Pro Tab | Al Hattab | |||
Prologue | ||||
スピードビクトリア | ミスターシービー | トウシヨウボーイ | テスコボーイ | |
ソシアルバターフライ | ||||
シービークイン | トピオ | |||
メイドウ | ||||
ダイナセンチユリー | ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
Lady Victoria | ||||
シヤパネーズ | Snob | |||
La Chamade |
↑ページTOPへ