指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
スターエメラルド
抹消
| アイルハヴアナザー | Flower Alley | 
| Arch's Gal Edith | |
| マイネグラティア | ネオユニヴァース | 
| キーチェスターバーン | 
| 生年月日 | 2019年5月8日 | 
|---|---|
| 性齢 | 牝6 | 
| 毛色 | 黒鹿毛 | 
| 生産者 | 荒井ファーム | 
| 生産地 | 日高町 | 
| 馬主 | 株式会社 サラブレッドクラブ・ラフィアン | 
|---|---|
| 調教師 | (美)加藤 士津八 | 
| 中央獲得賞金 | 0万 | 
| 地方獲得賞金 | 54.4万 | 
| 戦績 | 1-0-0-9 | 
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | コース | 状 態 | タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/7/27 | 園田3R | C3一 | 2 | 9 | 永井孝典 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 93. | 461(+6) | ||||||
| 2022/6/30 | 園田8R | 3歳C1一 | 6 | 11 | 永井孝典 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 93. | 446(-2) | ||||||
| 2022/5/27 | 園田7R | 3歳C1一 | 6 | 7 | 井上幹太 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 94. | 453(-6) | ||||||
| 2022/4/29 | 園田6R | 3歳C1C2 | 3 | 5 | 長尾翼玖 | 53.0 | ダ1870 | 不良 | 13.0 | 450(+6) | ||||||
| 2022/2/16 | 船橋9R | ベストビット | 8 | 7 | 矢野貴之 | 54.0 | ダ1700 | 重 | 11.2 | 435(-13) | ||||||
| 2021/12/25 | 中山2R | 2歳未勝利 | 16 | 14 | 9 | 10 | 柴田大知 | 54.0 | ダ1800 | 稍 | 1:58.0 | 12-12-9-8 | 39.3 | 448(0) | ||
| 2021/12/4 | 中山6R | 2歳新馬 | 15 | 2 | 8 | 6 | 柴田大知 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.9 | 8-8-7-6 | 39.3 | 448(--) | 
| アイルハヴアナザー | Flower Alley | Distorted Humor | Forty Niner | Mr. Prospector | 
| File | ||||
| Danzig's Beauty | Danzig | |||
| Sweetest Chant | ||||
| Princess Olivia | Lycius | Mr. Prospector | ||
| Lypatia | ||||
| Dance Image | Sadler's Wells | |||
| Diamond Spring | ||||
| Arch's Gal Edith | Arch | Kris S. | Roberto | |
| Sharp Queen | ||||
| Aurora | Danzig | |||
| Althea | ||||
| Force Five Gal | Pleasant Tap | Pleasant Colony | ||
| Never Knock | ||||
| Last Cause | Caucasus | |||
| Last Bird | ||||
| マイネグラティア | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | 
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ポインテッドパス | Kris | Sharpen Up | ||
| Doubly Sure | ||||
| Silken Way | Shantung | |||
| Boulevard | ||||
| キーチェスターバーン | Broad Brush | Ack Ack | Battle Joined | |
| Fast Turn | ||||
| Hay Patcher | Hoist the Flag | |||
| Turn to Talent | ||||
| Christiecat | Majestic Light | Majestic Prince | ||
| Irradiate | ||||
| Toll Booth | Buckpasser | |||
| Missy Baba | 
↑ページTOPへ