指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
セットセイル
抹消
ジャスタウェイ | ハーツクライ |
シビル | |
クリッパールート | シンボリクリスエス |
ロイヤルクリッパー |
生年月日 | 2019年3月24日 |
---|---|
性齢 | 牝5 |
毛色 | 栗毛 |
生産者 | 追分ファーム |
生産地 | 安平町 |
馬主 | 株式会社 G1レーシング |
---|---|
調教師 | (美)萩原 清 |
中央獲得賞金 | 0万 |
地方獲得賞金 | 0万 |
戦績 | 0-0-0-3 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/8/21 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 15 | 4 | 7 | 7 | 菅原明良 | 54.0 | ダ1800 | 稍 | 1:55.2 | 7-6-8-8 | 39.1 | 472(+14) | ||
2021/10/30 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 12 | 11 | 3 | 7 | 横山和生 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.7 | 3-3-4-3 | 39.6 | 458(+8) | ||
2021/7/17 | 福島5R | 2歳新馬 | 13 | 9 | 8 | 8 | M.デム | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:52.2 | 4-3-3-3 | 35.5 | 450(--) |
ジャスタウェイ | ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
アイリッシュダンス | トニービン | Kampala | ||
Severn Bridge | ||||
ビユーパーダンス | Lyphard | |||
My Bupers | ||||
シビル | Wild Again | Icecapade | Nearctic | |
Shenanigans | ||||
Bushel-n-Peck | Khaled | |||
Dama | ||||
シャロン | Mo Exception | Hard Work | ||
With Exception | ||||
Double Wiggle | Sir Wiggle | |||
Blue Double | ||||
クリッパールート | シンボリクリスエス | Kris S. | Roberto | Hail to Reason |
Bramalea | ||||
Sharp Queen | Princequillo | |||
Bridgework | ||||
Tee Kay | Gold Meridian | Seattle Slew | ||
Queen Louie | ||||
Tri Argo | Tri Jet | |||
Hail Proudly | ||||
ロイヤルクリッパー | アグネスタキオン | サンデーサイレンス | Halo | |
Wishing Well | ||||
アグネスフローラ | ロイヤルスキー | |||
アグネスレデイー | ||||
ティークリッパー | トニービン | Kampala | ||
Severn Bridge | ||||
テイーブレーク | ノーザンテースト | |||
リセス |
↑ページTOPへ