指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
スクルトゥーラ
不在厩
ロードカナロア | キングカメハメハ |
レディブラッサム | |
カービングパス | ハービンジャー |
ハッピーパス |
生年月日 | 2019年3月3日 |
---|---|
性齢 | 牝5 |
毛色 | 鹿毛 |
生産者 | ノーザンファーム |
生産地 | 安平町 |
馬主 | 有限会社 サンデーレーシング |
---|---|
調教師 | (美)鹿戸 雄一 |
中央獲得賞金 | 2705万 |
地方獲得賞金 | 0万 |
戦績 | 2-2-1-12 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/3 | 東京12R | 3歳以上2勝クラス | 13 | 3 | 11 | 12 | 北村宏司 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.1 | 9-9 | 33.9 | 440(-4) | ||
2024/8/11 | 新潟9R | 三面川特別 | 13 | 7 | 12 | 13 | 荻野極 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.4 | 10-10 | 35.7 | 444(-4) | ||
2024/5/25 | 東京10R | 葉山特別 | 14 | 13 | 9 | 5 | 戸崎圭太 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:32.8 | 8-8 | 34.4 | 448(+4) | ||
2024/3/9 | 中京12R | 4歳以上1勝クラス | 18 | 14 | 8 | 1 | 荻野極 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.6 | 6-6 | 35.8 | 444(+8) | ||
2023/12/16 | 中京12R | 3歳以上1勝クラス | 18 | 11 | 14 | 12 | 丸山元気 | 56.0 | 芝1400 | 稍 | 1:22.4 | 13-13 | 34.6 | 436(-2) | ||
2023/10/9 | 東京8R | 3歳以上1勝クラス | 16 | 4 | 7 | 12 | 津村明秀 | 56.0 | 芝1400 | 重 | 1:22.4 | 9-8 | 35.2 | 438(+6) | ||
2023/8/13 | 新潟12R | 3歳以上1勝クラス | 18 | 9 | 4 | 4 | 北村宏司 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.6 | 8-8 | 35.1 | 432(-2) | ||
2023/6/3 | 東京7R | 3歳以上1勝クラス | 18 | 2 | 4 | 4 | 戸崎圭太 | 56.0 | 芝1400 | 不良 | 1:23.1 | 10-9 | 35.2 | 434(-12) | ||
2023/5/7 | 東京7R | 4歳以上1勝クラス | 18 | 13 | 7 | 2 | 岩田望来 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.2 | 13-12 | 34.2 | 446(+8) | ||
2023/4/16 | 福島7R | 4歳以上1勝クラス | 16 | 9 | 6 | 11 | 武藤雅 | 56.0 | 芝1200 | 稍 | 1:11.5 | 3-3 | 37.5 | 438(-4) | ||
2023/2/4 | 東京7R | 4歳以上1勝クラス | 15 | 5 | 4 | 10 | 横山武史 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.3 | 7-7 | 34.3 | 442(+22) | ||
2022/9/24 | 中山4R | 3歳以上1勝クラス | 16 | 16 | 3 | 13 | 横山武史 | 53.0 | 芝1200 | 不良 | 1:10.2 | 5-5 | 34.9 | 420(-8) | ||
2022/7/2 | 函館9R | 長万部特別 | 14 | 11 | 1 | 13 | 横山武史 | 52.0 | 芝1200 | 稍 | 1:11.1 | 3-4 | 36.8 | 428(0) | ||
2022/5/7 | 東京7R | 3歳1勝クラス | 12 | 4 | 1 | 2 | 横山武史 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.7 | 3-3 | 33.5 | 428(0) | ||
2022/3/13 | 中山7R | 3歳1勝クラス | 16 | 5 | 2 | 3 | 西塚洸二 | 51.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.6 | 4-4 | 35.1 | 428(-8) | ||
2022/1/10 | 中山11R | フェアリーS(G3) | 16 | 5 | 4 | 6 | 横山武史 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.6 | 3-3-4 | 35.5 | 436(+12) | ||
2021/10/23 | 東京4R | 2歳新馬 | 18 | 17 | 1 | 1 | ルメール | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.7 | 7-5 | 34.3 | 424(--) |
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Miesque | Nureyev | |||
Pasadoble | ||||
マンファス | Last Tycoon | Try My Best | ||
Mill Princess | ||||
Pilot Bird | Blakeney | |||
The Dancer | ||||
レディブラッサム | Storm Cat | Storm Bird | Northern Dancer | |
South Ocean | ||||
Terlingua | Secretariat | |||
Crimson Saint | ||||
サラトガデュー | Cormorant | His Majesty | ||
Song Sparrow | ||||
Super Luna | In Reality | |||
Alada | ||||
カービングパス | ハービンジャー | Dansili | Danehill | Danzig |
Razyana | ||||
Hasili | Kahyasi | |||
Kerali | ||||
Penang Pearl | Bering | Arctic Tern | ||
Beaune | ||||
Guapa | Shareef Dancer | |||
Sauceboat | ||||
ハッピーパス | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ハッピートレイルズ | Posse | Forli | ||
In Hot Pursuit | ||||
Roycon | High Top | |||
Madelon |
↑ページTOPへ