指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
ダノンソフィア
抹消
キタサンブラック | ブラックタイド |
シュガーハート | |
ショウリュウムーン | キングカメハメハ |
ムーンザドリーム |
生年月日 | 2019年3月8日 |
---|---|
性齢 | 牝5 |
毛色 | 鹿毛 |
生産者 | ノーザンファーム |
生産地 | 安平町 |
馬主 | 株式会社 ダノックス |
---|---|
調教師 | (栗)佐々木 晶三 |
中央獲得賞金 | 3412.9万 |
地方獲得賞金 | 0万 |
戦績 | 2-2-4-10 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/15 | 中京9R | 茶臼山高原特 | 10 | 1 | 7 | 8 | 角田大和 | 53.0 | 芝2200 | 良 | 2:15.1 | 3-3-3-3 | 37.1 | 512(-2) | ||
2024/7/13 | 函館10R | かもめ島特別 | 14 | 5 | 12 | 13 | 藤岡佑介 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.8 | 3-2-3-8 | 37.4 | 514(+8) | ||
2024/4/7 | 阪神7R | 4歳以上2勝クラス | 9 | 9 | 9 | 9 | 北村宏司 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.4 | 6-7 | 34.8 | 506(-14) | ||
2023/12/24 | 阪神8R | 3歳以上2勝クラス | 12 | 1 | 7 | 11 | 団野大成 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:46.6 | 10-7 | 34.0 | 520(0) | ||
2023/12/2 | 中京10R | 中京日経賞 | 13 | 8 | 4 | 5 | 佐々木大 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.0 | 5-8-10 | 34.5 | 520(+20) | ||
2023/8/27 | 新潟9R | 五頭連峰特別 | 17 | 5 | 8 | 17 | 津村明秀 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | 4-3 | 35.0 | 500(-2) | ||
2023/7/30 | 新潟9R | 豊栄特別 | 13 | 10 | 7 | 3 | 大野拓弥 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.7 | 1-1 | 33.3 | 502(-2) | ||
2023/7/9 | 中京12R | シンガポール | 12 | 3 | 2 | 6 | 藤岡佑介 | 56.0 | 芝1600 | 稍 | 1:35.4 | 3-4-3 | 35.1 | 504(+2) | ||
2023/4/23 | 東京9R | 石和特別 | 8 | 1 | 4 | 3 | 大野拓弥 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.4 | 1-1-1 | 34.1 | 502(0) | ||
2023/3/19 | 中京6R | 4歳以上1勝クラス | 16 | 13 | 2 | 1 | 佐々木大 | 53.0 | 芝1600 | 稍 | 1:35.8 | 4-4-4 | 34.6 | 502(-2) | ||
2023/2/26 | 小倉7R | 4歳以上1勝クラス | 13 | 8 | 1 | 5 | 佐々木大 | 52.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.3 | 2-2-2-2 | 37.0 | 504(0) | ||
2022/12/10 | 中京7R | 3歳以上1勝クラス | 15 | 10 | 3 | 3 | 藤岡佑介 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.5 | 1-1-1-1 | 34.8 | 504(+6) | ||
2022/11/12 | 福島9R | 二本松特別 | 15 | 9 | 1 | 3 | 藤岡佑介 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.8 | 1-1-1-1 | 37.1 | 498(-4) | ||
2022/10/16 | 阪神7R | 3歳以上1勝クラス | 10 | 5 | 2 | 5 | 角田大河 | 49.0 | 芝2400 | 良 | 2:25.8 | 5-5-5-5 | 34.7 | 502(+18) | ||
2022/5/22 | 中京5R | 3歳未勝利 | 11 | 10 | 1 | 1 | 藤岡佑介 | 54.0 | 芝2200 | 良 | 2:14.0 | 1-1-1-1 | 35.6 | 484(-4) | ||
2022/3/20 | 阪神5R | 3歳未勝利 | 18 | 10 | 3 | 4 | 酒井学 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.6 | 6-7 | 34.8 | 488(-6) | ||
2022/2/27 | 阪神5R | 3歳未勝利 | 12 | 6 | 1 | 2 | 団野大成 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.8 | 4-4-4-2 | 36.6 | 494(-4) | ||
2022/1/30 | 中京6R | 3歳新馬 | 18 | 7 | 2 | 2 | 団野大成 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.9 | 5-5-5-5 | 35.3 | 498(--) |
キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ウインドインハーヘア | Alzao | Lyphard | ||
Lady Rebecca | ||||
Burghclere | Busted | |||
Highclere | ||||
シュガーハート | サクラバクシンオー | サクラユタカオー | テスコボーイ | |
アンジエリカ | ||||
サクラハゴロモ | ノーザンテースト | |||
クリアアンバー | ||||
オトメゴコロ | ジヤツジアンジエルーチ | Honest Pleasure | ||
Victorian Queen | ||||
テイズリー | Lyphard | |||
Tizna | ||||
ショウリュウムーン | キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Miesque | Nureyev | |||
Pasadoble | ||||
マンファス | Last Tycoon | Try My Best | ||
Mill Princess | ||||
Pilot Bird | Blakeney | |||
The Dancer | ||||
ムーンザドリーム | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス | Halo | |
Wishing Well | ||||
ダンシングキイ | Nijinsky | |||
Key Partner | ||||
ミヨシチェリー | メンデス | Bellypha | ||
Miss Carina | ||||
ミズノコマチ | フイダルゴ | |||
ラインランド |
↑ページTOPへ